Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học hát cho trẻ em tại Hà Nội
Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học múa cho trẻ em tại Hà Nội
Sáu tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt hơn 8,1 tỷ USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo nguồn tin của hải quan Nhật Bản, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản năm nay có thể đạt 16,2 tỷ USD, vượt xa mục tiêu do lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra là 15 tỷ USD vào năm 2010.
Riêng sáu tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt hơn 8,1 tỷ USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 4,2 tỷ USD, tăng 41,7% và nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 3,9 tỷ USD, tăng 49,8%. Như vậy, Việt Nam đạt mức xuất siêu 351 triệu USD.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản tăng mạnh trong thời gian qua là do giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng, trong khi khối lượng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Nhật Bản cũng tăng.
Ngoài ra, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực khác như than đá, cà phê, dây và cáp điện... cũng tăng. Tuy nhiên, xuất khẩu hai nhóm mặt hàng chủ lực là đồ gỗ và gốm sứ lại giảm mạnh, một lần nữa báo động sức cạnh tranh yếu kém của hàng Việt Nam, chủ yếu do mẫu mã, chất lượng, khâu tổ chức mạng lưới nhập khẩu và tiêu thụ hàng còn hạn chế.
Trong thời gian tới Việt Nam sẽ thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng mới vào thị trường Nhật Bản như phân bón hữu cơ, thiết bị điện, đèn điện dân dụng, các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc; nghiên cứu và xây dựng mạng lưới thương nhân cho hàng dệt may và cà phê xuất khẩu; khai thác tiềm năng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp, cụ thể là trong lĩnh vực dệt may, da giày, ôtô, hóa chất, hóa dầu, cơ khí, điện tử và phát triển nhiên liệu sinh học.
Thống kê tình hình xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản 6 tháng năm 2008
Đơn vị : USD
Xuất khẩu | |
Tổng kim ngạch 6 xuất khẩu 6 tháng | 4.244.745.002 |
Hàng hải sản | 368.530.868 |
Hàng rau quả | 14.852.937 |
Hạt điều | 3.417.199 |
Cà phê | 74.117.202 |
Chè | 455.898 |
Hạt tiêu | 2.729.728 |
Quế | 394.796 |
Gạo | 4.138.121 |
Dầu mỡ động thực vật | 9.934.484 |
Mỳ ăn liền | 1.132.641 |
Than đá | 135.250.344 |
Dầu thô | 1.272.222.442 |
Sản phẩm chất dẻo | 90.113.993 |
Cao su | 16.551.727 |
Túi xách, ví, vali, mũ & ôdù | 38.589.405 |
Sản phẩm mây, tre, cói & thảm | 15.682.756 |
Gỗ & sản phẩm gỗ | 162.748.425 |
Sản phẩm gốm, sứ | 22.105.526 |
Sản phẩm đá quý & kim loại quý | 12.093.939 |
Hàng dệt may | 365.126.612 |
Giày dép các loại | 63.124.598 |
Thiếc | 7.372.035 |
Máy vi tính, sp điện tử & linh kiện | 178.347.346 |
Dây điện & cáp điện | 366.934.582 |
Xe đạp & phụ tùng | 672.788 |
Đồ chơi trẻ em | 4.201.862 |
Nhập khẩu | |
Tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng | 4.165.201.546 |
Bột mỳ | 3.105.228 |
dầu mỡ động thực vật | 3.912.280 |
thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.476.195 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 5.829.186 |
Xăng dầu các loại | 163.786.702 |
Hoá chất | 73.661.577 |
Các sản phẩm hoá chất | 75.910.476 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 447.093 |
Tân dược | 2.933.304 |
Phân bón các loại | 27.735.325 |
Thuốc trừ sâu & nguyên liệu | 10.806.306 |
chất dẻo nguyên liệu | 100.478.963 |
Cao su | 22.928.167 |
Gỗ & sản phẩm gỗ | 2.732.507 |
Bột giấy | 3.063.849 |
giấy các loại | 22.602.254 |
Bông các loại | 345.302 |
sợi các loại | 5.838.475 |
vải các loại | 178.974.179 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 62.314.735 |
Kính xây dựng | 3.712.677 |
sắt thép các loại | 579.298.054 |
Kim loại thường khác | 49.122.542 |
Máy vi tính, sp điện tử & linh kiện | 396.231.005 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng | 1.265.058.193 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 64.522.448 |
Linh kiện ôtô | 183.987.863 |
Xe máy nguyên chiếc | 5.949.890 |
Linh kiện & phụ tùng xe máy | 26.926.506 |
(Theo Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com