Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2009 xuất khẩu cà phê của cả nước đạt 942 nghìn tấn với kim ngạch 1,39 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng nhưng vẫn giảm 17,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008.
Nước | 10T/09 | So với 10T/08 (%) | ||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Bỉ | 123.786 | 179.020 | 171,32 | 85,56 |
Đức | 105.429 | 156.409 | 3,92 | -27,20 |
Mỹ | 97.477 | 147.828 | 24,07 | -9,55 |
Italia | 86.754 | 129.447 | 40,60 | -0,26 |
Tây Ban Nha | 67.622 | 99.083 | 13,41 | -21,27 |
Nhật Bản | 52.559 | 82.670 | 4,32 | -25,99 |
Hà Lan | 30.686 | 44.021 | 169,08 | 83,11 |
Hàn Quốc | 26.221 | 38.862 | -23,21 | -44,31 |
Anh | 24.889 | 36.288 | -9,75 | -36,55 |
Pháp | 22.898 | 33.753 | 23,55 | -10,93 |
Philippine | 16.657 | 23.670 | 64,82 | 4,37 |
Thụy Sĩ | 16.495 | 24.965 | -23,26 | -39,67 |
Malaixia | 16.438 | 24.531 | 14,21 | -20,40 |
Trung Quốc | 12.998 | 18.992 | 12,64 | -17,66 |
Singapore | 12.412 | 18.263 | -31,40 | -51,90 |
Ấn độ | 12.094 | 17.003 | 259,51 | 153,40 |
Nga | 11.162 | 16.555 | -20,93 | -43,46 |
Ba Lan | 8.938 | 12.858 | -4,74 | -34,14 |
Ôxtrâylia | 8.592 | 12.515 | 25,30 | -12,49 |
Mehico | 6.995 | 9.690 | ||
Nam Phi | 6.702 | 10.001 | 8,83 | -16,08 |
Bồ Đào Nha | 4.968 | 7.671 | 4,79 | -27,30 |
Ai Cập | 4.258 | 6.200 | ||
Inđônêxia | 3.778 | 5.663 | 118,76 | 63,43 |
Hy Lạp | 2.596 | 3.825 | 21,14 | -4,23 |
Thai Lan | 2.516 | 3.732 | -79,26 | -86,38 |
Canađa | 2.507 | 3.601 | 8,53 | -28,82 |
Đan Mạch | 1.155 | 1.685 | -27,90 | -49,69 |
Ixraen | 540 | 845 | ||
Rumani | 464 | 693 | -87,35 | -90,90 |
Achentina | 373 | 594 | 49,20 | 5,88 |
(tin thương mại)
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com