Tổ chức phát triển cà phê Uganda cho biết xuất khẩu cà phê của nước này dự kiến giảm 24,1% trong tháng 4/2009 còn 180.000 bao (60 kg) so với mức 237.226 bao cùng kỳ này năm ngoái.
Tháng 3/2009 | Tháng 3/2008 | |
Robusta | ||
Giá trị | 16.794.596 | 30.141.261 |
Khối lượng | 195.857 | 238.938 |
Arabica | ||
Giá trị | 7.143.661 | 6.156.947 |
Khối lượng | 60.722 | 40.310 |
Tháng 2/2009 | Tháng 2/2008 | |
Robusta | ||
Giá trị | 22.641.801 | 31.609.614 |
Khối lượng | 250.114 | 281.916 |
Arabica | ||
Giá trị | 8.562.262 | 5.414.993 |
Khối lượng | 71.241 | 36.430 |
Tháng 1/2009 | Tháng 1/2008 | |
Robusta | ||
Giá trị | 24.046.556 | 34.736.650 |
Khối lượng | 269.395 | 326.466 |
Arabica | ||
Giá trị | 6.422.790 | 4.990.387 |
Khối lượng | 59.816 | 34.409 |
(Theo Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com