Do nhu cầu tiêu thụ của thị trường Mỹ và châu Âu đang giảm bởi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, khả năng duy trì mức tăng trưởng xuất khẩu cao của ngành dệt may Việt Nam trong những tháng cuối năm và cả năm 2009 có thể bị ảnh hưởng. Trong 8 tháng đầu năm nay, cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đã có sự thay đổi, thị trường xuất khẩu đã được đa dạng hoá và tỷ lệ đóng góp vào phần kim ngạch xuất khẩu tăng thêm của Việt Nam đã thay đổi khá nhiều.
Thị trường | 8 tháng 2008 | 8 tháng 2007 | 8 tháng 2006 | 08 – 07 | % kim ngạch tăng thêm | 07-06 | % kim ngạch tăng thêm |
Tổng | 6.011 | 5.049 | 3.962 | 962 | 100,00 | 1.087 | 100,00 |
Mỹ | 3.421 | 2.953 | 2.183 | 468 | 48,64 | 770 | 70,89 |
Eu | 1.134 | 968 | 821 | 166 | 17,22 | 147 | 13,57 |
Nhật | 525 | 461 | 410 | 63 | 6,58 | 51 | 4,72 |
Đài Loan | 160 | 101 | 100 | 59 | 6,16 | 0 | 0,03 |
Canada | 117 | 91 | 67 | 26 | 2,71 | 24 | 2,17 |
Hàn Quốc | 81 | 50 | 47 | 31 | 3,27 | 3 | 0,24 |
Nga | 65 | 51 | 42 | 14 | 1,43 | 9 | 0,85 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 39 | 25 | 4 | 14 | 1,45 | 21 | 1,95 |
Mexico | 42 | 40 | 27 | 3 | 0,29 | 13 | 1,19 |
Trung Quốc | 36 | 24 | 20 | 12 | 1,28 | 4 | 0,40 |
Hồng Kông | 26 | 23 | 18 | 4 | 0,40 | 4 | 0,40 |
Indonesia | 23 | 16 | 12 | 7 | 0,70 | 4 | 0,40 |
UAE | 23 | 20 | 14 | 3 | 0,31 | 6 | 0,51 |
Arap Xeut | 18 | 15 | 13 | 3 | 0,27 | 3 | 0,23 |
Malaixia | 21 | 18 | 20 | 3 | 0,28 | -1 | -0,13 |
Ôxtraylia | 22 | 16 | 17 | 7 | 0,69 | -1 | -0,13 |
Singapo | 17 | 17 | 10 | 0 | 0,00 | 8 | 0,69 |
Ucraina | 21 | 11 | 8 | 11 | 1,09 | 3 | 0,28 |
Campuchia | 22 | 19 | 10 | 3 | 0,34 | 9 | 0,81 |
Thái Lan | 12 | 10 | 5 | 2 | 0,25 | 4 | 0,38 |
Thụy Sỹ | 6 | 8 | 7 | -1 | -0,14 | 1 | 0,12 |
Nauy | 6 | 5 | 4 | 1 | 0,09 | 1 | 0,10 |
Nam Phi | 10 | 8 | 2 | 1 | 0,15 | 7 | 0,60 |
Braxin | 9 | 5 | 2 | 4 | 0,39 | 3 | 0,27 |
Philippines | 7 | 6 | 4 | 1 | 0,07 | 3 | 0,23 |
Lào | 5 | 5 | 5 | 1 | 0,09 | -1 | -0,07 |
Mianma | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,18 | 2 | 0,18 |
New Zealand | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,10 | 0 | -0,03 |
ấn độ | 6 | 2 | 1 | 4 | 0,37 | 1 | 0,12 |
achentina | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,31 | 1 | 0,07 |
Do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tiếp cận các thị trường mới, khách hàng mới để đa dạng hơn nữa đối tác thương mại, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường truyền thống, khi mà tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam phải phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ và châu Âu.
(tin thương mại)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com