Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học hát cho trẻ em tại Hà Nội
Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học múa cho trẻ em tại Hà Nội
Quy mô thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kỳ.
Nền kinh tế Mỹ liên tục phát triển trong 10 năm qua va GDP đạt quy mô lớn gần 10.000 tỷ $, mỗi năm xuất khẩu 800 tỷ $ và nhập khẩu 1200 tỷ $ hàng hoá.
Chỉ số phát triển kinh tế của Hoa Kỳ trong thập kỷ 90 được giới thiệu trong bảng sau:
(Đơn vị : % so với năm trước)
Năm | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
GDP | -0,9 | 2,7 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 3.9 | 4,2 | 4,2 |
Đầu tư | -9,4 | 7,1 | 9,3 | 13,0 | 2,1 | 8,8 | 11,3 | 10,3 | 10,0 | 9,5 |
Xuất khẩu | 6,3 | 6,6 | 2,9 | 8,2 | 11,3 | 8,5 | 12,8 | 1,5 | 2,0 | 11,5 |
Nhập khẩu | -0,7 | 7,5 | 8,9 | 12,2 | 8,8 | 9,2 | 13,9 | 10,6 | 14,0 | 12,5 |
Nội Thương | -0,7 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
Quy mô thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kỳ:
Các mặt hàng xuất nhập khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ thể hiện trong bảng dưới đây (nguồn: website www.usitc.gov vào tiếp mục webdatabase hoặc www.doc.gov vào tiếp mục USA-STAT).
Đơn vị : triệu USD
Năm | 2000 | 1999 | ||
Xuất khẩu | Nhập khẩu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | |
Theo cán cân Thanh toán | 707,638 | 1,222,880 | 621,441 | 937,868 |
Tăng tuyệt đối | (8,366) | 5,490 | (10,548) | 4,546 |
Theo số thống kê | 716,044 | 1,117,390 | 632,988 | 933,322 |
Hàng công nghiệp | 571,140 | 933,448 | 513,985 | 804,643 |
Nông sản | 45,866 | 34,615 | 42,711 | 33,392 |
Nhiên liệu | 11,890 | 120,042 | 8,786 | 67,841 |
Một số hàng chính: | ||||
Máy TB văn phòng | 42,020 | 84,568 | 36,790 | 76,687 |
Phụ tùng máy bay | 13,728 | 5,111 | 13,928 | 5,405 |
Máy bay | 22,236 | 10,747 | 28,524 | 8,328 |
Rượu bia | 394 | 2,696 | 394 | 2,366 |
Nhôm | 3,482 | 6,547 | 3,268 | 5,786 |
Thức ăn gia súc | 3,459 | 546 | 3,022 | 518 |
Nghệ thuật | 1,319 | 5,473 | 1,016 | 4,511 |
Làn giỏ xách | 3,015 | 4,438 | 3,610 | 3,986 |
Bột ngũ cốc | 1,200 | 1,609 | 1,199 | 1,471 |
Hoá chất, mỹ phẩm | 4,868 | 3,260 | 4,485 | 2,867 |
Thuốc nhuộm | 3,778 | 2,482 | 3,322 | 2,418 |
Phân bón | 2,107 | 1,527 | 2,710 | 1,366 |
Phân hữu cơ | 4,902 | 5,566 | 4,219 | 4,674 |
Dược phẩm | 11,763 | 13,505 | 10,289 | 12,231 |
Hoá chất khác | 11,260 | 5,231 | 10,167 | 4,633 |
Hoá hữu cơ | 16,601 | 26,373 | 13,941 | 20,235 |
Nhựa | 18,048 | 9,837 | 15,336 | 8,455 |
Thuốc lá | 3,052 | 240 | 2,987 | 134 |
Quần áo | 7,621 | 59,848 | 7,443 | 52,028 |
Than | 2,024 | 746 | 2,104 | 613 |
Cà phê | 9 | 2,228 | 8 | 2,304 |
Đồng | 1,338 | 4,051 | 974 | 3,150 |
Gỗ | 3,999 | 7,725 | 3,908 | 8,231 |
Ngô | 433 | 159 | 4,715 | 151 |
Bông | 1,735 | 27 | 779 | 145 |
Phân sơ chế | 1,579 | 1,288 | 1,397 | 1,168 |
Dầu thô | 425 | 82,135 | 659 | 45,216 |
Máy TB điện | 82,247 | 99,907 | 68,411 | 80,429 |
Hải sản | 2,622 | 9,044 | 2,585 | 8,054 |
Giầy dép | 609 | 13,774 | 640 | 12,943 |
Đồ gỗ | 4,393 | 17,394 | 4,007 | 14,782 |
Đá quý | 1,163 | 11,311 | 267 | 9,125 |
Máy Công nghiệp | 30,220 | 32,095 | 27,306 | 28,814 |
Thuỷ tinh | 2,285 | 2,076 | 1,953 | 1,876 |
Đồ thuỷ tinh | 789 | 1,783 | 662 | 1,666 |
Vàng | 5,288 | 2,449 | 4,449 | 2,800 |
Da, lông thú | 1,352 | 100 | 927 | 92 |
Sắt thép | 5,285 | 14,772 | 4,670 | 12,184 |
Trang sức | 1,439 | 5,942 | 972 | 5,200 |
Đèn thắp sáng | 1,288 | 4,763 | 1,191 | 4,009 |
Khí đốt | 581 | 1,250 | 263 | 742 |
Súc vật sống | 763 | 1,651 | 584 | 1,416 |
Thịt | 6,707 | 3,528 | 5,897 | 2,971 |
Đồ kim loai | 12,307 | 15,207 | 10,248 | 13,205 |
Quặng kim loai | 3,937 | 3,611 | 3,154 | 3,306 |
Máy chế biến kim loai | 5,626 | 7,077 | 4,779 | 6,169 |
Khoáng sản | 2,964 | 2,064 | 2,380 | 1,146 |
Khí đốt | 377 | 8,601 | 195 | 6,058 |
Ni ken | 367 | 1,314 | 196 | 771 |
Dầu thực vật | 731 | 1,101 | 1,059 | 1,094 |
Quang học | 2,984 | 3,671 | 2,036 | 2,083 |
Giấy | 9,958 | 14,070 | 9,024 | 12,282 |
Sản phẩm dầu mỏ | 5,260 | 22,911 | 2,931 | 12,877 |
Thiết bị ảnh | 3,928 | 6,383 | 3,277 | 5,503 |
Hàng nhựa | 7,017 | 7,429 | 5,788 | 6,416 |
Bạch kim | 828 | 5,119 | 453 | 3,109 |
Sành sứ | 106 | 1,679 | 99 | 1,548 |
Máy phát điện | 29,825 | 31,259 | 28,033 | 28,881 |
Máy in | 4,399 | 3,430 | 4,192 | 3,046 |
Bột giấy | 4,209 | 3,109 | 3,154 | 2,332 |
Băng ghi âm | 4,932 | 4,800 | 5,266 | 4,259 |
Gạo | 761 | 162 | 858 | 170 |
Cao su | 1,517 | 1,814 | 1,280 | 1,641 |
Xăm lốp cao su | 2,230 | 4,459 | 2,210 | 4,245 |
Thiết bị nghiên cứu khoa học | 27,893 | 20,101 | 23,303 | 16,011 |
Tàu thuyền | 978 | 1,084 | 1,560 | 1,051 |
Bạch kim | 584 | 210 | 725 | 201 |
Đậu tương | 4,706 | 32 | 4,011 | 28 |
Vũ trụ | 158 | 217 | 640 | 245 |
Máy chuyên dụng | 28,235 | 20,839 | 22,657 | 19,818 |
Đường | 3 | 436 | 4 | 512 |
TV Video | 6,099 | 64,387 | 21,880 | 4 |
Vải sợi | 12,455 | 9,718 | 14,061 | 8,535 |
Thuốc lá | 660 | 1,083 | 502 | 1,235 |
Đồ chơi | 17,706 | 3,334 | 18,455 | 3,026 |
Hàng du lịch | 328 | 4,123 | 304 | 3,829 |
Rau quả | 8,434 | 6,848 | 8,435 | 6,532 |
Xe cộ | 132,303 | 52,413 | 148,902 | 49,875 |
Đồng hồ | 3,002 | 323 | 3,226 | 303 |
Lúa mỳ | 257 | 3,055 | 208 | 3,289 |
Đồ gỗ | 1,719 | 6,737 | 1,583 | 6,579 |
Tái xuất khẩu | 62,412 | x | 45,988 | x |
Nông sản | 1,551 | x | 1,200 | x |
Hàng công nghiệp | 59,997 | x | 44,224 | x |
Ma zút | 201 | x | 115 |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com