Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học hát cho trẻ em tại Hà Nội
Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học múa cho trẻ em tại Hà Nội
7. Thuế nhập khẩu
Biểu thuế suất một số hàng hoá nhập khẩu vào Braxin (30.10.2007)
Từ ngày 01/01/2007 Braxin áp dụng biểu thuế nhập khẩu mới, trên cơ sở điều chỉnh một số mặt hàng hoặc nhóm hàng đã được ban hành trong Nghị định số 3981- 24/10/2001 do Phó Tổng thống ký ngày 24/10/2001. Văn bản điều chỉnh mới nhất số 40, ngày 27/09/2007.
Dưới đây, xin giới thiệu biểu thuế một số hàng hoá nhập khẩu tiêu biểu và một số loại hàng hoá của Việt Nam thường xuất khẩu sang Braxin.
Toàn bộ Văn bản quy định về Biểu thuế cho tất cả các loại hàng hoá nhập khẩu vào Braxin được giới thiệu trong file lưu trữ tại mục 2.8. "Biểu thuế hàng hoá nhập khẩu".
MỨC THUẾ MỘT SỐ HÀNG KHOÁ NHẬP KHẨU THÔNG DỤNG VÀO BRAXIN -TARIFA EXTERNA COMUM- BRAXIN – POSIÇÃO DA NCM EM 01/07/2007
Mã số thuế HS | Tên hàng hoá nhập khẩu | Mức thuế nhập khẩu (%) |
0106.11.00 | Động vật sống | 2-4 |
0201.10.00 | Thịt bò, (thịt lợn và các loại khác) | 10 |
0303.11.00 | Cá, thuỷ sản đông lạnh | 10 |
0401.10.10 | Sữa và các sản phẩm sữa | 12-16 |
0507.10.00 | Lông, da, xương động vật | 8 |
0603.11.00 | Hoa hồng tuơi, các loại hoa | 10 |
0602.20.00 | Cây giống, cây ăn quả | 2 |
0701.90.00 | Rau quả | 10 |
0901.11.10 | Cà phê hạt , trà | 10 |
1006.10.91 | Gạo, ngũ cốc khác | 8-10 |
1101.00.10 | Bột mỳ, ngũ cốc | 10-12 |
1211.20.00 | Dễ sâm, dễ cây làm hương, dựợc liệu | 6-8 |
1302.11.10 | Hương dựợc liệu đã tách triết | 8-10 |
1401.10.00 | Tre, sản phẩm khác làm từ mây tre, cói, đay.... | 6 |
1502.00.11 | Dầu mỡ lợn, động vật các loại chất béo | 6-12 |
1602.32.00 | Thức ăn làm từ thịt gà, cá thịt các loại khác | 16 |
1701.11.00 | Đường, các loại kẹo gôm | 16- 20 |
1806.31.10 | Ca cao – Chôcolat | 10-20 |
2002.10.00 | Ca chua, hoa quả thực phẩm đóng hộp | 14 |
2103.10.10 | Nước chấm, gia vị chế biến các loại | 16-18 |
2204.10.10 | Rượu Châpagne và đồ uống có rượu cồn | 20 |
2301.10.10 | Thức ăn gia súc | 6 |
2402.20.00 | Thuốc lá | 20 |
2701.11.00 | Than, nhiên liệu từ dầu khí | 0 |
2826.19.20 | Lưu huỳnh, hoá chất và sản phẩm hoá chất | 2-10 |
3004.10.11 | Dựợc phẩm | 5-14 |
3006.40.11 | Xi măng hàn răng và các loại dược phẩm | 2-14 |
3102.10.10 | Phân đạm, phân bón khác | 0-6 |
3401.11.10 | Xà phòng, các chât tẩy rửa | 12-16 |
3901.10.10 | Sản phẩm Nhựa polimer | 16-18 |
4001.10.00 | Cao su tu nhiên và sản phẩm các loại | 4-16 |
4012.11.00 | Xăm lốp cao su | 16 |
4403.10.00 | Gỗ (còn vỏ hoặc bóc vỏ)- Gỗ xẻ | 2-6 |
4801.00.90 | Giấy, các tông | 12-16 |
5007.10.10 | Vải sợi bằng lụa có in trang trí | 26 |
5201.00.20 | Bông các loại | 6-14 |
6309.00.10 | Sản phẩm may mặc | 35 |
6309.00.90 | Sản phẩm Giày dép các loại | 35 |
6406.10.00 | Phụ kiện Giày dép các loại | 18 |
6502.00.10 | Mũ các loại , ô dù | 18-20 |
6802.21.00 | Đá ốp lát, xây dựng | 8-14 |
6910.10.00 | Sản phẩm gốm, sứ xây dựng, thiết bị vệ sinh | 18 |
7306.11.00 | Sản phẩm sắt thép, cơ khí | 14 |
8205.10.00 | Công cụ khoan, dụng cụ cơ khí, đồ nghề | 18 |
8422.11.00 | Máy tính các loại và thiết bị tin học | 16-20 |
8422.11.00 | Máy rửa bát đĩa, máy gia dụng | 14-16 |
8516.10.00 | Máy bơm nước, máy các loại | 14-20 |
8501.10.19 | Máy động cơ điện các loại | 14-18 |
8544.11.00 | Dây cáp điện, dây điện | 14 |
8711.20.10 | Môto nhỏ và trên 125 cm3 | 20 |
8705.10.90 | Ôtô- các phương tiện vận tải | 35 |
8901.10.00 | Tàu thuỷ phương tiện VT thuỷ | 14-20 |
9101.11.00 | Đồng hồ đeo tay | 20 |
9201.10.00 | Piano và nhạc cụ | 10-18 |
9401.30.10 | Ghế và đồ nội thất các loại | 14-18 |
9503.00.10 | Đồ chơi các loại | 20 |
9503.00.21 | Đồ chơi, dụng cụ giải trí,thể thao | 20 |
9601.10.00 | Đồ dùng, mỹ nghệ làm từ sừng, gỗ… | 14-18 |
9701.10.00 | Mỹ nghệ, tranh vẽ, điêu khắc | 4 |
9701.10.00 | Tranh vẽ, tác phẩm nghệ thuật trang trí | 4 |
Nguồn : Bộ Phát triển, Công nghi ệp và Ngoại thương
Thư mục : Hàng hoá nhâp khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).
- Quy định đặc biệt về việc nộp thuế:
Thuốc lá được phân loại trong mã 2402.20.00. Đăng kí nhập khẩu trong đăng kí đặc biệt được quy định bởi Điều khoản 1 của Sắc lệnh – Luật số 1.593, năm 1977. Doanh nghiệp muốn đăng kí phải trình báo với “Cục lợi tức liên bang” – DFR hoặc “Thanh tra Thuế liên bang” – IRF, loại “A”, tài khóa của doanh nghiệp. Hướng dẫn quy định SRF Nº 69, số 5/07/00.
8. Thuế thu nhập :
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 9430/96 IRPJ quy định các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp cá nhân là đối tượng thực hiện đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Các
Doanh nghiệp nhà nước, công ty liên doanh cũng như các chi nhánh đều thực hiện chế độ đóng thuế thu nhập này. Thời gian tính thuế trong 31 tháng 3, ngày 30/6, 30/9 và 31 tháng 12 hàng năm và theo nguyện vọng có thể tính thu thuế thời gian 01 năm. Trường hợp chia tách, sáp nhập hoặc giải thể thì việc tính thuế tính từ ngày diễn ra sự kiện nói trên.
Các tổ chức dù có mục đích thương mại hoặc dân sự nộp thuế thu nhập (lãi) mức 15 %.
Ngoài ra nếu DN có lợi nhuận vựot quá 20 ngàn Real trong thời gian tính thuế thì phải nộp thêm phần thuế thu nhập phụ trội 10 %. Nộp thuế thu nhập phụ trội 10 % cùng thời gian với việc nộp thuế 15 % nêu trên (tổng là 25%).
9. Kiểm soát giá cả:
Trong thực trạng giá cả hàng hóa nhập khẩu rất khác nhau, “Cục Thuế Liên bang” đã thiết lập Thuật ngữ Giá trị hải quan và thông số để xác định rõ hàng hóa, với mục đích nhận diện hàng hóa nhập khẩu đối với giá trị hải quan.
Thuật ngữ này được sử dụng để so sánh giá cả của các sản phẩm cùng với các tờ khai để tránh việc khai báo gian lận gía trị hàng hoá thấp hơn giá trị thực tế. Hướng dẫn quy định số 80/96.
(Theo Phạm Bá Uông, Tham tán, Trần sự, Tuỳ viên - Thương Vụ Việt Nam tại CHLB.Braxin-Tháng 9/2008)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com