Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 4/2009 đạt 633,43 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2008. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 2,573 tỉ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 22,4% so với kế hoạch năm.
4 tháng đầu năm 2009 | |
Thị trường xuất khẩu | Trị giá (USD) |
Ai cập | 2.854.413 |
Ấn Độ | 1.973.263 |
Anh | 66.286.400 |
Áo | 4.879.188 |
Arập xêút | 10.280.842 |
Ba Lan | 6.481.079 |
Bỉ | 22.533.071 |
Braxin | 4.589.233 |
Tiểu VQ Arập TN | 7.461.123 |
Campuchia | 10.373.753 |
Canađa | 42.687.260 |
Cuba | 1.169.310 |
Đài Loan | 79.496.431 |
Đan Mạch | 8.779.876 |
Đức | 116.551.734 |
Hà Lan | 40.055.761 |
Hàn Quốc | 55.543.930 |
1.412.756.694 | |
Hồng Kông | 11.659.647 |
Hungari | 6.470.288 |
Hy Lạp | 1.860.078 |
Indonêsia | 15.812.360 |
Italia | 28.619.947 |
Lào | 1.824.226 |
Malaysia | 7.895.305 |
Mêhicô | 13.408.443 |
Nauy | 2.288.690 |
NamPhi | 2.781.486 |
Nga | 19.027.132 |
Nhật Bản | 297.052.478 |
Nigiêria | 5.065.112 |
Ôxtrâylia | 9.439.591 |
Panama | 3.278.038 |
Phần Lan | 1.835.885 |
Pháp | 33.028.982 |
Philippin | 5.507.964 |
Séc | 13.547.672 |
Singapo | 11.921.726 |
Tây Ban Nha | 71.717.169 |
Thái Lan | 6.105.774 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 13.869.905 |
Thụy Điển | 9.672.956 |
Thụy Sỹ | 2.623.073 |
Trung Quốc | 13.180.050 |
Ucraina | 5.466.868 |
(Theo Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com