Hiện nay Việt Nam sử dụng Hệ đo lường quốc tế, nhưng trong thông tục tập quán Việt Nam có một hệ đo lường khác.
Khoảng cách
Tuy nhiên, trước khi Pháp chiếm đóng Đông Dương, đã có nhiều loại thước ở Việt Nam, phục vụ cho các mục đích khác nhau và có độ dài khác nhau. Theo Từ điển tiếng Việt[1] thì trong hệ đo lường cổ Việt Nam có ít nhất 2 loại thước đo chiều dài với các giá trị trước năm 1890[2] là thước ta (hay thước mộc, bằng 0,425 mét) và thước đo vải (bằng 0,645 m). Theo Nguyễn Đình Đầu[3] thì cả trường xích và điền xích đều bằng 0,4664 mét. Theo Ths. Phan Thanh Hải trong bài "Hệ thống thước đo thời Nguyễn" thì có 3 loại thước chính: thước đo vải (từ 0,6 đến 0,65 mét), thước đo đất (luôn là 0,47 mét) và thước mộc (từ 0,28 đến 0,5 mét).
Khi Pháp chiếm Nam kỳ, Nam kỳ dùng mét theo tiêu chuẩn của Pháp. Trung kỳ và Bắc kỳ tiếp tục dùng thước đo đất, điền xích, với độ dài 0,47 mét. Theo Dương Kinh Quốc[4] (tr. 236), vào ngày 2 tháng 6 năm 1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra sắc lệnh quy định, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1898, ở địa bàn Bắc kỳ áp dụng cách tính 1 thước ta = 0,40 mét. Quy định này cũng đã thống nhất tất cả các loại thước (thước ta, thước mộc, điền xích ...) thành một loại thước ta bằng 0,40 mét. Trung kỳ vẫn dùng chuẩn cũ và dẫn đến trong việc đo đất, các đơn vị chiều dài và diện tích (ví dụ sào) ở Trung kỳ gấp 4,7/4 và (4,7/4)² lần các đơn vị tương ứng ở Bắc kỳ.
Theo [5] và một sách hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc[6], các đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam, vào đầu thế kỷ 20[2], là:
Đơn vị đo | Hán/Nôm[7][8] | Giá trị cổ | Chuyển đổi cổ | Giá trị hiện nay | Chuyển đổi hiện nay |
---|---|---|---|---|---|
trượng | 丈 | 4 m | 2 ngũ = 10 thước | ... | ... |
ngũ | 五 | 2 m | 5 thước | ... | ... |
thước hay xích | 尺 | 40 cm | 10 tấc | 1 m | 10 tấc |
tấc | 𡬷 | 4 cm | 10 phân | 10 cm | 10 phân |
phân | 分 | 4 mm | 10 ly | 1 cm | 10 ly |
ly hay li | 釐 | 0,4 mm | 10 hào | 1 mm | ... |
hào | 毫 | 0,04 mm | 10 ti | ... | ... |
ti | 絲 | 4 µm | 10 hốt | ... | ... |
hốt | 忽 | 0,4 µm | 10 vi | ... | ... |
vi | 微 | 0,04 µm | ... | ... | ... |
Chú ý:
Ngoài ra:
Thành ngữ tiếng Việt:
Diện tích
Theo [5] và một sách hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc[6], các đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam, vào đầu thế kỷ 20[2], là:
Đơn vị đo | Hán/Nôm[7][8] | Giá trị cổ | Chuyển đổi cổ | Giá trị hiện nay | Chuyển đổi hiện nay |
---|---|---|---|---|---|
trượng | 丈 | 4 m | 2 ngũ = 10 thước | ... | ... |
ngũ | 五 | 2 m | 5 thước | ... | ... |
thước hay xích | 尺 | 40 cm | 10 tấc | 1 m | 10 tấc |
tấc | 𡬷 | 4 cm | 10 phân | 10 cm | 10 phân |
phân | 分 | 4 mm | 10 ly | 1 cm | 10 ly |
ly hay li | 釐 | 0,4 mm | 10 hào | 1 mm | ... |
hào | 毫 | 0,04 mm | 10 ti | ... | ... |
ti | 絲 | 4 µm | 10 hốt | ... | ... |
hốt | 忽 | 0,4 µm | 10 vi | ... | ... |
vi | 微 | 0,04 µm | ... | ... | ... |
Chú ý:
Ngoài ra:
Thành ngữ tiếng Việt:
Theo sách hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc[6], các đơn vị đo diện tích cổ của Việt Nam là:
Đơn vị đo | Hán/Nôm[7] | Giá trị cổ | Chuyển đổi cổ | Suy từ khoảng cách | Giá trị ở miền Trung |
---|---|---|---|---|---|
mẫu | 畝 | 3600 m² | 10 sào | ... | 4970 m² |
sào | 巢 | 360 m² | 10 miếng | ... | 497 m² |
miếng | ... | 36 m² | ... | 3 ngũ × 3 ngũ | ... |
xích hay thước | 尺/𡱩 | 24 m² | 10 tấc | ... | 33 m² |
than | ... | 4 m² | ... | 1 ngũ × 1 ngũ | ... |
tấc hay thốn | 𡬷/寸 | 2,4 m² | 10 phân | ... | 3,3135 m² |
phân | ... | 0,24 m² | ... | ... | ... |
ô hay ghế | ... | 0,16 m² | 10 khấu | 1 thước × 1 thước | ... |
khấu | ... | 0,016 m² | ... | ... | ... |
Chú ý:
Ngoài ra:
Theo sách hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc[6] và Hán-Việt từ điển của Thiều Chửu[7], các đơn vị đo thể tích cổ của Việt Nam là:
Đơn vị đo | Hán/Nôm[7] | Giá trị cổ | Chuyển đổi cổ | Suy từ khoảng cách | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
hộc | 斛 | 16 m³ | 10 lẻ | 10 ngũ × 1 ngũ × 1 thước | Khi đo gạo, 1 hộc ≈ 60 lít |
miếng | ... | 14,4 m³ | ... | 3 ngũ × 3 ngũ × 1 thước | Đo đất trong mua bán đất |
lẻ hay than | ... | 1,6 m³ | ... | 1 ngũ × 1 ngũ × 1 thước | Khi đo gạo, 1 lẻ ≈ 0,1 lít |
thưng | ... | 2 lít | 1000 sao | ... | ... |
đấu | ... | 1 lít | 2 bát = 5 cáp | ... | ... |
bát | ... | 0,5 lít | ... | ... | ... |
cáp | ... | 0,2 lít | 100 sao | ... | ... |
sao | 抄 | 2 mililít | 10 toát | ... | Đo ngũ cốc |
toát | 撮 | 0,2 mililít | ... | ... | Đo ngũ cốc |
Ngoài ra:
Theo sách hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc[6]:
Theo [10], [11], các đơn vị đo khối lượng cổ của Việt Nam là:
Đơn vị đo | Hán/Nôm[7][8] | Giá trị cổ | Chuyển đổi cổ | Giá trị hiện nay | Chuyển đổi hiện nay |
---|---|---|---|---|---|
tấn | 擯 | 604,5 kg | 10 tạ | 1000 kg | 10 tạ |
tạ | 榭 | 60,45 kg | 10 yến | 100 kg | 10 yến |
yến | ... | 6,045 | 10 cân | 10 kg | 10 cân |
cân | 斤 | 604,5 g | 16 lạng | 1 kg | 10 lạng |
nén | ... | 378 g | 10 lạng | ... | ... |
lạng | 兩 | 37,8 g | 10 đồng | 100 g | ... |
đồng hay tiền | 钱 | 3,78 g | 10 phân | ... | ... |
phân | 分 | 0,38 g | 10 ly | ... | ... |
ly hay li | 厘 | 37,8 mg | 10 hào | ... | ... |
hào | 毫 | 3,8 mg | 10 ti | ... | ... |
ti | 絲 | 0,4 mg | 10 hốt | ... | ... |
hốt | 忽 | 0,04 mg | 10 vi | ... | ... |
vi | 微 | 0,004 mg | ... | ... | ... |
Chú ý:
Thành ngữ tiếng Việt:
Trong giao dịch vàng, bạc, đá quý, ...
Về Quan: từ thời Lê Thái Tông thống nhất 1 quan ăn 10 tiền[cần dẫn nguồn], 1 tiền bằng 60 đồng, đến thời Nam Bắc triều do chiến tranh khan hiếm đồng để đúc vũ khí, do đó tiền đồng được đúc nhỏ lại, những tiền đúc theo kích thước cũ gọi là Tiền cổ, tiền dài, tiền quý, tiền tốt thì 1 quan = 600 đồng như cũ, còn tiền loại đúc ăn bớt gọi là Tiền gián, tiền sử, tiền ngắn thì 1 quan ăn 6 tiền, 1 tiền ăn 60 đồng, suy ra 1 quan = 360 đồng. Như thế cứ 3 quan tiền cổ = 5 quan tiền sử = 1800 đồng. Cách tính tiền này ổn định cho đến cuối triều Nguyễn.[cần dẫn nguồn]
(Theo Bách khoa toàn thư mở)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com