Theo số liệu thống kê, trong tháng 3/2009, cả nước xuất khẩu được 140,6 nghìn tấn cà phê với trị giá 205,1 triệu USD, giảm 7,9% về lượng và giảm 12,42% về trị giá so với tháng 2/2009; tăng 44,4% về lượng nhưng giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008.
Thị trường XK | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) |
429.648 | 649.458.466 | |
Ai Cập | 1.669 | 2.598.056 |
Ấn Độ | 3.498 | 4.961.011 |
Anh | 10.922 | 16.564.960 |
Ba Lan | 3.001 | 4.377.567 |
Bỉ | 74.881 | 109.422.276 |
Bồ Đào Nha | 1.567 | 2.502.836 |
Anh | 10.922 | 16.564.960 |
Ba Lan | 3.001 | 4.377.567 |
Bỉ | 74.881 | 109.422.276 |
Bồ Đào Nha | 1.567 | 2.502.836 |
Canađa | 997 | 1.479.971 |
Đan Mạch | 355 | 557.464 |
Đức | 48.326 | 74.195.634 |
Hà Lan | 18.294 | 26.536.830 |
Hàn Quốc | 9.658 | 15.036.544 |
42.914 | 66.210.002 | |
Hy Lạp | 1.004 | 1.485.478 |
Indonêsia | 728 | 1.124.583 |
Italia | 43.820 | 66.547.877 |
Malaysia | 4.315 | 7.138.082 |
Mêhicô | 960 | 1.271.299 |
Nam Phi | 2.536 | 4.005.735 |
Nga | 7.706 | 11.549.688 |
Nhật Bản | 17.921 | 29.597.724 |
Ôxtraylia | 4.270 | 6.243.151 |
Pháp | 11.175 | 16.655.312 |
Philippin | 5.224 | 7.682.950 |
Singapore | 8.074 | 11.918.7131 |
Tây Ban Nha | 24.090 | 36.748.094 |
Thái Lan | 844 | 1.323.538 |
Thụy Sỹ | 10.314 | 15.999.012 |
Trung Quốc | 3.618 | 5.527.308 |
(Theo Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com