Theo số liệu thống kê, trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 77,3 triệu USD, tăng 43% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của nước ta sang Hàn Quốc đạt 12,2 triệu USD, tăng 24% so với tháng 5 và tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chủng loại | 6 tháng đầu năm 2009 |
Trị giá (USD) | |
Áo jackét | 15.651.147 |
Áo thun | 9.592.247 |
Quần | 9.421.664 |
Vải | 6.628.244 |
Khăn bông | 5.583.140 |
Quần short | 5.001.991 |
Áo khoác | 4.031.205 |
Hàng may mặc | 3.075.983 |
Găng tay | 2.429.701 |
Áo len | 2.28.976 |
PL may | 1.831.719 |
Áo sơ mi | 1.520.287 |
Váy | 1.444.976 |
Sợi | 1.432.894 |
Áo | 1.029.151 |
Quần áo trẻ em | 1.023.842 |
Bít tất | 1.016.984 |
Quần áo vest | 961.819 |
Quần áo các loại | 668.936 |
Quần áo thể thao | 453.112 |
Đồ lót | 378.348 |
Áo ghilê | 372.575 |
Áo HQ | 372.093 |
Quần jean | 352.934 |
Quần áo bơi | 253.755 |
Quần áo BHLD | 248.733 |
Áo gió | 132.300 |
Tạp dề | 132.108 |
Quần áo thun | 105.610 |
Áo đạo hồi | 86.211 |
Khăn bàn | 80.908 |
Quần áo mưa | 58.280 |
Khăn | 35.347 |
Quần áo ngủ | 24.096 |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com