Bảng số liệu và dự báo tình hình sản xuất và XNK dệt may của Việt Nam giai đoạn 2006-2013 | ||||||||
Sản xuất | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Giá trị gia tăng, triệu đô la Mỹ | 3.205,5 | 3.899,6 | 5.136,8 | 4.789,3 | 4.764,5 | 5.721,1 | 6.847,6 | 7.759,3 |
Giá trị gia tăng, % trong GDP | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng, % | 13,2 | 13,5 | 9,2 | -3,0 | -0,9 | 9,8 | 9,2 | 9,0 |
Giá trị gia tăng ngành dệt, triệu đô la Mỹ | 325,0 | 368,9 | 402,8 | 390,7 | 387,2 | 423,2 | 460,0 | 499,2 |
Thương mại quốc tế | ||||||||
Kim ngạch XK hàng dệt, triệu đôla Mỹ | 1.058,0 | 1.352,0 | 1.690,0 | 1.318,2 | 1.453,5 | 1.598,8 | 1.742,7 | 1.912,7 |
Tăng trưởng kim ngạch XK hàng dệt hàng năm | 45,9 | 27,8 | 25,0 | -22,0 | 10,3 | 10,0 | 9,0 | 9,8 |
Kim ngạch XK hàng dệt trong tổng kim ngạch XK | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
Kim ngạch NK hàng dệt, triệu đôla Mỹ | 3.988,0 | 4.940,0 | 5.874,8 | 4.699,8 | 5.056,9 | 5.166,8 | 4.990,7 | 5.096,5 |
Tăng trưởng kim ngạch NK hàng năm | 16,1 | 23,9 | 18,9 | -20,0 | 7,6 | 2,2 | -3,4 | 2,1 |
Kim ngạch NK hàng dệt trong tổng kim ngạch XK | 10,0 | 10,2 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 5,5 | 5,2 |
Cán cân thương mại ngành dệt, triệu đôla Mỹ | -2.930,0 | -3.588,0 | -4.184,8 | -3.381,6 | -3.603,4 | -3.568,0 | -3.247,9 | -3.183,8 |
Kim ngạch XK hàng may mặc, triệu đôla Mỹ | 5.579,0 | 7.186,0 | 9.054,4 | 7.424,6 | 8.335,4 | 8.898,6 | 8.929,0 | 9.505,3 |
Tăng trưởng kim ngạch XK hàng may mặc hàng năm | 19,2 | 28,8 | 26,0 | -18,0 | 12,3 | 6,8 | 0,3 | 6,5 |
Kim ngạch XK hàng may mặc trong tổng kim ngạch XK | 14,0 | 14,8 | 14,3 | 13,0 | 13,3 | 12,9 | 11,3 | 10,7 |
Kim ngạch NK hàng may mặc, triệu đôla Mỹ | 271,0 | 426,0 | 449,8 | 337,3 | 379,8 | 414,0 | 451,3 | 497,3 |
Tăng trưởng kim ngạch NK hàng may mặc hàng năm | -18,4 | 57,2 | 5,6 | -25,0 | 12,6 | 9,0 | 9,0 | 10,2 |
Kim ngạch NK hàng may mặc trong tổng kim ngạch XK | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Cán cân thương mại ngành may mặc, triệu đôla Mỹ | 5.308,0 | 6.760,0 | 8.604,6 | 7.087,2 | 7.955,6 | 8.484,6 | 8.477,7 | 9.008,0 |
Kim ngạch XK dệt may, triệu đôla Mỹ | 6.637,0 | 8.538,0 | 10.744,4 | 8.742,8 | 9.788,9 | 10.497,4 | 10.671,7 | 11.418,1 |
Tăng trưởng kim ngạch XK dệt may hàng năm | 22,8 | 28,6 | 25,8 | -18,6 | 12,0 | 7,2 | 1,7 | 7,0 |
Kim ngạch NK dệt may, triệu đôla Mỹ | 4.259,0 | 5.366,0 | 6.324,6 | 5.037,2 | 5.436,7 | 5.580,8 | 5.441,9 | 5.593,8 |
Tăng trưởng kim ngạch NK dệt may hàng năm | 13,1 | 26,0 | 17,9 | -20,4 | 7,9 | 2,7 | -2,5 | 2,8 |
Kim ngạch XK hàng dệt trong tổng kim ngạch XK dệt may | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,1 | 14,8 | 15,2 | 16,3 | 16,8 |
Kim ngạch XK hàng may mặc trong tổng kim ngạch XK dệt may | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,9 | 85,2 | 84,8 | 83,7 | 83,2 |
Kim ngạch NK hàng dệt trong tổng kim ngạch XK dệt may | 93,6 | 92,1 | 92,9 | 93,3 | 93,0 | 92,6 | 91,7 | 91,1 |
Kim ngạch NK hàng may mặc trong tổng kim ngạch XK dệt may | 6,4 | 7,9 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 8,3 | 8,9 |
Nguồn: World Bank, UNIDO, WTO |
(Internet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com