Thương vụ Việt nam tại Trung Quốc cho biết, tổng kim ngạch XNK giữa Trung Quốc và Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2009 đạt lần lượt là 1,51 tỷ USD và 5,27 tỷ USD, giảm 25,9%.
Trong đó, Trung Quốc xuất khẩu lần lượt đạt 1,14 tỷ USD và 3,96 tỷ USD, giảm 30%; Trung Quốc nhập khẩu lần lượt đạt 369 triệu USD và 1,31 tỷ USD, giảm 10,2%.
Trung Quốc xuất siêu đạt 2,65 tỷ USD.
Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu cụ thể như sau:
Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam | Tháng 4 | 4 tháng |
| (triệuUSD) | (triệuUSD) |
- Động vật, các sản phẩm chế biến từ động vật | 1,707 | 4,768 |
- Sản phẩm từ thực vật | 31,588 | 178,107 |
- Thựcphẩm, đồ uống, thuốc lá và các chế phẩm | 19,203 | 57,398 |
- Khoáng sản các loại ( bao gồm xăng dầu ) | 91,190 | 357,237 |
- Hóa chất và các chế phẩm cùng loại | 110,140 | 398,516 |
- Nhựa, cao su và các chế phẩm cùng loại | 32,875 | 101,935 |
- Da, giả da và các chế phẩm cùng loại | 5,475 | 13,889 |
- Gỗ và các chế phẩm cùng loại | 8,403 | 23,470 |
- Bột giấy và các chế phẩm cùng loại | 7,872 | 26,319 |
- Nguyên phụ liệu, hàng dệt may | 234,105 | 743,100 |
- Giày, dép, mũ, ô .. | 7,398 | 23,670 |
- Đồ sứ, thủy tinh | 24,153 | 74,929 |
- Vàng, bạc, đá quý | 0,110 | 0,294 |
- Sắt thép, kim loại mầu | 90,045 | 342,805 |
- Hàng cơ điện, máy móc các loại | 374,380 | 1.330,763 |
- Phương tiện vận tải | 64,086 | 160,841 |
- Vũ khí, đạn dược ......... | 0,347 | 0,355 |
- Thiết bị quang học, y tế | 18,495 | 56,183 |
- Tạp hóa | 23,928 | 71,837 |
Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc |
|
|
- Động vật và các sản phẩm chế biến từ động vật | 2,775 | 7,555 |
- Sản phẩm từ thực vật | 98,497 | 278,137 |
- Thực phẩm, đồ uống, thuốc lḠvà các chế phẩm | 0,450 | 1,417 |
- Khoáng sản các loại (bao gồm xăng dầu) | 131,414 | 578,734 |
- Hóa chất và các chế phẩm cùng loại | 3,057 | 9,958 |
- Nhựa, cao su và các chế phẩm cùng loại | 8,573 | 43,728 |
- Da, giả da và các chế phẩm cùng loại | 5,114 | 14,725 |
- Gỗ và các chế phẩm cùng loại | 8,132 | 21,299 |
- Bột giấy và các chế phẩm cùng loại | 0,560 | 0,860 |
- Nguyên vật liệu, hàng dệt may | 20,500 | 76,380 |
- Giày, dép, mũ, ô | 8,850 | 45,278 |
- Đồ sứ, thủy tinh | 8,245 | 18,734 |
- Vàng, bạc, đá, quý | 0,002 | 0,039 |
- Sắt thép, kim loại mầu | 2,837 | 9,897 |
- Hàng cơ điện, máy móc các loại | 61,830 | 180,877 |
- Phương tiện vận tải | 0,434 | 1,656 |
- Thiết bị quang học, y tế | 2,129 | 4,852 |
- Tạp hóa | 5,612 | 18,171 |
(Nguồn: Tổng cục hải quan Trung Quốc)
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com