Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu năm 2009 ước tính lên tới 12,246 tỷ USD, con số này thấp hơn nhiều mức nhập siêu thực hiện lên tới 18,029 tỷ USD của năm 2008, nhưng tăng gần 250 triệu USD so với mục tiêu đề ra.Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2009 ước tính đạt 56,584 tỷ USD, giảm 9,7% so với thực hiện năm 2008. Trong đó, nhập khẩu là 68,83 tỷ USD và giảm 14,7%. Như vậy, nhập siêu năm nay bằng khoảng 21,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (năm 2008 khoảng 28,5%).
Ước tính tháng 12 năm 2009 | Ước tính năm 2009 | % tăng, giảm 2009 so với 2008 | |||||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | ||
Tổng trị giá | 5250 | 56584 | -9.7 | ||||
Khu vực KT trong nước | 2457 | 26730 | -5.1 | ||||
Khu vực có vốn ĐTTTNN | |||||||
Kể cả dầu thô | 2793 | 29854 | -13.5 | ||||
Trừ dầu thô | 2350 | 23644 | -2.2 | ||||
Mặt hàng chủ yếu | |||||||
Thủy sản | 330 | 4207 | -6.7 | ||||
Rau quả | 40 | 431 | 6.1 | ||||
Hạt điều | 16 | 87 | 177 | 849 | 7.2 | -6.8 | |
Cà phê | 130 | 182 | 1168 | 1710 | 10.2 | -19.0 | |
Chè | 11 | 17 | 133 | 178 | 27.3 | 21.3 | |
Hạt tiêu | 10 | 33 | 137 | 356 | 51.3 | 14.3 | |
Gạo | 350 | 168 | 5947 | 2662 | 25.4 | -8.0 | |
Sắn và sản phẩm của sắn | 36 | 556 | 52.8 | ||||
Than đá | 2600 | 143 | 25139 | 1326 | 29.9 | -4.5 | |
Dầu thô | 756 | 443 | 13416 | 6210 | -2.4 | -40.0 | |
Xăng dầu | 130 | 85 | 1698 | 854 | 41.7 | -11.6 | |
Hóa chất và sản phẩm hóa chất | 40 | 358 | 4.0 | ||||
Sản phẩm từ chất dẻo | 75 | 802 | -12.9 | ||||
Cao su | 85 | 170 | 726 | 1199 | 10.3 | -25.2 | |
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù | 65 | 721 | -13.4 | ||||
Sản phẩm mây tre, cói, thảm | 20 | 179 | -20.5 | ||||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 280 | 2550 | -9.9 | ||||
Dệt, may | 820 | 9004 | -1.3 | ||||
Giày dép | 420 | 4015 | -15.8 | ||||
Sản phẩm gốm sứ | 28 | 261 | -24.0 | ||||
Đá quý, KL quý và sản phẩm | 20 | 2723 | 243.1 | ||||
Điện tử, máy tính | 280 | 2774 | 5.1 | ||||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ PT | 235 | 2028 | 9.1 | ||||
Dây điện và cáp điện | 110 | 879 | -12.2 | ||||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 75 | 922 | -16.1 |
Ước tính tháng 12 năm 2009 | Ước tính năm 2009 | % tăng, giảm 2009 so với 2008 | |||||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | ||
Tổng trị giá | 6550 | 68830 | -14.7 | ||||
Khu vực KT trong nước | 4150 | 43957 | -16.8 | ||||
Khu vực có vốn ĐTTTNN | 2400 | 24873 | -10.8 | ||||
Mặt hàng chủ yếu | |||||||
Thuỷ sản | 25 | 280 | -8.5 | ||||
Sữa và sản phẩm sữa | 55 | 514 | -5.2 | ||||
Rau quả | 30 | 285 | 38.6 | ||||
Lúa mỳ | 30 | 8 | 1260 | 317 | 79.8 | 8.3 | |
Dầu mỡ động thực vật | 55 | 506 | -23.9 | ||||
Thức ăn gia súc và NPL | 110 | 1723 | -1.4 | ||||
Xăng dầu | 730 | 444 | 12512 | 6159 | -3.5 | -43.8 | |
Khí đốt hóa lỏng | 50 | 42 | 753 | 422 | 11.5 | -24.9 | |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 55 | 532 | -1.8 | ||||
Hóa chất | 130 | 1598 | -10.0 | ||||
Sản phẩm hoá chất | 160 | 1555 | -3.1 | ||||
Tân dược | 120 | 1098 | 27.0 | ||||
Phân bón | 350 | 115 | 4306 | 1349 | 41.9 | -8.4 | |
Thuốc trừ sâu | 55 | 483 | 1.9 | ||||
Chất dẻo | 200 | 288 | 2204 | 2823 | 25.8 | -4.1 | |
Sản phẩm chất dẻo | 110 | 1081 | -5.6 | ||||
Gỗ và NPL gỗ | 85 | 888 | -19.1 | ||||
Giấy các loại | 100 | 70 | 1047 | 761 | 15.8 | 1.5 | |
Bông | 25 | 35 | 298 | 383 | -0.5 | -18.0 | |
Sợi dệt | 45 | 75 | 495 | 792 | 19.5 | 2.1 | |
Vải | 400 | 4224 | -5.2 | ||||
Nguyên PL dệt, may, giày dép | 190 | 1935 | -17.8 | ||||
Sắt thép | 700 | 480 | 9632 | 5327 | 13.8 | -22.9 | |
Kim loại thường khác | 60 | 200 | 549 | 1616 | 14.8 | -9.5 | |
Điện tử, máy tính và LK | 430 | 3931 | 0.0 | 5.9 | |||
Ô tô | 298 | 2943 | 0.0 | 2.5 | |||
Trong đó: Nguyên chiếc (nghìn chiếc) | 7.0 | 98 | 76.3 | 1171 | 49.4 | 12.6 | |
Xe máy | 77 | 742 | -2.0 | ||||
Trong đó: Nguyên chiếc (nghìn chiếc) | 6.0 | 7 | 110.6 | 132 | -14.3 | -5.2 | |
Máy móc, thiết bị, DC, PT khác | 1300 | 12369 | -5.6 |
(nguồn Tổng cục Thống kê)
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com