Thị trường | T8/2008 (nghìn USD) | So T7/2008 (%) | So T8/2007 (%) | 8T/2008 (nghìn USD) | So 8T/2007 (%) |
ASEAN | 1.641.726 | -15,22 | 17,47 | 14.339.823 | 49,01 |
Singapore | 762.024 | -20,65 | 20,13 | 7.133.938 | 50,94 |
Thái Lan | 456.975 | -8,22 | 46,81 | 3.405.113 | 54,30 |
Malaysia | 203.236 | -23,87 | -23,81 | 1.884.446 | 47,61 |
Inđônêsia | 158.969 | 22,44 | 46,17 | 1.192.414 | 43,12 |
Philipin | 21.379 | -24,50 | -20,34 | 290.861 | 17,38 |
Lào | 18.617 | -32,03 | -10,60 | 203.518 | 36,41 |
Campuchia | 14.047 | -17,99 | -6,74 | 167.220 | 26,41 |
Mianma | 6.479 | -23,39 | -52,68 | 62.313 | 22,30 |
Trung Quốc | 1.110.519 | -12,07 | 7,75 | 11.147.458 | 51,49 |
Đài Loan | 765.111 | -12,78 | 36,00 | 6.149.597 | 49,52 |
Nhật Bản | 752.606 | 2,25 | 36,70 | 5.654.076 | 55,11 |
Hàn Quốc | 533.195 | -29,70 | 32,74 | 5.064.655 | 54,74 |
EU | 506.089 | 20,72 | 25,58 | 3.791.868 | 16,22 |
Đức | 144.039 | 56,51 | 59,47 | 1.067.735 | 24,95 |
Pháp | 125.384 | 145,70 | 61,51 | 560.867 | -33,04 |
Italia | 52.310 | -7,76 | -5,91 | 444.445 | 25,44 |
Hà Lan | 40.543 | -20,30 | -23,49 | 351.879 | 7,14 |
Anh | 23.350 | 13,26 | -6,91 | 298.735 | 115,06 |
Bỉ | 25.849 | -2,24 | 44,93 | 266.549 | 32,10 |
Thụy Điển | 17.300 | -40,85 | -3,70 | 151.934 | 13,16 |
Tây Ban Nha | 10.922 | -24,96 | -52,35 | 112.315 | 19,40 |
Đan Mạch | 16.804 | -4,62 | 59,36 | 108.015 | 6,21 |
Ba Lan | 8.188 | -63,19 | 4,20 | 81.133 | 71,00 |
áo | 19.840 | 71,86 | 281,10 | 71.512 | 75,68 |
Phần Lan | 9.594 | -3,27 | 19,30 | 70.528 | 37,24 |
Manta | 5 | -83,33 | - | 67.053 | - |
Hungari | 3.943 | -21,75 | 14,66 | 27.935 | 49,54 |
Hy Lạp | 276 | -74,49 | -16,36 | 24.744 | 483,72 |
CH Séc | 1.305 | -40,63 | -55,46 | 19.079 | 53,80 |
CH Síp | 719 | 6,05 | 107,20 | 11.849 | 157,42 |
Bungari | 810 | -9,40 | 140,36 | 11.682 | 108,64 |
Bồ Đào Nha | 820 | -34,82 | 49,36 | 10.499 | 65,31 |
Slôvenhia | 1.587 | 273,41 | 255,83 | 7.369 | 170,22 |
Látvia | 1.220 | 60,10 | 107,48 | 7.192 | 33,36 |
Aixơlen | 499 | -83,78 | 269,63 | 6.922 | 38,69 |
Rumani | 717 | 58,28 | -4,27 | 6.391 | -0,99 |
Slôvakia | 4 | -96,85 | -99,21 | 3.839 | 123,85 |
Extônia | 61 | -84,36 | -90,56 | 1.667 | -61,30 |
Hồng Kông | 154.507 | -22,64 | -0,05 | 1.896.156 | 59,97 |
Thụy Sỹ | 21.044 | -11,30 | -61,67 | 1.804.367 | 180,31 |
221.635 | -7,03 | 50,48 | 1.803.067 | 86,06 | |
ấn Độ | 105.329 | -46,43 | 28,58 | 1.602.986 | 91,49 |
Australia | 82.455 | -13,76 | 29,45 | 1.062.468 | 75,62 |
Nga | 68.133 | 72,94 | 43,13 | 761.105 | 133,31 |
Braxin | 29.865 | 10,30 | 43,38 | 260.694 | 90,50 |
Ucraina | 5.076 | 152,79 | 182,00 | 255.748 | 982,21 |
Achentina | 28.410 | -18,63 | -58,25 | 223.662 | -23,86 |
Canada | 23.836 | -19,45 | 18,51 | 222.411 | 33,63 |
Newzealand | 12.187 | -17,45 | -21,69 | 152.117 | 9,00 |
ảrập Xêút | 13.616 | -67,11 | 3,87 | 127.776 | 36,06 |
CH Nam phi | 7.860 | -2,52 | 47,05 | 103.283 | 137,63 |
UAE | 7.456 | -30,96 | -15,08 | 100.328 | 87,55 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 12.055 | -0,31 | 361,70 | 95.139 | 279,39 |
Cô Oét | 1.401 | -54,25 | -22,77 | 64.070 | 282,19 |
Na Uy | 6.535 | -52,44 | 195,03 | 59.143 | 295,95 |
CH Ailen | 4.144 | 24,93 | -31,12 | 27.760 | 16,42 |
Quata | 7.377 | 804,04 | 1.591,97 | 26.514 | 151,44 |
Cadăcxtan | 39 | -88,04 | -98,18 | 24.526 | 70,43 |
Mặt hàng | T7/2008 (nghìn USD) | So T6/2008 (%) | So T7/2007 (%) | 7T/2008 (nghìn USD) | So 7T/2007 (%) |
Tổng | 1.110.519 | -12,07 | 7,75 | 11.147.458 | 51,49 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 276.602 | -13,24 | 32,47 | 2.400.845 | 94,78 |
Sắt thép các loại | 142.187 | -21,53 | -27,23 | 2.044.650 | 42,73 |
Vải các loại | 118.339 | -19,43 | 8,29 | 1.020.470 | 18,52 |
Phân bón các loại | 23.670 | -25,97 | -10,79 | 631.748 | 104,40 |
Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện | 46.874 | -4,41 | 5,04 | 419.581 | 43,37 |
Hoá chất | 41.898 | -26,45 | 101,98 | 322.644 | 70,81 |
Linh kiện ô tô | 4.030 | -5,64 | -74,29 | 277.047 | 201,66 |
Xăng dầu các loại | 22.451 | 39,83 | 153,08 | 268.211 | -34,14 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 26.662 | -12,11 | 5,06 | 237.556 | 10,35 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 8.741 | -26,42 | -56,55 | 234.930 | 223,99 |
Các sản phẩm hoá chất | 24.957 | -11,77 | 22,79 | 187.260 | 34,94 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 14.032 | -32,75 | 45,55 | 163.789 | 63,89 |
Kim loại thường khác | 10.021 | -53,44 | -23,37 | 124.803 | 16,53 |
Sợi các loại | 10.593 | -15,71 | 37,93 | 88.144 | 41,92 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 10.927 | -14,57 | -4,38 | 86.256 | 11,01 |
Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 8.046 | -16,71 | 33,43 | 85.400 | 95,34 |
Chất dẻo nguyên liệu | 11.859 | -0,49 | 59,67 | 83.813 | 35,99 |
Linh kiện và phụ tùng xe máy | 4.722 | 17,08 | -51,81 | 63.817 | -1,80 |
Giấy các loại | 3.003 | -1,05 | -50,23 | 45.841 | 51,63 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 4.292 | 5,02 | 4,10 | 37.698 | 15,22 |
Dầu động thực vật | 467 | 20,05 | - | 34.748 | 12.722,14 |
Xe máy nguyên chiếc | 2.599 | 27,40 | -9,22 | 29.929 | -7,11 |
Bột mỳ | 849 | -18,60 | 371,67 | 15.097 | 3.006,38 |
Tân dược | 1.844 | -20,00 | 83,85 | 12.798 | 29,55 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.787 | 83,47 | -24,41 | 10.999 | -36,69 |
Cao su | 1.897 | -0,26 | 57,82 | 10.823 | -57,52 |
Lúa mỳ | 429 | -9,49 | -94,81 | 6.402 | -71,30 |
Kinh xây dựng | 523 | 12,47 | 15,20 | 5.673 | 28,73 |
Sữa, sản phẩm sữa | 183 | 8,93 | -64,47 | 2.617 | 18,68 |
Mặt hàng | T7/2008 (nghìn USD) | So T6/2008 (%) | So T7/2007 (%) | 7T/2008 (nghìn USD) | So 7T/2007 (%) |
Tổng | 752.606 | 2,25 | 36,70 | 5.654.076 | 55,11 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 183.201 | -22,24 | 19,65 | 1.681.900 | 62,89 |
Sắt thép các loại | 87.077 | 11,74 | 40,18 | 743.481 | 90,64 |
Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện | 78.365 | 8,92 | 32,55 | 551.947 | 59,03 |
Xăng dầu các loại | 100.217 | 206,49 | 630,66 | 296.702 | 501,26 |
Linh kiện ô tô | 32.943 | -18,01 | 18,04 | 259.424 | 121,44 |
Vải các loại | 27.064 | -12,70 | -5,37 | 237.524 | 1,82 |
Chất dẻo nguyên liệu | 15.920 | -5,50 | 16,96 | 133.246 | 21,21 |
Hoá chất | 13.270 | -27,19 | 32,24 | 105.039 | 40,12 |
Các sản phẩm hoá chất | 13.656 | -11,27 | 42,19 | 104.452 | 57,05 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 18.311 | 80,01 | 598,36 | 94.612 | 82,97 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 13.399 | 15,11 | 42,22 | 93.665 | 38,15 |
Kim loại thường khác | 10.674 | 29,10 | -1,64 | 68.130 | -21,01 |
Linh kiện và phụ tùng xe máy | 4.595 | -57,04 | 12,95 | 40.814 | 45,06 |
Phân bón các loại | 6.474 | 186,71 | -0,86 | 36.468 | 27,87 |
Cao su | 3.301 | -19,15 | 120,21 | 30.378 | 105,62 |
Giấy các loại | 3.595 | -14,34 | 85,60 | 30.366 | 82,92 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.661 | 76,70 | 48,84 | 13.408 | -17,09 |
Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 2.057 | 181,40 | 122,86 | 9.265 | 33,58 |
Sợi các loại | 465 | -62,04 | -45,49 | 7.533 | 14,08 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 920 | 85,11 | 12,75 | 7.248 | -22,15 |
Xe máy nguyên chiếc | 410 | -19,77 | 7,33 | 6.818 | 25,28 |
Kinh xây dựng | 589 | -40,14 | - | 5.287 | 2.504,43 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 998 | -29,37 | 111,44 | 5.144 | 35,05 |
Bột giấy | 1.026 | 43,90 | - | 4.805 | 24,71 |
Tân dược | 373 | -61,23 | -50,07 | 4.268 | 2,67 |
Bột mỳ | 649 | 40,48 | 27,01 | 4.216 | -8,15 |
Dầu động thực vật | 88 | 83,33 | 95,56 | 4.049 | 99,75 |
( Trung tâm thông tin Bộ Công Thương )
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com