Theo số liệu thống kê, nhập khẩu Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng trong 9 tháng đầu năm 2009 đạt 8.363.787.859USD (giảm 20,29% so cùng kỳ năm 2008).
Thị trường | Tháng 9 | 9 tháng |
Tổng cộng | 8.363.787.859 | |
Nhập khẩu của DN FDI | 312.193.277 | 2.784.598.173 |
Trung Quốc | 393.585.696 | 2.781.274.973 |
Nhật Bản | 179.175.651 | 1.642.549.028 |
Hàn Quốc | 55.994.655 | 575.169.119 |
Hoa Kỳ | 43.267.869 | 507.895.112 |
Đức | 87.388.104 | 499.137.139 |
Đài Loan | 70.340.942 | 436.584.576 |
Thái Lan | 30.846.823 | 228.956.915 |
Thuỵ Điển | 19.104.661 | 224.222.421 |
Italia | 19.767.371 | 207.673.117 |
Singapore | 14.828.540 | 160.748.505 |
Pháp | 14.985.416 | 133.019.516 |
Malaysia | 14.051.287 | 123.815.055 |
Hà Lan | 9.794.309 | 74.326.376 |
Thụy Sĩ | 15.776.040 | 73.489.578 |
Anh | 10.024.228 | 69.937.385 |
Ấn Độ | 5.588.414 | 59.732.050 |
Phần Lan | 5.611.314 | 55.175.375 |
Indonesia | 5.253.196 | 50.469.849 |
Hồng Kông | 3.948.042 | 49.159.183 |
Áo | 3.000.007 | 41.533.109 |
Đan Mạch | 2.376.048 | 34.496.098 |
Bỉ | 2.397.890 | 31.998.049 |
Australia | 5.252.099 | 28.134.802 |
Tây Ban Nha | 2.306.747 | 23.435.950 |
Canada | 1.510.070 | 21.032.052 |
Ba Lan | 781.453 | 19.514.523 |
Nga | 1.724.457 | 18.112.770 |
Na Uy | 2.566.032 | 15.439.820 |
Philippines | 1.492.721 | 14.898.458 |
Ucraina | 191.621 | 11.377.564 |
Braxin | 789.057 | 5.401.127 |
Nam Phi | 88.364 | 1.791.713 |
NewZealand | 79.663 | 1.326.532 |
Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất | 71.609 | 488.570 |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com