Theo số liệu thống kê, tháng 7 nhập khẩu giấy về Việt Nam tăng 11,48% về lượng và tăng 10,78% về trị giá so với tháng 6 còn so với tháng 7/2008, tăng tới 62,34% về lượng và tăng 34,31% về trị giá, đạt trên 101.000 tấn, trị giá 74 triệu USD.
Thị trường | Tháng 7/2009 | So với T6/09 | So với T7/08 | 7 Tháng/2009 | So với 7T/2008 | |||||
Lượng ( tấn) | Trị giá (ngàn$) | % lượng | % trị giá | % lượng | % trị giá | Lượng ( tấn) | Trị giá (ngàn$) | % lượng | % trị giá | |
Thái Lan | 23.674 | 13.862 | 18,73 | 11,96 | 45,49 | 21,11 | 130.871 | 72.788 | 8,38 | -10,23 |
Indonexia | 22.127 | 15.761 | 1,44 | 3,55 | 221,19 | 185,01 | 137.667 | 94.932 | 43,33 | 17,94 |
Đài Loan | 15.245 | 7.064 | -6,37 | -1,66 | 13,04 | -13,08 | 107.195 | 48.851 | -12,11 | -25,78 |
Hàn Quốc | 9.712 | 5.418 | -4,03 | 3,13 | 112,38 | 65,74 | 56.472 | 31.155 | 46,57 | 15,15 |
Trung Quốc | 7.672 | 5.626 | 73,30 | 44,04 | 121,41 | 85,37 | 28.555 | 23.206 | -50,16 | -45,83 |
Nga | 4.466 | 3.420 | 69,49 | 79,15 | 2.781,29 | 2.636,00 | 13.776 | 10.446 | 518,87 | 467,10 |
Malaysia | 3.354 | 2.502 | -12,52 | -19,12 | 113,90 | 82,23 | 14.438 | 12.616 | 2,83 | 25,18 |
Nhật Bản | 3.326 | 2.851 | 117,10 | 51,81 | -21,30 | -32,07 | 12.676 | 14.772 | -59,72 | -44,81 |
Philippines | 3.006 | 1.481 | -34,85 | -35,14 | 512,22 | 288,71 | 19.744 | 10.911 | 10,62 | -1,42 |
Singapore | 1.674 | 7.712 | 9,06 | -4,33 | -54,56 | -19,04 | 10.020 | 45.907 | -69,56 | -36,03 |
Đức | 1.293 | 701 | 94,73 | 382,79 | 85,78 | -10,47 | 3.207 | 3.272 | -31,93 | -31,25 |
Mỹ | 1.101 | 1.017 | 128,90 | 260,59 | -25,51 | -34,47 | 5.905 | 6.014 | -29,47 | -22,50 |
Phần Lan | 435 | 522 | -6,45 | 32,33 | 33,44 | 117,50 | 2.274 | 2.437 | -44,35 | -31,20 |
ấn Độ | 361 | 1.648 | 24,48 | 32,27 | 3,74 | 25,42 | 1.575 | 7.050 | -21,09 | -10,67 |
Italia | 267 | 224 | 242,31 | 74,14 | -82,91 | -83,48 | 675 | 1.128 | -84,39 | -75,64 |
áo | 156 | 72 | -71,48 | -69,62 | 984 | 650 | 101,64 | 113,11 | ||
Pháp | 111 | 173 | -35,09 | 27,10 | 326,92 | 226,42 | 596 | 696 | -68,65 | -72,73 |
TT khác | 3.272 | 3.954 | 135,23 | 28,97 | 4,80 | 41,52 | 11.590 | 19.431 | -35,65 | 39,43 |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com