Theo số liệu Thống kê, 5 tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 17.078 ô tô nguyên chiếc, đạt kim ngạch 302.241.754 USD (tăng 39,73% về số lượng và tăng 13,71% về kim ngạch so 4 tháng năm 2009). Trong đó ô tô vận tải chiếm 41,40%, Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 30,72%, Ô tô trên 9 chỗ ngồi chiếm 5,16%.
Thị trường | Tháng 5 | 5 tháng | |||
Lượng (chiếc) | Trị giá(USD) | Lượng (chiếc) | Trị giá(USD) | ||
1 | Anh | 3 | 144.500 | 17 | 1.667.756 |
2 | Canada | 33 | 908.100 | 127 | 3.711.410 |
3 | Đài Loan | 188 | 1.877.500 | 522 | 5.142.885 |
4 | Đức | 65 | 1.872.305 | 281 | 10.574.987 |
5 | Hàn Quốc | 3.016 | 33.024.024 | 11.254 | 133.106.104 |
6 | 274 | 6.504.619 | 918 | 29.843.171 | |
7 | Indonesia | 38 | 595.500 | ||
8 | Nga | 3 | 553.900 | 22 | 1.581.707 |
9 | Nhật Bản | 485 | 12.055.044 | 1.841 | 51.805.644 |
10 | Australia | 16 | 240.000 | 21 | 317.500 |
11 | Tây Ban Nha | 2 | 35.119 | ||
12 | Thái Lan | 183 | 3.207.355 | 488 | 8.593.520 |
13 | Trung Quốc | 481 | 17.812.593 | 1.236 | 43.471.113 |
Tổng cộng ô tô nguyên chiếc các loại | 17.078 | 302.241.754 | |||
Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống | 7.145 | 92.860.079 | |||
Ô tô trên 9 chỗ ngồi | 596 | 15.599.050 | |||
Ô tô vận tải | 8.061 | 125.130.721 |
(tonghop-vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com