Theo số liệu của Hải quan, tổng kim ngạch XNK hai chiều 6 tháng đầu năm đạt trên 8,83 tỷ USD, giảm 18,29% so cùng kỳ năm 2008. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt trên 1,97 tỷ USD, giảm 3,53%; Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đạt gần 6,86 tỷ USD, giảm 21,72%. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 4,89 tỷ USD, giảm 27,23% so với cùng kỳ năm 2008.
Mặt hàng | Tháng 6 | 6 tháng | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | |
Hàng thuỷ sản | 6.663.677 | 44.602.386 | ||
Hàng rau quả | 4.642.289 | 20.354.863 | ||
Hạt điều | 2.661 | 11.660.064 | 16.472 | 69.467.246 |
Sắn và sản phẩm từ sắn | 228.424 | 40.229.394 | 2.175.943 | 322.374.608 |
Than đá | 1.860.645 | 83.615.951 | 10.147.145 | 422.741.950 |
Dầu thô | 528.358 | 188.712.526 | ||
Xăng dầu các loại | 13.933 | 8.166.729 | 68.850 | 33.625.344 |
Quặng và khoáng sản khác | 101.459 | 10.447.647 | 434.011 | 31.164.271 |
Cao su | 43.635 | 64.286.904 | 173.124 | 245.166.853 |
sản phẩm từ cao su | 3.171.474 | 15.568.074 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 18.208.190 | 57.546.718 | ||
Hàng dệt may | 5.203.059 | 21.305.436 | ||
Giày dép | 9.485.984 | 45.719.185 | ||
Thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | 4.839.535 | 28.324.970 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 26.986.094 | 101.758.285 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụphụ tùng khác | 13.673.049 | 48.602.604 | ||
…. | ||||
Tổng cộng | 364.391.282 | 1.970.401.862 |
Mặt hàng | Tháng 6 | 6 tháng | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | |
Hàng rau quả | 8.377.099 | 61.960.263 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 24.352.805 | 72.183.466 | ||
Xăng dầu các loại | 202.395 | 115.487.726 | 1.113.580 | 507.131.577 |
Khí đốt hoá lỏng | 33.008 | 16.239.337 | 191.786 | 95.360.411 |
Hoá chất | 34.192.726 | 190.051.132 | ||
sản phẩm hoá chất | 28.472.447 | 129.748.170 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 7.277.201 | 32.033.670 | ||
Phân bón | 119.893 | 38.316.527 | 724.862 | 238.215.858 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 16.787.007 | 96.745.262 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 7.067 | 11.767.380 | 36.778 | 59.807.895 |
sản phẩm từ chất dẻo | 20.159.360 | 101.672.808 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.416.948 | 45.434.655 | ||
Xơ sợi dệt các loại | 4.567 | 10.198.022 | 22.527 | 49.018.920 |
Vải các loại | 138.570.078 | 719.357.991 | ||
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 30.210.316 | 185.797.977 | ||
sắt thép | 61.783 | 40.993.432 | 321.135 | 214.228.601 |
Sản phẩm từ sắt thép | 28.105.527 | 171.730.819 | ||
Kim loại thường khác | 3.354 | 8.464.304 | 18.533 | 43.832.291 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 134.437.707 | 607.519.992 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 297.062.282 | 1.741.117.432 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 15.662.814 | 56.373.261 | ||
Ô tô nguyên chiéc các loại | 524 | 17.683.119 | 1.751 | 60.939.882 |
Linh kiệnphụ tùng ô tô | 43.359.538 | 145.040.455 | ||
Linh kiện phụ tùng xe máy | 10.958.896 | 54.962.521 | ||
Sản phẩm từ giấy | 6.345.251 | 32.730.102 | ||
….. | ||||
Tổng cộng | 1.344.687.690 | 6.855.825.107 |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com