Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 4/2009 đạt 633,43 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2008. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 2,573 tỉ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 22,4% so với kế hoạch năm.
Chủng loại | 4 tháng đầu năm 2009 | So với 2008 (%) |
Áo thun | 590.182.7355 | -2,98 |
Quần | 395.799.354 | 1,98 |
Quần short | 203.218.578 | -15,27 |
Áo jacket | 196.612.813 | 6,68 |
Áo sơ mi | 162.879.637 | 3,64 |
Váy | 155.828.916 | 10,71 |
Vải | 129.728.540 | 23,7 |
Áo | 113.788.701 | -1,67 |
Đồ lót | 91.332.295 | 36,89 |
Q.áo trẻ em | 89.411.171 | 6,02 |
Áo khoác | 83.310.997 | 35,58 |
Áo kimono | 41.387.202 | 13,97 |
Màn | 38.590.902 | 38,59 |
Loại khác | 37.406.451 | 9,61 |
Q.áo thể thao | 33.741.122 | -0,2 |
Quần áo bơi | 31.622.692 | 4,84 |
Q.áo Vest | 28.285.950 | -16,02 |
Quần áo ngủ | 28.128.903 | 7,01 |
Khăn bông | 26.692.368 | 63,14 |
Quần Jean | 21.190.443 | 179,83 |
Hàng may mặc | 18.414.294 | -17,21 |
Găng tay | 17.167.822 | -10,19 |
Áo len | 15.492.296 | 6,05 |
Q.áo BHLD | 12.294.839 | -19,57 |
Áo ghilê | 6.789.126 | 15,73 |
Bít tất | 5.903.027 | -5,79 |
Áo y tế | 5.695.810 | 14,36 |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com