Số liệu thống kê sơ bộ cho biết, tuần từ 28/10 đến 5/11/2009, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại đạt hơn 20,5 triệu USD, tăng 23,5% so với kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu tuần trước.
Theo Thông tin Thương mại Việt Nam, nhập khẩu gỗ căm xe và gỗ teak nguyên liệu từ thị trường Myanma tăng mạnh so với tuần trước, đưa Myanma trở thành thị trường cung cấp gỗ nguyênliệu lớn nhất trong tuần, đạt 3,9 triệu USD. Trong tuần các doanh nghiệp đã nhập khẩu từ thị trường Myanmar 9.658 m3 gỗ căm xe với kim ngạch đạt 2,88 triệu USD. Lượng gỗ teak nhập khẩu đạt 1.476 m3 với kim ngạch đạt 1,02 triệu USD.
Nhập khẩu gỗ tăng nhẹ so với tuần trước, đạt 1,59 triệu USD, tăng 5,2%. Nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu từ thị trường Chilê tăng gấp 3 lần so với tuần trước, đạt 363 nghìn USD.
Gỗ bạch đàn xẻ nhập về trong tuần khoảng 5.593 m3 gỗ, với kim ngạch đạt 835.960,28 USD, trong đó nhập từ thị trường Braxin là 220 m3 gỗ, trị giá 64.429,63 USD, với đơn giá nhập trung bình là 327,16 USD/m3…
Tham khảo giá một số lô gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong tuần
Thị trường | Chủng loại | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Cảng, cửa khẩu | PTTT |
Mỹ | Gổ poplar xẻ | M3 | 37 | 357.90 | ICD Phư Long Thủ Đức | CIF |
Gỗ đoạn xẻ - Basswood, 4/4, 1C, tên khoa học: Tilia americana, | M3 | 18 | 321.40 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF | |
Gỗ óc chó xẻ sấy (Black Walnut) (Tên KH:Juglans Sp.) dày 4/4 dài 1.2-3.0m rộng 76-229mm loại 2 | M3 | 33 | 407.59 | KNQ C.ty CP đại lý liên hiệp vận chuyển | CIF | |
Gỗ đoạn xẻ - Basswood, 4/4, 1C, tên khoa học: Tilia americana, | M3 | 18 | 321.40 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF | |
Gỗ óc chó xẻ sấy (Black Walnut) (Tên KH:Juglans Sp.) dày 4/4 dài 1.2-3.0m rộng 76-229mm loại 2 | M3 | 33 | 407.59 | KNQ C.ty CP đại lý liên hiệp vận chuyển | CIF | |
Gỗ anh đào | M3 | 115 | 423.89 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF | |
Gỗ Cherry (gỗ anh đào) xẻ sấy, dầy 4/4 (Prunus avium) | M3 | 24 | 447.61 | ICD Sóng thần (Bình dương) | CPT | |
Cameroon | Gỗ lim (Tali)(109 lóng) kích thớc: 60cm - 89cm | M3 | 346 | 445.04 | Cảng Hải Phòng | FOB |
Gabon | Gỗ Lim TALI tròn, đờng kính 70cm trở lên. dài 5m trở lên | M3 | 83 | 462.50 | Cảng Hải Phòng | CFR |
Chile | Gỗ Thông Xẻ Xấy ( 17-19 x 85-245 x 2300-4270)mm | M3 | 174 | 219.96 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
New Zealand | Gỗ Thông Xẻ Xấy ( 25-50 x 100-200)mm x (2.1-6.0)m | M3 | 340 | 168.22 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
áo | Gỗ thông xẻ | M3 | 52 | 180.60 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Nam Phi | Gỗ tròn bạch đàn Camaldulensis FSC | M3 | 325 | 150.06 | Cảng Qui Nhơn (Bình Định) | CIF |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com