Theo số liệu thống kê, tháng 7 tháng đầu năm 2010 Việt Nam đã nhập khẩu 366,6 nghìn tấn kim loại thường từ các thị trường trên thế giới, đạt trị giá 1,4 tỷ USD chiếm 3,07% trong tổng kim ngạch, tăng 30,96% về lượng và tăng 92,23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009. Trong số đó, 94,1 nghìn tấn là lượng đồng đã nhập về trong 7 tháng, đạt trị giá 673,3 triệu USD,tăng 34% về lượng và 119,5% về trị giá so với cùng kỳ.
7 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã nhập khẩu mặt hàng này từ 23 thị trường trên thế giới, trong đó có 8 thị trường giảm về lượng và trị giá chiếm 34,7% trong số thị trường nhập khẩu kim loại thường của Việt Nam. Ucraina là thị trường có lượng và trị giá giảm nhiều nhất – 7 tháng năm 2010 Việt Nam đã nhập khẩu 24 tấn kim loại thường từ thị trường này đạt trị giá 115,5 nghìn USD giảm 92,73% về lượng và giảm 87,25% về trị giá so với cùng kỳ; đứng thứ 2 sau thị trường Ucraina là Braxin với lượng nhập trong 7 tháng là 633 tấn, trị giá 1,6 triệu USD, giảm 72,02% về lượng và giảm 66,99% về trị giá so với 7 tháng năm 2009.
Hàn Quốc – thị trường Việt Nam nhập khẩu chính mặt hàng này . 7 tháng đầu năm Việt Nam đã nhập 67,5 nghìn tấn kim loại thường từ thị trường Hàn Quốc chiếm 18,4% trong tổng kim ngạch mặt hàng, đạt trị giá 217,2 triệu USD, tăng 60,31% về lượng và tăng 118,17% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.
Chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch mặt hàng, Oxtraylia là thị trường đứng thứ hai về lượng nhập khẩu kim loại thường của Việt Nam trong 7 tháng năm 2010, với 54,2 nghìn tấn, trị giá 185,1 triệu USD, tăng 3,31% về lượng và tăng 31,56% về trị giá so với 7 tháng năm 2009.
Tuy có vị trí địa lý thuận lợi, nhưng Trung Quốc chỉ xếp thứ ba trong số thị trường nhập khẩu chủ yếu mặt hàng này của Việt Nam. Trung Quốc đã xuất khẩu42,5 nghìn tấn kim loại thường sang thị trường Việt Nam trong 7 tháng năm 2010, đạt trị giá 133,4 triệu USD, tăng 83,21% về lượng và tăng 133,35% về trị giá so với cùng kỳ.
Thống kê thị trường nhập khẩu kim loại thường 7 tháng năm 2010
Thị trường | 7T/2010 | 7T/2009 | 7T/2010 so với 7T/2009 (%) | |||
lượng (Tấn) | trị giá (USD) | lượng (tấn) | trị giá (USD) | lượng | trị giá | |
Tổng KN | 366.648 | 1.404.680.245 | 279.980 | 730.726.649 | +30,96 | +92,23 |
Hàn Quốc | 67.589 | 217.259.935 | 42.162 | 99.581.954 | +60,31 | +118,17 |
Oxtraylia | 54.264 | 185.199.173 | 52.527 | 140.769.263 | +3,31 | +31,56 |
Trung Quốc | 42.560 | 133.469.933 | 23.230 | 57.196.384 | +83,21 | +133,35 |
Đài Loan | 42.706 | 129.637.446 | 36.393 | 76.919.571 | +17,35 | +68,54 |
Philippine | 17.052 | 126.047.276 | 2.746 | 12.209.349 | +520,98 | +932,38 |
Chilê | 16.123 | 117.121.722 | 3.636 | 16.165.525 | +343,43 | +624,52 |
Nhật Bản | 24.274 | 116.185.833 | 19.916 | 63.422.577 | +21,88 | +83,19 |
Ấn Độ | 20.821 | 70.696.474 | 16.322 | 26.782.853 | +27,56 | +163,96 |
Thuỵ Sỹ | 192 | 45.977.030 | 116 | 748.409 | +65,52 | +6.043,30 |
Malaixia | 11.400 | 38.871.102 | 6.718 | 18.480.305 | +69,69 | +110,34 |
Thái Lan | 10.046 | 37.680.790 | 11.722 | 25.219.060 | -14,30 | 49,41 |
Nam Phi | 6.123 | 24.203.770 | 397 | 1.146.319 | +1.442,32 | +2.011,43 |
Indonesia | 3.629 | 23.545.020 | 7.456 | 27.950.944 | -51,33 | -15,76 |
Đức | 2.768 | 11.487.606 | 1.596 | 4.503.796 | +73,43 | +155,06 |
Nga | 3.117 | 9.726.707 | 2.146 | 4.253.151 | +45,25 | +128,69 |
Singapore | 1.660 | 9.646.143 | 4.066 | 18.888.031 | -59,17 | -48,93 |
Canada | 2.489 | 9.626.346 | 1.410 | 6.031.125 | +76,52 | +59,61 |
329 | 1.828.709 | 582 | 1.856.478 | -43,47 | -1,50 | |
Italia | 325 | 1.794.454 | 299 | 796.704 | +8,70 | +125,23 |
Hongkong | 619 | 1.667.294 | 976 | 2.167.078 | -36,58 | -23,06 |
Braxin | 633 | 1.602.039 | 2.262 | 4.853.130 | -72,02 | -66,99 |
Pháp | 203 | 1.452.184 | 236 | 1.463.936 | -13,98 | -0,80 |
Ucraina | 24 | 115.553 | 330 | 906.564 | -92,73 |
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com