Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô về Việt Nam 9 tháng đầu năm 2009 đạt 47.567chiếc, kim ngạch 762.653.534 USD (tăng 4,84% về lượng và giảm 14,24% về kim ngạch so cùng kỳ năm 2008). Trong đó, ô tô vận tải chiếm 36,18% kim ngạch, ô tô trên 9 chỗ ngồi chiếm 4,34%, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 34,41%.
Số TT | Thị trường | Tháng 9 | 9 tháng | ||
Lượng (chiếc) | Trị giá(USD) | Lượng (chiếc) | Trị giá(USD) | ||
Tổng cộng ô tô nguyên chiếc các loại | 47.567 | 762.653.534 | |||
Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống | 24.423 | 262.400.204 | |||
Ô tô trên 9 chỗ ngồi | 1.245 | 33.071.508 | |||
Ô tô vận tải | 17.291 | 275.960.097 | |||
1 | Hàn Quốc | 4.359 | 43.403.776 | 29.261 | 296.529.279 |
2 | Hoa Kỳ | 1.374 | 36.102.038 | 5.048 | 132.936.695 |
3 | Nhật Bản | 608 | 15.825.989 | 4.269 | 112.266.604 |
4 | Trung Quốc | 403 | 14.218.085 | 3.061 | 106.605.873 |
5 | Thái Lan | 383 | 6.625.533 | 1.848 | 31.398.848 |
6 | Đức | 159 | 5.523.922 | 694 | 24.290.478 |
7 | Đài Loan | 509 | 5.141.000 | 2.138 | 21.808.767 |
8 | Canada | 53 | 1.411.669 | 369 | 10.007.894 |
9 | Anh | 7 | 113 | 56 | 3.223.444 |
10 | Indonesia | 26 | 558.476 | 148 | 2.335.801 |
11 | Nga | 34 | 1.780.707 | ||
12 | Australia | 32 | 486.000 | ||
13 | Thuỵ Điển | 2 | 228.000 | ||
14 | Tây Ban Nha | 4 | 55.146 |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com