Theo báo cáo thống kê, tháng 1/2010 Việt Nam nhập khẩu hàng hoá từ Nhật Bản đạt 608,59 triệu USD (giảm 25,41% so với tháng 12/2009 nhưng tăng 104,1% so cùng kỳ tháng 1/2009).
Trong tháng 1/2010, Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản nhiều nhất là sản phẩm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, đạt gần 162,6 triệu USD, chiếm 26,72% tổng kim ngạch, tăng 47% so cùng kỳ nhưng giảm 34,87% so tháng 12/2009. Tiếp đến là sản phẩm Máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt 71,34 triệu USD, chiếm 11,72%, tăng 90,66% so cung fkỳ, giảm 19,97% so tháng 12/2009; Sắt thép các loại đạt gần 58,29 triệu USD, chiếm 9,58%, tăng mạnh 210,11% so cùng kỳ nhưng giảm 42,55% so tháng 12/2009.
Các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật trong tháng 1/2010 hầu hết có kim ngạch giảm so với tháng 12/2009 nhưng lại tăng rất mạnh so với cùng kỳ tháng 1/2009.
Sản phẩm dẫn đầu về mức tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2010 so với cùng kỳ đó là xơ sợi dệt mặc dù chỉ đạt 1,53 triệu USD, nhưng tăng tới 889,45% so cùng kỳ và cũng tăng 23,82% so tháng 12/2009. Đứng thứ 2 là kim ngạch nhập khẩuLinh kiện phụ tùng ô tô đạt 53,94 triệu USD, tăng 608,74 % so cùng kỳ và tăng 19,41% so tháng 12/2009. Tiếp đến Nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 473,8% so cùng kỳ; Sản phẩm khác từ dầu mỏ tăng 454,96%; Ô tô nguyên chiếc tăng 371,66%; Cao su tăng 308,41%; Dược phẩm tăng 302,13%.
Chỉ có 3 mặt hàng nhập khẩu bị sụt giảm kimngạch so với cùng kỳ đó là: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 0,34 triệu USD, giảm 42,55% so cùng kỳ nhưng lại tăng 36,65% so tháng 12/2009; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 0,14 triệu USD, giảm 69,8 % so cùng kỳ và giảm 61,02% so tháng 12/2009; Xe máy nguyên chiếc đạt 0,1 triệu USD, giảm 62,44% so cùng kỳ và giảm 45,02% so tháng 12/2009.
Các sản phẩm chính nhập khẩu từ Nhật bản tháng 1/2010
Mặt hàng | Tháng 1/2010 | Tháng 1/2009 | Tháng 12/2009 | Kim ngạch T1/2010 so với T12/2009(%) | Kim ngạch T1/2010 so với T1/2009(%) | |
Lượng (tấn | Trị giá(USD) | |||||
Tổng cộng | 608.594.430 | 298.186.322 | 815.913.464 | -25,41 | +104,1 | |
Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác | 162.596.274 | 110.612.144 | 249.635.573 | -34,87 | +47,00 | |
Máy vi tính, sản điện tử và linh kiện | 71.344.002 | 37.418.759 | 89.146.011 | -19,97 | +90,66 | |
Sắt thép các loại | 89.846 | 58.286.894 | 18.795.307 | 101.458.203 | -42,55 | +210,11 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 53.943.628 | 7.611.255 | 45.175.941 | +19,41 | +608,74 | |
Sản phẩm từ chất dẻo | 29.907.274 | 12.878.043 | 41.483.230 | -27,91 | +132,23 | |
Xăng dầu các loại | 34566 | 23016123 | ||||
Chất dẻo nguyên liệu | 11.660 | 22.071.736 | 5.762.911 | 24.034.798 | -8,17 | +283,00 |
Vải các loại | 21.700.149 | 16.564.424 | 31.932.123 | -32,04 | +31,00 | |
Sản phẩm từ sắt thép | 17.504.102 | 14.654.866 | 23.743.848 | -26,28 | +19,44 | |
Sản phẩm hoá chất | 13.705.818 | 5.872.826 | 17.886.478 | -23,37 | +133,38 | |
Hoá chất | 12.498.945 | 4.120.002 | 11.691.286 | +6,91 | +203,37 | |
Kim loại thường khác | 2.563 | 12.288.948 | 4.984.453 | 12.100.474 | +1,56 | +146,55 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 485 | 9.282.166 | 1.967.959 | 28.387.406 | -67,3 | +371,66 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 9.052.698 | 7.191.786 | 12.169.576 | -25,61 | +25,88 | |
Phân bón các loại | 52.420 | 7.373.199 | 0 | 2.568.066 | +187,11 | |
Dây điện và cáp điện | 7.326.222 | 5.166.127 | 11.438.675 | -35,95 | +41,81 | |
Linh kiện phụ tùng xe máy | 5.813.038 | 4.258.252 | 8.161.966 | -28,78 | +36,51 | |
Sản phẩm từ cao su | 5.279.567 | 1.889.047 | 7.634.398 | -30,85 | +179,88 | |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 5.005.524 | 1.085.199 | 5.043.976 | -0,76 | +361,25 | |
Cao su | 1.902 | 4.650.135 | 1.138.591 | 6.380.250 | -27,12 | +308,41 |
Giấy các loại | 2.560 | 4.055.120 | 1.632.122 | 3.051.813 | +32,88 | +148,46 |
Sản phẩm từ giấy | 3.806.348 | 2.271.921 | 5.490.067 | -30,67 | +67,54 | |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 3.631.906 | 632.762 | 3.681.069 | -1,34 | +473,98 | |
Hàng thuỷ sản | 2.611.260 | 1.855.186 | 2.884.730 | -9,48 | +40,75 | |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.754.054 | 827.469 | 2.340.059 | -25,04 | +111,98 | |
Dược phẩm | 1.542.462 | 383.574 | 1.119.096 | +37,83 | +302,13 | |
Xơ sợi dệt các loại | 310 | 1.530.357 | 154.668 | 1.235.914 | +23,82 | +889,45 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.465.451 | 264.064 | 2.651.439 | -44,73 | +454,96 | |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 1.296.132 | 573.023 | 1.547.152 | -16,22 | +126,19 | |
Phương tiện vận tải phụ tùng khác | 1.222.816 | 6.066.627 | -79,84 | |||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 339.628 | 591.151 | 248.531 | +36,65 | -42,55 | |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 141.402 | 468.196 | 362.755 | -61,02 | -69,8 | |
Xe máy nguyên chiếc (chiếc) | 28 | 102.544 | 273.000 | 186.515 | -45,02 | -62,44 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 66.840 | 0 | 31.089 | +115,00 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com