Với 3 mục tiêu: tìm hiểu môi trường, chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc; cơ hội đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực xây dựng, các dự án bất động sản, cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với các địa phương của Việt Nam. Quan hệ thương mại Việt Nam và Hàn Quốc không ngừng phát triển qua các năm.
Mặt hàng | Kim ngạch XK tháng 11/2009 (USD) | Kim ngạch XK 11 tháng đầu năm 2009 (USD) |
Tổng kim ngạch XK | 159679090 | 1888774625 |
Hàng thuỷ sản | 31216782 | 281452120 |
Hàng rau quả | 294570 | 8063341 |
Cà phê | 4174467 | 43036771 |
Hạt tiêu | 403932 | 4639815 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 147514 | 25793170 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1579611 | 11848043 |
Than đá | 7731967 | 91490474 |
Dầu thô | 389096250 | |
Xăng dầu các loại | 5310880 | 30951461 |
Quặng và khoáng sản khác | 466782 | |
Sản phẩm hoá chất | 1338168 | 16601451 |
Chất dẻo nguyên liệu | 388662 | 1501678 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 859661 | 9440697 |
Cao su | 3708125 | 36219332 |
Sản phẩm từ cao su | 930411 | 4785373 |
Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù | 1642500 | 19046677 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 289687 | 4080804 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 10875069 | 82439900 |
Hàng dệt, may | 24420636 | 221172032 |
Giày dép các loại | 5887449 | 54640872 |
Sản phẩm gố, sứ | 949221 | 10927395 |
Thuỷ tinh và các sản phẩm từ thuỷ tinh | 377259 | 8041673 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 584400 | 4242594 |
Sắt thép các loại | 1957774 | 12283202 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1414668 | 21550821 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3837517 | 41999096 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6575410 | 52942715 |
Dây điện và dây cáp điện | 1352655 | 11310651 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2237222 | 31885153 |
Tổng kim ngạch NK | 608387616 | 6115557679 |
Hàng thuỷ sản | 1124011 | 12427826 |
Sữa và sản phẩm sữa | 544567 | 3577920 |
Dầu mỡ động thực vật | 191336 | 2273328 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 635291 | 6118214 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 546946 | 15153772 |
Clinhke | 2185095 | |
Xăng dầu các loại | 36872312 | 576267523 |
Khí đốt hoá lỏng | 351840 | |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2675613 | 32180979 |
Hoá chất | 14040542 | 112680072 |
Sản phẩm hoá chất | 14271604 | 131564879 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 159487 | 2170217 |
Dược phẩm | 7771570 | 95927262 |
Phân bón các loại | 3672318 | 57758508 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1448884 | 21290124 |
Chất dẻo nguyên liệu | 45582373 | 454471086 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9440978 | 82596025 |
Cao su | 5709503 | 56985580 |
Sản phẩm từ cao su | 2097204 | 18112702 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 376385 | 6912504 |
Giấy các loại | 3366564 | 48249787 |
Sản phẩm từ giấy | 2912163 | 26284664 |
Bông các loại | 69000 | 861152 |
Xơ, sợi dệt các loại | 13012624 | 96629606 |
Vải các loại | 80308773 | 846522065 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 32786785 | 349167038 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1279522 | 9961200 |
Sắt thép các loại | 54397051 | 574022553 |
Sản phẩm từ sắt thép | 13086156 | 147643950 |
Kim loại thường khác | 19750507 | 174399742 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 2854387 | 26464307 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 39834928 | 268109609 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 57929324 | 703804682 |
Dây điện và dây cáp điện | 2126656 | 33157236 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 55999218 | 402615295 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 33435521 | 243075234 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 40125 | 79483237 |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com