Theo số liệu thống kê, tháng 3/2009 Việt Nam nhập khẩu hàng hoá từ Hoa Kỳ đạt 166.903.334 USD. Tính chung cả 3 tháng đầu năm đạt 450.876.215 USD (giảm 22,03% so cùng kỳ năm 2008), chiếm 3,57% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước 3 tháng đầu năm.
STT | Mặt hàng | ĐVT | Tháng 3 | 3 tháng | ||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |||
1 | Hàng thuỷ sản | USD | 1.308.804 | 3.551.859 | ||
2 | Sữa và sản phẩm sữa | “ | 1.200.817 | 10.201.703 | ||
3 | Hàng rau quả | “ | 968.303 | 4.786.761 | ||
4 | Lúa mì | tấn | 519 | 131.331 | 1.839 | 622.379 |
5 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 273.669 | 573.071 | ||
6 | Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | “ | 609.088 | 1.045.328 | ||
7 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | ‘ | 13.322.263 | 20.014.155 | ||
8 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | “ | 1.873.040 | 3.959.519 | ||
9 | sản phẩm khác từ dầu mỏ | “ | 298.761 | 480.896 | ||
10 | Hoá chất | “ | 3.701.092 | 8.380.776 | ||
11 | Sản phẩm hoá chất | ‘ | 10.894.034 | 20.157.834 | ||
12 | Dược phẩm | “ | 1.693.783 | 8.575.274 | ||
13 | Phân bón các loại | tấn | 99 | 144.061 | 22.219 | 8.495.305 |
14 | Thuốc từ sâu và nguyên liệu | USD | 979.577 | 2.535.348 | ||
15 | CHất dẻo nguyên liệu | tấn | 7.179 | 6.414.235 | 20.369 | 17.808.282 |
16 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 1.594.332 | 3.753.420 | ||
17 | Cao su | tấn | 183 | 432.256 | 286 | 682.589 |
18 | Sản phẩm từ cao su | USD | 1.612.720 | 2.903.630 | ||
19 | Gỗ và sản phẩm gỗ | “ | 5.376.228 | 16.366.717 | ||
20 | Giấy các loại | tấn | 1.048 | 1.128.840 | 2.453 | 2.770.516 |
21 | Sản phẩm từ giấy | USD | 732.097 | 1.618.422 | ||
22 | Bông các loại | tấn | 5.981 | 8.206.486 | 18.258 | 26.093.140 |
23 | Vải các loại | USD | 1.703.778 | 3.661.300 | ||
24 | Nguyên phj liệu dệt, may, da giày | “ | 4.686.833 | 12.424.726 | ||
25 | Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | “ | 657.699 | 1.660.624 | ||
26 | Sắt thép các loại | tấn | 2.309 | 1.362.949 | 2.779 | 2.094.259 |
27 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 5.237.247 | 13.288.834 | ||
28 | Kim loại thường khác | tấn | 54 | 238.260 | 94 | 509.309 |
29 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 600.177 | 951.103 | ||
30 | Máy vi tính, sản điện tử và linh kiện | “ | 5.632.295 | 15.535.799 | ||
31 | Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác | “ | 43.309.300 | 129.921.761 | ||
32 | Dây điện và cáp điện | “ | 534.875 | 1.690.698 | ||
33 | Ô tô nguyên chiếc các loại | chiếc | 280 | 10.754.227 | 461 | 19.595.974 |
34 | Linh kiện phụ tùng ô tô | “ | 347.752 | 1.081.835 | ||
35 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | “ | 80.408 | 488.631 | ||
Tổng cộng | 166.903.334 | 450.876.215 |
(Theo Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com