Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức tháng 7/2010 đạt 121 triệu USD, giảm 13,3% so với tháng trước và giảm 11,3% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 7 tháng đầu năm 2010 đạt 867 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 1,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước 7 tháng đầu năm 2010.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là mặt hàng chủ yếu của Việt Nam nhập khẩu từ Đức 7 tháng đầu năm 2010, đạt 440,8 triệu USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ, chiếm 50,8% trong tổng kim ngạch.
Trong 7 tháng đầu năm 2010, những mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Đức có tốc độ tăng trưởng mạnh về kim ngạch: Cao su đạt 3,8 triệu USD, tăng 197,5% so với cùng kỳ, chiếm 0,4% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là dây điện và dây cáp điện đạt 2 triệu USD, tăng 180,6% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; kim loại thường khác đạt 11,5 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ, chiếm 1,3% trong tổng kim ngạch; linh kiện, phụ tùng xe máy đạt 286,9 nghìn USD, tăng 145,9% so với cùng kỳ, chiếm 0,03% trong tổng kim ngạch; sau cùng là gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6 triệu USD, tăng 137,8% so với cùng kỳ, chiếm 0,7% trong tổng kim ngạch.
Ngược lại, những mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Đức 7 tháng đầu năm 2010 có độ suy giảm: Sắt thép các loại đạt 6,3 triệu USD, giảm 68,9% so với cùng kỳ, chiếm 0,7% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 720,8 nghìn USD, giảm 67,8% so với cùng kỳ, chiếm 0,08% trong tổng kim ngạch; phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 7,2 triệu USD, giảm 66,7% so với cùng kỳ, chiếm 0,8% trong tổng kim ngạch; sau cùng là nguyên phụ liệu dược phẩm đạt 2,8 triệu USD, giảm 27,6% so với cùng kỳ, chiếm 0,3% trong tổng kim ngạch.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 7 tháng đầu năm 2010
Mặt hàng | Kim ngạch NK 7T/2009 (USD) | Kim ngạch NK 7T/2010 (USD) | % tăng, giảm KN so với cùng kỳ |
Tổng | 726.178.459 | 867.064.511 | + 19,4 |
Sữa và sản phẩm sữa | 2.653.927 | 5.073.081 | + 91,2 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 890.827 | 745.769 | - 16,3 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.235.129 | 720.792 | - 67,8 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 7.413.387 | 5.564.354 | - 25 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.024.236 | 1.924.959 | + 87,9 |
Hoá chất | 16.883.984 | 15.212.355 | - 10 |
Sản phẩm hoá chất | 32.240.617 | 40.509.028 | + 25,6 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 3.847.044 | 2.786.826 | - 27,6 |
Dược phẩm | 50.593.008 | 58.069.762 | + 14,8 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 19.408.412 | 16.168.660 | - 16,7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 18.460.249 | 20.492.195 | + 11 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.097.692 | 7.165.511 | + 40,6 |
Cao su | 1.264.774 | 3.762.139 | + 197,5 |
Sản phẩm từ cao su | 3.937.235 | 5.412.243 | + 37,5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.544.853 | 6.052.234 | + 137,8 |
Giấy các loại | 3.272.249 | 2.940.194 | - 10,1 |
Sản phẩm từ giấy | 1.419.877 | 1.449.165 | + 2 |
Vải các loại | 15.575.834 | 15.512.439 | - 0,4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.805.027 | 9.753.298 | + 10,8 |
Sắt thép các loại | 20.298.951 | 6.320.943 | - 68,9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 11.449.250 | 17.385.579 | + 51,8 |
Kim loại thường khác | 4.503.796 | 11.487.606 | + 155 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5.292.343 | 8.579.536 | + 62,1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 339.854.336 | 440.800.583 | + 29,7 |
Dây điện và dây cáp điện | 720.407 | 2.021.512 | + 180,6 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 15.823.278 | 27.793.570 | + 75,6 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 17.542.488 | 35.493.072 | + 102,3 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 116.710 | 286.934 | + 145,9 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 31.044.684 | 7.233.586 | - 66,7 |
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com