Kim ngạch xuất khẩu các loại hàng hoá của Việt Nam sang Hàn Quốc 10 tháng đầu năm 2010 đạt 2,39 tỷ USD, chiếm 4,13% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước 10 tháng đầu năm, tăng 38,34% so với 10 tháng đầu năm 2009; trong đó kim ngạch xuất khẩu của riêng tháng 10 đạt 360,36 triệu USD, tăng 10,58% so với tháng 9/2010.
Trong tháng 10 có 4 nhóm sản phẩm xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt kim ngạch 10 triệu USD trở lên, trong đó dầu thô dẫn đầu về kim ngạch với 92,78 triệu USD, chiếm 25,75% tổng kim ngạch XK sang Hàn Quốc trong tháng 10, tăng 2,59% so với tháng 9; Hàng dệt may đứng thứ 2 về kim ngạch với 68,45 triệu USD, chiếm 19%, tăng 16,52%; tiếp đến hàng thuỷ sản 45,29 triệu USD, chiếm 12,57%, tăng 36,33%; sau đó là gỗ và sản phẩm gỗ 11,32 triệu USD, chiếm 3,14%, giảm 2,62%.
Hai nhóm sản phẩm không tham gia vào danh mục xuất khẩu hàng hoá sang Hàn Quốc trong tháng 10 là sắn-sản phẩm sắn và quặng – khoáng sản, còn đa số các mặt hàng xuất khẩu đều tăng kim ngạch so với tháng 9, nổi bật lên là mặt hàng xăng dầu với mức tăng cực mạnh tới 1.937% so tháng 9, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 5,91 triệu USD; tiếp sau đó là 3 nhóm mặt hàng cũng đạt mức tăng cao trên 100% so với tháng 9 là:sản phẩm gốm, sứ; Sản phẩm từ sắt thép và sản phẩm từ cao su với mức tăng lần lượt là:327,72%; 204,59% và 105,78%. Tuy nhiên, có một số nhóm mặt hàng giảm mạnh từ 30% trở lên về kim ngạch so với tháng 9 là: Chất dẻo nguyên liệu (-65,97%); Than đá (-38,53%); Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc (-34,86%); Sắt thép các loại (-31,33%).
Tính chung cả 10 tháng đầu năm 2010, dầu thô vẫn đứng đầu về kim ngạch với 417,77 triệu USD, chiếm 17,49% tổng kim ngạch; sau đó là hàng dệt may 330,32 triệu USD, chiếm 13,83%, thuỷ sản 292,61 triệu USD, chiếm 12,25%; than đá 119,36 triệu USD, chiếm 5%.
Trong số 29 nhóm sản phẩm chính xuất khẩu sang Hàn Quốc 10 tháng đầu năm nay, chỉ có 4 nhóm sản phẩm bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ đó là: Thuỷ tinh và sản phẩm từ thủy tinh; Sắn - sản phẩm từ sắn; Đá qúi, kim loại quí và Cà phê với mức giảm lần lượt là71,1%, 70,61%, 32,25% và 10,87%. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trên 100% ở một số sản phẩm sau: Sắt thép tăng 672,21%; Quặng và khoáng sản tăng 516,52%; Dây điện và dây cáp điện tăng 213,78%; sản phẩm từ cao su tăng 152,42%; Cao su tăng 132,39%; Chất dẻo nguyên liệu tăng 105,9%.
Những sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc 10 tháng đầu năm 2010
ĐVT: USD
Mặt hàng | Tháng 10/2010 | 10T/2010 | Tháng 9/2010 | 10T/2009 | % tăng, giảm T10/2010 so T9/2010 | % tăng, giảm 10T/2010 so 10T/2009 |
Tổng cộng | 360.363.279 | 2.388.716.141 | 325889625 | 1726757366 | +10,58 | +38,34 |
Dầu thô | 92.776.003 | 417.767.003 | 90431676 | 390498915 | +2,59 | +6,98 |
Hàng dệt may | 68.454.217 | 330.317.215 | 58751361 | 197020160 | +16,52 | +67,66 |
Hàng thuỷ sản | 45.294.894 | 292.609.444 | 33224494 | 248407091 | +36,33 | +17,79 |
Than đá | 8.245.861 | 119.356.285 | 13413509 | 83638447 | -38,53 | +42,71 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 11.322.994 | 106.777.878 | 11627984 | 70816604 | -2,62 | +50,78 |
Sắt thép các loại | 6.427.163 | 79.734.442 | 9359976 | 10325428 | -31,33 | +672,21 |
Cao su | 7.085.347 | 73.142.928 | 9503245 | 31474588 | -25,44 | +132,39 |
Giày dép các loại | 8.360.281 | 71.189.393 | 7543885 | 48753422 | +10,82 | +46,02 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6.508.643 | 66.059.017 | 7685543 | 46350026 | -15,31 | +42,52 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.269.357 | 59.421.654 | 6731896 | 38161579 | +7,98 | +55,71 |
Cà phê | 4628244 | 34638952 | 3387739 | 38862305 | +36,62 | -10,87 |
Xăng dầu các loại | 5912573 | 32513166 | 290308 | 25640581 | +1936,66 | +26,80 |
Dây điện và dây cáp điện | 3125342 | 31246687 | 2914630 | 9957996 | +7,23 | +213,78 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3197871 | 31221951 | 2824012 | 29647106 | +13,24 | +5,31 |
Túi xách, va li, mũ, ô dù | 2853877 | 25870028 | 2713883 | 17415260 | +5,16 | +48,55 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6026385 | 25762251 | 1978542 | 20187514 | +204,59 | +27,61 |
Sản phẩm hoá chất | 2359648 | 17810436 | 2135326 | 15263283 | +10,51 | +16,69 |
sản phẩm từ chất dẻo | 1516540 | 11833370 | 1846358 | 8589236 | -17,86 | +37,77 |
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | 1249699 | 11554658 | 1918428 | 10250032 | -34,86 | +12,73 |
sản phẩm gốm, sứ | 3106900 | 11355285 | 726388 | 9978174 | +327,72 | +13,80 |
sản phẩm từ cao su | 1968178 | 9730764 | 956441 | 3854962 | +105,78 | +152,42 |
Hàng rau qủa | 838773 | 9147057 | 695383 | 7753891 | +20,62 | +17,97 |
Sắn và sản phẩm từ sắn | 0 | 7536165 | 0 | 25645657 | -70,61 | |
Hạt tiêu | 750439 | 7457418 | 654371 | 4235883 | +14,68 | +76,05 |
Sản phẩm mây, tre, cói thảm | 372929 | 4305667 | 289946 | 3763957 | +28,62 | +14,39 |
Quặng và khoáng sản khác | 0 | 2877813 | 1480361 | 466782 | +516,52 | |
Đá qúi, kim loại quí và sản phẩm | 298910 | 2478498 | 207754 | 3658195 | +43,88 | -32,25 |
Chất dẻo nguyên liệu | 117292 | 2268824 | 344697 | 1101916 | -65,97 | +105,90 |
Thuỷ tinh và sản phẩm từ thủy tinh | 384127 | 2213956 | 244744 | 7660354 | +56,95 | -71,10 |
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com