Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê xin giới thiệu 40 mặt hàng xuất khẩu, thị phần từng mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Chi Lê năm 2007.
Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê
Trade Office, Embassy of Vietnam in Chile
Add: Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile
Tel: (+56- 2) 232 1135 & (+56-2) 232 1394 - Fax: (+56-2) 334 1159
Email: cl@moit.gov.vn & vietradeinchile@gmail.com
Website: www.vietradeinchile.com
STT | Mặt hàng | Thị phần hàng XK Việt Nam | ||
|
| Trị giá (USD) | Tỷ lệ/Trị giá hàng XK VN (%) | Tỷ lệ/Tổng trị giá hàng XK TG (%) |
1 | Giầy dép các loại | 26,170,403 | 47.536183 | 6.188320 |
2 | May mặc | 8,493,830 | 15.428278 | 0.740332 |
3 | Cà phê | 6,790,433 | 12.334210 | 15.259399 |
4 | Đồ gia dụng | 3,841,034 | 6.976893 | 0.588935 |
5 | Đồ nhựa | 1,604,022 | 2.913561 | 0.105216 |
6 | TCMN và gốm sứ | 1,350,353 | 2.452795 | 19.019060 |
7 | Sắt thép | 1,140,337 | 2.071319 | 0.126339 |
8 | Đồ gỗ | 726,106 | 1.318905 | 0.351115 |
9 | Đồ chơi | 613,370 | 1.114131 | 0.351703 |
10 | Cá đông lạnh | 485,906 | 0.882604 | 5.061520 |
11 | Máy móc & phụ tùng | 312,099 | 0.566899 | 0.005963 |
12 | Hoa quả tươi | 252,398 | 0.458458 | 0.364211 |
13 | Chè | 228,204 | 0.414512 | 0.795136 |
14 | Gia vị | 167,376 | 0.304023 | 3.347511 |
15 | Giấy & Bìa | 108,576 | 0.197219 | 0.014904 |
16 | Sản phẩm cơ khí | 87,719 | 0.159333 | 0.015087 |
17 | Sợi nhân tạo | 85,035 | 0.154458 | 0.077445 |
18 | Nước hoa quả ép | 64,599 | 0.117338 | 0.299070 |
20 | Thảm dệt | 26,384 | 0.047925 | 0.062522 |
21 | Gạo | 25,800 | 0.046863 | 0.065316 |
22 | Vải sợi | 9,735 | 0.017683 | 0.010628 |
23 | Gỗ | 8,342 | 0.015152 | 0.005737 |
24 | Sản phẩm động vật thân mềm | 7,707 | 0.014000 | 0.220209 |
25 | Bông | 7,126 | 0.012943 | 0.011456 |
26 | Sản phẩm tôm cua đông lạnh | 6,726 | 0.012218 | 0.088506 |
19 | Đồ thể thao | 4,222 | 0.007669 | 0.007394 |
27 | Sản phẩm chế biến từ nhôm | 2,754 | 0.005002 | 0.000937 |
29 | Ô tô, phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,773 | 0.003220 | 0.000042 |
30 | Vũ khí & đạn dược | 1,724 | 0.003132 | 0.023946 |
31 | Đồ thuỷ tinh | 1,585 | 0.002878 | 0.002168 |
32 | Sản phẩm làm từ cao su | 1,133 | 0.002057 | 0.000476 |
33 | Xe máy | 850 | 0.001544 | 0.001373 |
34 | Săm lốp | 367 | 0.000667 | 0.000103 |
35 | Đồ trang sức các loại | 281 | 0.000510 | 0.000903 |
37 | Mứt hoa quả | 256 | 0.000464 | 0.002690 |
36 | Đường | 206 | 0.000374 | 0.000136 |
28 | Sợi dệt tổng hợp | 185 | 0.000335 | 0.000209 |
38 | Hải sản đã chế biến sẵn hoặc đông lạnh | 156 | 0.000283 | 0.000368 |
39 | Các sản phẩm dược | 26 | 0.000047 | 4.617743 |
40 | Các sản phẩm khác | 2,424,323 | 4.403564 | 9939.535386 |
(Theo Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com