Chủng loại | Tháng 10 | so T9/09(%0 | so T10/08 (%) | so T10/07 (%) | 10 tháng | so 2008 (%0 | so 2007 (%) |
áo thun | 177.972.578 | 1,48 | -4,66 | 34,16 | 1.617.077.170 | -7,21 | 27,58 |
Quần | 124.548.062 | -3,04 | -3,55 | 3,60 | 1.221.438.644 | -1,65 | 8,63 |
áo Jacket | 91.043.359 | -27,68 | -12,44 | -12,00 | 917.581.861 | -9,40 | -3,66 |
áo khoác | 57.548.590 | -22,63 | 29,54 | 28,22 | 483.836.731 | 18,81 | 52,46 |
áo sơ mi | 45.178.074 | 1,68 | 10,39 | 14,52 | 433.487.423 | 6,73 | 15,78 |
Vải | 41.078.051 | 10,95 | 24,50 | 60,02 | 338.187.492 | 11,80 | 37,60 |
Váy | 30.683.204 | 27,68 | 44,83 | 49,10 | 336.213.768 | 11,93 | 31,51 |
áo | 28.034.166 | 6,36 | 16,22 | 55,47 | 301.249.137 | 9,03 | 37,04 |
Quần áo trẻ em | 28.568.451 | -1,29 | -1,43 | 28,33 | 280.366.198 | 6,53 | 25,56 |
Quần Short | 11.342.981 | 126,43 | -25,37 | -27,80 | 271.523.592 | -15,88 | -0,09 |
Đồ lót | 32.560.470 | 32,24 | 43,42 | 78,18 | 256.814.041 | 25,99 | 54,65 |
Màn | 23.024.828 | 23,97 | 94,56 | 165,21 | 120.300.113 | 59,44 | 48,27 |
Quần áo ngủ | 11.552.542 | 8,37 | 21,34 | 53,24 | 91.910.064 | 4,22 | 61,01 |
áo Kimono | 10.179.217 | -14,63 | 21,66 | 27,46 | 91.346.998 | -21,26 | 17,60 |
Quần áo Vest | 9.626.663 | -12,85 | -11,55 | -6,85 | 90.752.286 | -15,45 | -11,51 |
Quần áo thể thao | 8.889.806 | 42,79 | -21,28 | -26,85 | 83.458.155 | -19,31 | -3,24 |
Quần áo các loại | 7.496.577 | 11,17 | -48,09 | -0,08 | 78.788.038 | -23,97 | -15,22 |
Khăn bông | 7.773.862 | 2,02 | 23,02 | 28,97 | 70.927.935 | 31,00 | 28,82 |
Hàng may mặc | 10.282.509 | 15,57 | 81,65 | 90,02 | 60.975.844 | 12,92 | -5,95 |
Găng tay | 7.581.915 | -13,59 | 30,96 | 49,53 | 60.470.823 | 4,97 | 16,90 |
áo len | 5.936.323 | -7,01 | 2,93 | -39,43 | 59.939.908 | 2,08 | -10,61 |
Quần Jean | 6.926.955 | 30,00 | -16,27 | 151,49 | 54.869.604 | 37,34 | 126,72 |
Quần áo bơi | 6.954.341 | 116,20 | 17,04 | 98,34 | 46.742.860 | 4,02 | 73,37 |
Quần áo BHLD | 5.628.648 | 29,35 | 20,12 | 64,05 | 40.153.573 | -8,57 | 16,43 |
áo Ghilê | 3.211.023 | -45,98 | 24,91 | 70,18 | 29.304.075 | 12,90 | 8,62 |
áo nỉ | 2.586.947 | 111,15 | 7,43 | 8,36 | 21.571.402 | -0,51 | 1,19 |
Bít tất | 1.847.237 | -5,76 | -15,01 | 30,13 | 18.006.411 | 1,42 | 47,45 |
áo y tế | 1.817.083 | 10,84 | 19,18 | 29,67 | 15.639.051 | 9,04 | 41,10 |
Sợi | 1.237.140 | -3,17 | 24,67 | 14.458.337 | 331,86 | ||
Khăn | 856.021 | -42,68 | -63,77 | -69,98 | 11.380.022 | -45,68 | -39,68 |
PL may | 830.896 | -1,60 | -32,46 | -19,50 | 8.068.512 | -21,60 | -12,33 |
Khăn lông | 786.134 | 4,39 | -53,58 | -36,73 | 8.062.597 | -57,10 | -62,43 |
áo gió | 363.810 | -17,60 | -63,69 | -38,99 | 4.986.004 | -19,20 | -22,30 |
Caravat | 590.167 | 147,44 | 4,37 | 7,32 | 4.397.767 | -13,25 | -22,62 |
Quần áo mưa | 1.025.427 | 216,04 | 1.386,69 | 23.813,87 | 4.022.590 | 559,54 | 639,14 |
Tạp dề | 565.591 | 288,25 | 350,80 | 156,14 | 2.604.830 | 139,44 | 83,92 |
Khăn bàn | 146.189 | -36,77 | -52,90 | -40,45 | 1.737.530 | -6,62 | -40,93 |
Quần áo sợi Acrylic | 82.808 | -66,54 | -76,20 | -83,05 | 1.561.794 | -84,30 | -87,99 |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com