Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu mặt hàng chỉ của Việt Nam tháng 9/08 đang trong xu hướng giảm, giảm 14,5% so với tháng trước và giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trị giá 3,55 triệu USD. Tính chung, 9 tháng đầu năm 2008 nhập khẩu đạt trị giá 43,3 triệu USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đơn vị | 9T/08 | 9T/07 | So 08/07 (%) | Đơn vị | 9T/08 | 9T/07 | So 08/07 (%) |
Hàn Quốc | 14.746.315 | 13.843.889 | 6,5 | Campuchia | 33.277 | 25.455 | 30,7 |
Trung Quốc | 9.373.273 | 5.675.734 | 65,1 | Tây Ban Nha | 28.826 | 5.113,66 | 463,7 |
Nhật Bản | 7.940.653 | 8.987.142 | -11,6 | Hà Lan | 17.041 | 3.387 | 403,2 |
Hồng Kông | 4.171.101 | 4.627.047 | -9,9 | Philippin | 14.274 | 16.250 | -12,2 |
Đài Loan | 2.863.367 | 1.616.151 | 77,2 | Thụy Sĩ | 13.030 | 679 | 1820,3 |
Triều Tiên | 943.485 | 27.518 | 3328,6 | Bulgaria | 12.269 | 0 | * |
Malaixia | 869.760 | 545.281 | 59,5 | Inđônêxia | 10.500 | 67.113 | -84,4 |
Thái Lan | 580.273 | 352.262 | 64,7 | Pakistan | 10.442 | 0 | * |
Đức | 473.731 | 215.983 | 119,3 | Chad | 8.572 | 0 | * |
Latvia | 339.581 | 237.233 | 43,1 | ấn Độ | 6.316 | 3.892 | 62,3 |
Đan Mạch | 212.377 | 299.442 | -29,1 | Bỉ | 5.979 | 0 | * |
Pháp | 190.488 | 109.284 | 74,3 | Madagascar | 4.896 | 0 | * |
Singapore | 104.906 | 130.354 | -19,5 | Hungary | 2.669 | 0 | * |
Thổ Nhĩ Kỳ | 72.543 | 11.922 | 508,5 | Uganda | 2.400 | 0 | * |
Nicaragua | 67.108 | 0 | * | Myanmar | 2.186 | 0 | * |
Italia | 66.750 | 36.966 | 80,6 | Kenya | 1.352 | 3.916 | -65,5 |
Anh | 46.411 | 5.503 | 743,4 | Dominican | 1.301 | 859 | 51,6 |
Mỹ | 44.964 | 24.418 | 84,1 | úc | 955 | 3.030 | -68,5 |
Jordan | 36.360 | 1.201 | 2926,3 | Haiti | 0 | 86.192 | -100,0 |
Sweden | 34.328 | 33.726 | 1,8 | Lithuania | 0 | 5.352 | -100,0 |
(Theo Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com