Giá hàng hoá nhập khẩu tiếp tục giảm trong tháng thứ 4 liên tiếp, tháng 9/2010 giá của 13 nhóm/mặt hàng nhập khẩu giảm 0,5% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 9/2010, những nhóm/mặt hàng giá nhập khẩu tiếp tục giảm: hoá chất, giấy các loại, sợi, vải, sắt thép; những nhóm/mặt hàng giá tiếp tục tăng: hàng rau quả, tân dược, phân bón, gỗ & sản phẩm gỗ; bông là nhóm/mặt hàng duy nhất quay đầu giảm giá, những nhóm/mặt hàng còn lại giá tăng trở lại trong tháng 9/2010.
So với tháng 9/2009, chỉ có duy nhất 1 nhóm/mặt hàng giá giảm là tân dược với mức giảm 0,6%. Các nhóm/mặt hàng còn lại giá đều tăng và tăng nhiều nhất là bông tới 45,5%; tiếp đến là giấy các loại với 14,6%; sắt thép với 13,5%; gỗ & sản phẩm gỗ với 13,2%; xăng dầu với 11,8%; các nhóm/mặt hàng còn lại giá tăng dưới 8%.
Như vậy, 9 tháng đầu năm 2010giá nhập khẩu của 13 nhóm/mặt hàng tăng 16,5% so với 9 tháng năm 2009. Có 2 nhóm/mặt hàng giá giảm so với 9 tháng năm 2009 là: tân dược và phân bón với mức giảm 0,2% và 5,5%. 11 nhóm/mặt hàng còn lại giá tăng, tăng cao nhất là bông với 39,7%; tiếp đến là xăng dầu với 33,0%; chất dẻo nguyên liệu với 21,3%; sợi với 20,9%; sắt thép với 17,3%; giấy các loại với 15,2%; thức ăn chăn nuôi & nguyên liệu với 10,4%, những mặt hàng còn lại giá tăng dưới 7% so với 9 tháng năm 2009.
Chỉ số giá hàng hoá nhập khẩu thương mại của một số nhóm/mặt hàng theo quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ tháng 9 năm 2010
TT | NHÓM / MẶT HÀNG | CHỈ SỐ GIÁ | % BIẾN ĐỘNG GIÁ | ||||
Tháng 8/2010 | Tháng 9/2010 | 9/2010 so với 9/2009 | 7/2010 so với 6/2010 | 8/2010 so với 7/2010 | 9/2010 so với 8/2010 | ||
CHUNG (của 13 nhóm/mặt hàng) | 95,6 | 95,1 | 9,9 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | |
1 | Hàng rau quả | 102,3 | 102,6 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
2 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 111,5 | 113,7 | 5,9 | 0,0 | -2,5 | 2,0 |
3 | Xăng dầu | 88,6 | 89,2 | 11,8 | 3,7 | -0,2 | 0,7 |
- Xăng | 89,5 | 97,6 | 15,3 | 0,6 | -3,1 | 9,1 | |
- Dầu hoả | 90,9 | 85,8 | 11,2 | 1,0 | 7,3 | -5,6 | |
- Nhiên liệu bay | 83,7 | 83,4 | 17,6 | 7,4 | 4,8 | -0,4 | |
- Diesel | 85,0 | 84,0 | 11,0 | 5,5 | 0,7 | -1,2 | |
- Dầu Mazut (FO) | 108,6 | 100,5 | 5,4 | -3,4 | 1,0 | -7,5 | |
4 | Hoá chất | 101,1 | 100,8 | 5,5 | -1,0 | -0,2 | -0,3 |
- Hoá vô cơ | 100,5 | 102,2 | 6,5 | -1,1 | 0,2 | 1,8 | |
- Hoá hữu cơ | 101,3 | 100,2 | 5,1 | -1,0 | -0,3 | -1,1 | |
5 | Tân dược | 100,9 | 101,2 | -0,6 | -1,0 | 0,6 | 0,2 |
6 | Phân bón | 78,8 | 82,3 | 2,0 | -0,2 | 3,6 | 4,4 |
- Phân đạm UREA | 79,1 | 82,6 | 0,6 | -7,7 | 6,4 | 4,4 | |
- Phân đạm SA | 43,7 | 44,6 | 5,6 | -5,6 | -1,1 | 2,0 | |
- Phân kali | 77,5 | 70,9 | -32,5 | -3,6 | -5,9 | -8,5 | |
- Phân NPK | 76,0 | 79,0 | -16,2 | 4,2 | -2,3 | 3,9 | |
- Phân bón DAP | 90,0 | 96,8 | 13,7 | 7,6 | 1,2 | 7,5 | |
7 | Chất dẻo nguyên liệu | 90,9 | 91,8 | 4,0 | -5,7 | -2,4 | 1,0 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 108,4 | 109,7 | 13,2 | -0,7 | 4,0 | 1,3 |
9 | Giấy các loại | 106,8 | 106,0 | 14,6 | 2,4 | -1,0 | -0,7 |
10 | Bông | 133,8 | 131,7 | 45,5 | 4,1 | 2,8 | -1,5 |
11 | Sợi | 104,1 | 103,4 | 7,9 | -1,9 | -2,1 | -0,6 |
12 | Vải | 98,1 | 97,5 | 3,1 | 0,5 | -1,3 | -0,6 |
13 | Sắt thép | 95,4 | 89,8 | 13,5 | Phòng chỉ số giá-TTTTCN&TM |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com