Theo báo cáo thống kê, tháng 11/2009 Việt Nam nhập khẩu hàng hoá từ Hoa Kỳ đạt 271.351.226USD (tăng 24,36% so với tháng 10/2009) . Tính chung cả 11 tháng đầu năm đạt 2.673.405.933USD (tăng 9,6% so cùng kỳ năm 2008).
Mặt hàng | Tháng 11 | 11 tháng | Tăng, giảm kim ngạch so với tháng 10 | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | ||
Tổng cộng | 271.351.226 | 2.673.405.933 | +24,36 | ||
Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác | 53.436.027 | 616.001.500 | +2,79 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 1.813 | 42.279.026 | 8.430 | 215.843.948 | +18,94 |
Bông các loại | 6.914 | 10.322.577 | 138.307 | 177.292.367 | +10,61 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14.803.755 | 151.469.545 | +22,6 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 8.949 | 12.337.998 | 114.795 | 135.699.717 | -35,07 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.909.671 | 89.231.740 | -0,57 | ||
Sản phẩm hoá chất | 7.792.291 | 83.109.874 | -9,31 | ||
Máy vi tính, sản điện tử và linh kiện | 7.483.286 | 80.641.413 | -3,66 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 9704.525 | 64.193.092 | +38,09 | ||
Phân bón các loại | 209 | 243.063 | 154.553 | 61.678.135 | +164,86 |
Sắt thép các loại | 24.645 | 13.018.852 | 111.936 | 53.547.691 | -2,1 |
Hoá chất | 5.903.669 | 49.688.578 | -13,61 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 3.534.551 | 43.861.314 | +26,16 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 1.679.122 | 43.082.562 | -70,59 | ||
Dược phẩm | 4.435.061 | 35.754.758 | +260,61 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 16.664.176 | 34.957.470 | +855,47 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.680.608 | 22.788.794 | +1,66 | ||
Hàng rau quả | 4.029.889 | 20.791.489 | +31,86 | ||
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 1.282.627 | 19.645.875 | -33,31 | ||
Dây điện và cáp điện | 806.075 | 18.761.099 | +145,98 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.982.702 | 18.135.075 | -7,62 | ||
Sản phẩm từ cao su | 6.137.050 | 15.559.184 | +701,37 | ||
Vải các loại | 694.105 | 13.960.394 | -7,89 | ||
Lúa mì | 3.830 | 884.324 | 49.307 | 13.486.345 | -88,06 |
Giấy các loại | 1.209 | 940.134 | 11.820 | 11.152.573 | +3,32 |
Hàng thuỷ sản | 577.559 | 10.696.144 | -20,6 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 600.208 | 9.169.336 | +36,47 | ||
Cao su | 1.336 | 1.637.426 | 10.980 | 8.709.550 | +73,38 |
sản phẩm khác từ dầu mỏ | 890.038 | 6.631.539 | -39,69 | ||
Linh kiện phụ tùng ô tô | 508.373 | 5.908.376 | +35,16 | ||
Sản phẩm từ giấy | 459.498 | 4.875.581 | -5,84 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 251.859 | 3.824.161 | -47,11 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 160.176 | 3.102.667 | +2,26 | ||
Kim loại thường khác | 49 | 344.276 | 751 | 2.952.617 | -2,14 |
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | 288.983 | 2.567.017 | +4,21 |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com