Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Indonesia trong tháng 1/2010 đạt 133,8 triệu USD, giảm 32,4% so với tháng 12/2009 nhưng tăng 124% so với cùng kỳ, chiếm 2,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam tháng 1/2010.
Dầu mỡ động thực vật là mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Indonesia trong tháng 1/2010, đạt 15 triệu USD, tăng 89,5% so với tháng 12/2009 và tăng 34,6% so với cùng kỳ, chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Indonesia nhưng lại chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu dầu mỡ động thực vật của cả nước tháng 1/2010.
Sản phẩm từ kim loại thường mặc dù chiếm tỉ trọng rất nhỏ (3%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Indonesia tháng 1/2010 nhưng lại có tốc độ tăng trưởng đột biến đạt 4 triệu USD, tăng 1886,9% so với cùng kỳ và tăng 41,7% so với tháng 12/2009.
Bên cạnh đó là một số mặt hàng nhập khẩu từ Indonesia có tốc độ tăng trưởng cao: sản phẩm từ giấy đạt 668 nghìn USD, tăng 625,2% so với cùng kỳ và tăng 2% so với tháng 12/2009, chiếm 0,5%; hàng thuỷ sản đạt 2,6 triệu USD, tăng 374,4% so với cùng kỳ và tăng 48,4% so với tháng 12/2009, chiếm 1,9% trong tổng kim ngạch; thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt 2 triệu USD, tăng 344,8% so với cùng kỳ và tăng 143,4% so với tháng 12/2009, chiếm 1,5% trong tổng kim ngạch…
Một số mặt hàng nhập khẩu từ Indonesia tháng 1/2010 có tốc độ suy giảm: bông các loại đạt 67 nghìn USD, giảm 84,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 6,4% so với tháng 12/2009, chiếm 0,05% trong tổng kim ngạch; sắt thép các loại đạt 2,5 triệu USD, giảm 61% so với cùng kỳ, giảm 53% so với tháng 12/2009, chiếm 1,8%; thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 946 nghìn USD, giảm 55,1% so với cùng kỳ, giảm 57,8% so với tháng 12/2009, chiếm 0,7%...
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Indonesia tháng 1/2010
Mặt hàng | Kim ngạch NK tháng 1/2009 (USD) | Kim ngạch NK tháng 1/2010 (USD) | % tăng, giảm kim ngạch NK so với cùng kỳ |
Tổng | 59.729.838 | 133.798.851 | + 124 |
Hàng thuỷ sản | 545.282 | 2.586.716 | + 374,4 |
Dầu mỡ động thực vật | 11.477.192 | 15.446.007 | + 34,6 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.050.462 | 3.725.007 | + 81,7 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.107.979 | 946.022 | - 55,1 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 600.962 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 263.208 | ||
Hoá chất | 1.523.647 | 6.461.774 | + 324 |
Sản phẩm hoá chất | 1.287.484 | 3.232.626 | + 151 |
Dược phẩm | 928.342 | 440.365 | - 52,6 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 442.026 | 1.965.941 | + 344,8 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.012.824 | 3.673.047 | + 262,7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.309.787 | 2.865.814 | + 118,8 |
Cao su | 910.608 | ||
Sản phẩm từ cao su | 171.865 | 276.838 | + 61 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 970.102 | 1.744.863 | + 79,9 |
Giấy các loại | 5.676.821 | 10.531.389 | + 85,5 |
Sản phẩm từ giấy | 92.113 | 668.035 | + 625,2 |
Bông các loại | 441.343 | 67.490 | - 84,7 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.467.599 | 4.213.569 | + 70,8 |
Vải các loại | 1.430.571 | 2.482.222 | + 73,5 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 834.983 | 2.205.621 | + 164,2 |
Sắt thép các loại | 6.290.618 | 2.455.502 | - 61 |
Sản phẩm từ sắt thép | 490.412 | 1.226.069 | + 150 |
Kim loại thường khác | 1.652.166 | 3.964.923 | + 140 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 199.430 | 3.962.498 | + 1886,9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.781.338 | 6.179.617 | + 246,9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 8.184.465 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 253.364 | ||
Ôtô nguyên chiếc các loại | 126.000 | ||
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 2.470.856 | 9.091.240 | + 267,9 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 4.024.834 | 5.702.242 | + 41,7 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com