Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Hoa Kỳ tháng 7/2010 đạt 297,2 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng 6 và giảm 3,2% so với tháng 7/2009. Tính chung 7 tháng đầu năm 2010, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường này đạt trên 2 tỷ USD, chiếm 4,4% trong tổng kim ngạch, tăng 34,36% so với 7 tháng năm 2009.
Việt Nam đã nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ 35 mặt hàng, trong đó 13 mặt hàng kim ngạch giảm (chiếm 37,1% trong tổng số mặt hàng), đó là: ôtô nguyên chiếc các loại giảm 35% so với 7 tháng năm 2009 đạt 44,7 triệu USD; sắt thép các loại giảm 27,43% so với 7 tháng năm so với cùng kỳ đạt 13,5 triệu USD; nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 1,66% đạt 12,2 tiệu USD….Trong đó giảm nhiều nhất là mặt hàng bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, giảm 38,18% so với 7 tháng năm 2009, đạt trên 1 triệu USD.
Trong số 35 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ thì mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt kim ngạch cao nhất. Tháng 7/2010, Việt Nam đã nhập 66,8 triệu USD mặt hàng này từ thị trường Hoa Kỳ, giảm 20,4% so với tháng 6 và giảm 15,19% so với tháng 7/2009, tính chung 7 tháng kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị từ Hoa Kỳ đạt 433,8 triệu USD, chiếm 21,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm 2009.
Đứng thứ hai về kim ngạch là mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu, tháng 7/2010 đạt 14,3 triệu USD, giảm 14,4% so với tháng 6, và giảm 14,51% so với tháng 7/200, tính chung 7 tháng Việt Nam đã nhập khẩu 282,6 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Hoa kỳ, chiếm 14,01% trong tổng kim ngạch, tăng 189,47% so với cùng kỳ năm 2009.
Chiếm 6,62% trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ trong 7 tháng năm 2010, mặt hàng bông đứng thứ 3 về kim ngạch , đạt 133,5 triệu USD, tăng 22,51% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thống kê hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ 7 tháng 2010
Tháng 7/2010 | 7T/2010 | Tháng 7/2009 | 7T/2009 | Tăng, giảm KN T7/2010 so T7/2009 (%) | Tăng giảm KN 7T/2010 so 7T/2009 (%) | |
Tổng kim ngạch | 297.286.989 | 2.017.551.404 | 307.111.563 | 1.501.637.692 | -3,20 | +34,36 |
máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 66.826.044 | 433.847.922 | 78.793.106 | 394.900.544 | -15,19 | +9,86 |
thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14.386.965 | 282.635.538 | 16.829.058 | 97.639.411 | -14,51 | +189,47 |
bông các loại | 26.535.406 | 133.507.962 | 24.530.826 | 108.981.251 | +8,17 | +22,51 |
Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện | 23.939.785 | 86.989.895 | 12.029.859 | 47.285.534 | +99,00 | +83,97 |
gỗ và sản phẩm gỗ | 11.264.512 | 79.946.270 | 9.294.118 | 48.809.609 | +21,20 | +63,79 |
Sữa và sản phẩm sữa | 18.594.950 | 77.229.618 | 2.243.405 | 21.676.703 | +728,87 | +256,28 |
chất dẻo nguyên liệu | 14.017.660 | 75.772.915 | 16.141.107 | 58.579.053 | -13,16 | +29,35 |
nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 14.514.698 | 75.428.342 | 7.633.222 | 35.956.489 | +90,15 | +109,78 |
sản phẩm hóa chất | 10.742.819 | 65.935.356 | 7.681.778 | 50.218.709 | +39,85 | +31,30 |
ô tô nguyên chiếc các loại | 5.867.304 | 44.789.308 | 20.727.453 | 68.902.358 | -71,69 | -35,00 |
sản phẩm từ sắt thép | 5.647.517 | 41.425.325 | 6.596.534 | 32.747.591 | -14,39 | +26,50 |
hóa chất | 6.229.862 | 40.982.943 | 4.416.609 | 26.254.963 | +41,06 | +56,10 |
dầu mỡ động thực vật | 243.508 | 26.200.055 | 13.007.619 | 14.470.029 | -98,13 | +81,06 |
dược phẩm | 5.417.662 | 24.781.934 | 3.008.692 | 22.260.873 | +80,07 | +11,33 |
sản phẩm từ chất dẻo | 3.046.303 | 18.902.487 | 1.429.622 | 10.699.274 | +113,08 | +76,67 |
hàng rau quả | 1.371.876 | 14.404.447 | 1.243.449 | 9.210.163 | +10,33 | +56,40 |
sắt thép các loại | 1.645.918 | 13.594.349 | 6.353.070 | 18.732.625 | -74,09 | -27,43 |
nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.739.141 | 12.243.383 | 2.519.600 | 12.449.790 | +8,71 | -1,66 |
giấy các loại | 740.200 | 12.111.667 | 1.017.368 | 6.014.099 | -27,24 | +101,39 |
phương tiện vân tải khác và phụ tùng | 3.429.957 | 11.230.822 | 288.381 | 1.952.364 | +1.089,38 | +475,24 |
cao su | 1.322.153 | 11.219.778 | 1.384.408 | 4.276.173 | -4,50 | +162,38 |
vải các loại | 1.388.515 | 7.885.582 | 1.216.168 | 10.543.477 | +14,17 | -25,21 |
đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.250.231 | 6.744.489 | 7.872.473 | 13.929.887 | -84,12 | -51,58 |
sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.704.244 | 6.404.589 | 502.797 | 2.527.503 | +437,84 | +153,40 |
dây điện và dây cáp điện | 1.671.526 | 6.315.786 | 272.312 | 7.089.142 | +513,83 | -10,91 |
Hàng thuỷ sản | 1.934.661 | 5.804.244 | 977.185 | 8.180.922 | +97,98 | -29,05 |
sản phẩm từ cao su | 963.893 | 5.616.556 | 1.388.767 | 6.896.010 | -30,59 | -18,55 |
lúa mì | 541.006 | 5.455.401 | 349.879 | 2.875.979.00 | +54,63 | +89,69 |
phân bón các loại | 3.237.100 | 5.271.640 | 751.588 | 42.116.711 | +330,70 | -87,48 |
linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.249.507 | 4.564.571 | 866.938 | 3.665.370 | +44,13 | +24,53 |
sản phẩm từ giấy | 331.226 | 4.456.369 | 474.079 | 3.291.914 | -30,13 | +35,37 |
thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 553.585 | 3.623.661 | 819.222 | 6.681.406 | -32,43 | -45,76 |
kim loại thường khác | 322.248 | 1.828.709 | 238.655 | 1.856.478 | +35,03 | -1,50 |
sản phẩm từ kim loại thường khác | 316.019 | 1.772.925 | 317.031 | 2.026.611 | -0,32 | -12,52 |
bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 84.461 | 1.008.927 | 161.873 | 1.632.138 | -47,82 | -38,18 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com