Trong tháng 9/2008, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của nước ta từ Trung Quốc đạt 1,087 tỷ USD, tiếp tục giảm 2,1% so với tháng trước, tuy vậy vẫn tăng 15,8% so với tháng 9 năm ngoái. Tính tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này 9 tháng năm nay đạt gần 12,3 tỷ USD, tăng 47,9% so với 9 tháng năm ngoái. Xu hướng nhập khẩu từ Trung Quốc chậm lại một phần là do khó khăn kinh tế trong nước khiến nhu cầu nhiều mặt hàng chững lại.
Thị trường | T9/2008 (nghìn USD) | So T8/2008 (%) | So T9/2007 (%) | 9T/2008 (nghìn USD) | So 9T/2007 (%) |
ASEAN | 1.394.668 | -15,05 | 7,49 | 15.777.376 | 44,17 |
Singapore | 652.200 | -14,41 | 10,01 | 7.799.585 | 46,48 |
Thái Lan | 358.952 | -21,45 | 16,60 | 3.767.064 | 49,74 |
Malaysia | 148.080 | -27,14 | -35,90 | 2.038.469 | 34,08 |
Inđônêsia | 156.416 | -1,61 | 50,06 | 1.366.407 | 45,69 |
Philipin | 30.974 | 44,88 | 26,14 | 321.940 | 18,18 |
Lào | 28.763 | 54,50 | 67,15 | 234.845 | 38,79 |
Campuchia | 13.750 | -2,11 | -14,91 | 181.220 | 22,06 |
Mianma | 5.533 | -14,60 | 52,13 | 67.846 | 24,29 |
Trung Quốc | 1.087.221 | -2,10 | 15,84 | 12.296.505 | 47,97 |
Đài Loan | 532.291 | -30,43 | -4,30 | 6.673.289 | 41,81 |
Nhật Bản | 601.759 | -20,04 | 8,51 | 6.245.381 | 49,18 |
Hàn Quốc | 504.393 | -5,40 | 21,55 | 5.584.426 | 51,29 |
EU | 403.678 | -20,24 | 5,33 | 4.212.016 | 15,63 |
Đức | 146.183 | 1,49 | 49,11 | 1.216.208 | 27,63 |
Pháp | 48.572 | -61,26 | -2,92 | 607.440 | -31,61 |
Italia | 39.074 | -25,30 | -31,81 | 484.608 | 17,96 |
Hà Lan | 44.952 | 10,87 | 1,38 | 397.035 | 7,08 |
Anh | 23.787 | 1,87 | 44,06 | 324.987 | 108,83 |
Bỉ | 19.286 | -25,39 | -14,54 | 286.055 | 27,51 |
Thụy Điển | 16.698 | -3,48 | 12,91 | 181.483 | 23,21 |
Tây Ban Nha | 9.216 | -15,62 | -14,89 | 121.566 | 15,82 |
Đan Mạch | 11.188 | -33,42 | -16,99 | 118.985 | 3,29 |
Ba Lan | 9.539 | 16,50 | -72,71 | 90.687 | 10,05 |
Phần Lan | 15.497 | 61,53 | 290,65 | 86.506 | 56,29 |
áo | 7.274 | -63,34 | 25,63 | 78.787 | 68,94 |
Manta | 0 | -100,00 | - | 67.053 | - |
Hungari | 4.738 | 20,16 | 97,83 | 32.677 | 55,04 |
Hy Lạp | 973 | 252,54 | -49,06 | 25.705 | 318,04 |
CH Séc | 812 | -37,78 | -73,53 | 19.902 | 28,51 |
CH Síp | 390 | -45,76 | -22,31 | 12.239 | 139,75 |
Bungari | 1.590 | 96,30 | 104,63 | 12.032 | 88,71 |
Bồ Đào Nha | 684 | -16,59 | 48,70 | 11.447 | 68,04 |
Rumani | 2.138 | 198,19 | 709,85 | 8.535 | 27,03 |
Slôvenhia | 415 | -73,85 | -8,19 | 7.785 | 144,81 |
Látvia | 255 | -79,10 | -52,43 | 7.448 | 25,60 |
Aixơlen | 363 | -27,25 | 495,08 | 7.286 | 44,22 |
Slôvakia | 3 | -25,00 | -94,83 | 3.842 | 116,69 |
Extônia | 51 | -16,39 | -68,13 | 1.718 | -61,15 |
Hồng Kông | 182.084 | 17,85 | 23,79 | 2.074.669 | 55,68 |
200.676 | -9,46 | 56,42 | 2.004.291 | 81,99 | |
Thụy Sỹ | 18.501 | -12,08 | -39,33 | 1.822.850 | 170,37 |
ấn Độ | 123.911 | 17,64 | 20,64 | 1.733.858 | 84,47 |
Australia | 61.523 | -25,39 | 28,51 | 1.128.617 | 73,06 |
Nga | 53.401 | -21,62 | 139,78 | 815.643 | 136,60 |
Braxin | 34.400 | 15,18 | 85,91 | 295.131 | 89,93 |
Ucraina | 4.402 | -13,28 | 12,30 | 273.644 | 893,16 |
Achentina | 46.374 | 63,23 | 51,55 | 271.862 | -16,18 |
Canada | 20.787 | -12,79 | -9,81 | 250.755 | 27,27 |
Newzealand | 18.737 | 53,75 | 20,90 | 171.041 | 10,31 |
ảrập Xêút | 9.984 | -26,67 | 26,04 | 137.774 | 35,35 |
CH Nam phi | 10.808 | 37,51 | 70,88 | 113.891 | 128,75 |
UAE | 11.416 | 53,11 | -53,66 | 111.563 | 42,41 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.329 | -72,38 | 15,51 | 98.469 | 252,01 |
Cô oét | 3.074 | 119,41 | 16,62 | 67.144 | 246,10 |
Na Uy | 4.425 | -32,29 | 202,87 | 63.561 | 287,59 |
Quata | 22.717 | 207,94 | 18.674,38 | 49.231 | 361,53 |
CH Ailen | 4.258 | 2,75 | -28,51 | 32.018 | 7,44 |
Cadăcxtan | 84 | 115,38 | -97,41 | 24.610 | 39,51 |
Lítva | 7 | 16,67 | -69,57 | 2.985 | 182,14 |
(Theo Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com