Trong tháng 5/2009, kim ngạch nhập khẩu hàng của cả nước từ thị trường Trung Quốc đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,6% so với tháng trước, nhưng giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 5,51 tỉ USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ.
Trong tháng 5/2009, những mặt hàng có kim ngạch nhâp khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ 2008 có máy móc thiết bị tăng tới 27,4%, đạt 380 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 78,3%. Trong khi đó, nhập khẩu phân bón và sắt thép tiếp tục giảm mạnh, giảm 93% và 89%....
Thống kê các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009
Mặt hàng | Thágn 5/2009 (nghìn USD) | 5 tháng 209 (nghìn USD) |
Tổng | 1.354.652 | 5.511.069 |
Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 380.883 | 1.462.196 |
Vải các loại | 145.839 | 580.394 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 118.803 | 472.964 |
Xăng dầu các loại | 92.435 | 386.069 |
Phân bón các loại | 9.930 | 199.111 |
Sắt thép các loại | 25.776 | 170.479 |
Hoá chất | 37.064 | 155.678 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 37.680 | 155.497 |
Sản phẩm từ sắt thép | 32.819 | 142.965 |
Sản phẩm hoá chất | 25.393 | 101.248 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 38.117 | 96.415 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19.435 | 81.511 |
thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 23.632 | 79.958 |
Khí đốt hoá lỏng | 16.254 | 78.236 |
Hàng rau quả | 7.811 | 53.585 |
Chất dẻo nguyên liệu | 10.738 | 48.035 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14.779 | 47.494 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 11.016 | 43.998 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 17.812 | 43.471 |
Dây điện và dây cáp điện | 8.896 | 40.633 |
Xơ, sợi dệt các loại | 9.980 | 38.817 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.502 | 35.915 |
Kim loại thường khác | 7.627 | 35.367 |
sản phẩm từ giấy | 6.088 | 26.386 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 6.691 | 24.760 |
sản phẩm từ cao su | 5.217 | 20.665 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.065 | 19.892 |
sản phẩm từ kim loại thường khác | 3.751 | 16.504 |
sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.506 | 15.866 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 3.468 | 13.682 |
giấy các loại | 2.468 | 13.674 |
Xe máy nguyên chiếc | 1.700 | 9.240 |
Dược phẩm | 2.724 | 8.948 |
Cao su | 1.460 | 5.189 |
Bông các loại | 97 | 1.552 |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com