Chiều 6/2, PGS.TS Lê Hoàng Ninh - viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM - đã công bố kết quả kiểm nghiệm giám sát chất lượng sữa bột bán lẻ được viện thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11/2008.
Việc mua sữa ngày càng trở nên khó khăn do mù mờ về chất lượng - Ảnh minh họa |
Thông tin này được đưa ra sau khi Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố 10/20 mẫu sữa trên thị trường TPHCM không đạt độ đạm.
Theo đó, Từ tháng 4 - 11/2008 Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM đã lấy 99 mẫu sữa ở TPHCM kiểm nghiệm độ đạm cũng có kết quả tương tự: 37 mẫu không đạt hàm lượng đạm như công bố.
Trong đó 4/37 mẫu sữa bột hộp thiếc nhập khẩu; 2/13 mẫu sữa bột hộp giấy nhập khẩu; 9/18 mẫu sữa bột hộp thiếc nội địa không đạt độ đạm như công bố.
Đáng chú ý có tới 15/17 sẫu sữa bột đựng trong bao nylon được kiểm tra có hàm lượng đạm không đạt so với ghi trên bao bì. Đó là chưa kể mức chênh lệch giữa hàm lượng đạm thực tế kiểm tra thấp hơn so với ghi trên bao bì sản phẩm đã công bố chất lượng từ một tới 30 lần.
Thấy kết quả bất ngờ, lãnh đạo Viện này đã báo cáo Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM để tiến hành thanh kiểm tra, xử lý ngay sau đó. Nhưng không thấy các cơ quan trên tiến hành hậu kiểm và khuyến cáo đến người tiêu dùng.
Mãi đến khi Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lên tiếng vào đầu tháng 2/2009, ngành chức năng mới vào cuộc. Và cũng từ thời điểm này, người tiêu dùng mới biết được mình đã bị lừa trong một thời gian khá dài.
Trách nhiệm của Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM đến đâu khi ngày 5/2 mới đây, sau nhiều lần yêu cầu của báo chí mới công bố đã hậu kiểm và xử lý được 5 cơ sở và công bố 14/15 mẫu sữa từ các cơ sở này thiếu hàm lượng đạm.
Có hay không việc ngành chức năng lập lại “vết xe đổ” vụ ém nhẹm thông tin nước tương đen như hồi năm 2007 khi các sản phẩm sữa lừa dối khách hàng vẫn ung dung tồn tại ngoài thị trường?
Người tiêu dùng lãnh đủ
Ông Nguyễn Văn Nhiên - Phụ trách Thanh tra Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, thời gian tới, Cục tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, kiên quyết không cho những sản phẩm không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường. Đoàn thanh tra sẽ không chỉ lấy mẫu xét nghiệm mà sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện từ việc công bố tiêu chuẩn, ghi nhãn, quảng cáo; kiểm tra nguyên liệu đầu vào; kiểm tra điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc khám sức khỏe cho lao động, lấy mẫu kiểm nghiệm, xác định các chỉ tiêu về chất lượng vệ sinh an toàn bao gồm cả hóa, lý vi sinh... |
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trẻ em là đối tượng cần sữa nhiều nhất.
Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần 1,5 đến 2,5g đạm/kg cân nặng/ngày; trẻ từ 1-3 tuổi cần 35 đến 44g đạm/ngày; trẻ từ 4-6 tuổi cần 44 đến 55g đạm/ngày và trẻ từ 7-10 tuổi cần 55 đến 64g đạm/ngày. Vì vậy, việc sữa thiếu độ đạm nghiêm trọng là một điều không thể chấp nhận được.
Trước thông tin này, hôm qua 6/2 rất nhiều người tiêu dùng ở TPHCM đã tẩy chay hàng loạt sản phẩm sữa bột mà báo chí công bố trước đó. Không ít người tiêu dùng e ngại và mất tin tưởng vào nhà sản xuất, vì chưa biết còn bao nhiêu nhãn hàng sữa bột “ăn bớt” hàm lượng đạm đang ung dung bày bán trên thị trường, để đánh lừa người tiêu dùng.
Bởi vì theo họ, sữa thiếu độ đạm cũng giống như dính melamine, người tiêu dùng không thể biết được nếu như ngành chức năng không kiểm nghiệm, khuyến cáo và làm ngơ như thời gian vừa qua.
Đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng đạm trong các mẫu sữa đã được gửi tới Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học - Công nghệ từ đầu tháng 10/2008, đến nay mới chỉ nhận được công văn của Bộ Công Thương. Năm tháng sau khi có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng đạm trong sữa, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế mới công bố kết quả, kèm theo kết quả của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Cục cũng công bố thêm 37 sản phẩm sữa do Viện Y tế công cộng TP HCM thử nghiệm có hàm lượng đạm thấp hơn so với ghi trên bao bì từ một đến 30 lần. |
Danh sách mẫu sữa có hàm lượng đạm thấp hơn tiêu chuẩn công bố(Nguồn: Viện vệ sinh y tế công cộng TPHCM)
Lọai sữa | Nơi sản xuất | Bao gói | Protid % (bao bì) | Protid % (thực tế) |
Sữa bột nguyên kem Daisy (không đường) | Công ty TNHH-thực phẩm F&N Việt | Hộp giấy 400g | 26.4 | 23.1 |
Sữa bột béo nguyên kem “Bytylac” bổ sung canxi và chất sắt (dành cho mọi lứa tuổi) | Công ty TNHH-TM-DV Tuấn Cường (494B Hậu Giang, P.12, Q.6) | Hộp giấy 400g | 9.22 | 2.29 |
Sữa bột giàu canxi “Sepal Calyx” dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người bị béo phì | Công ty CPTPDD Đài Hoa (364-366 Nguyễn Văn Luông, Q.6) | Hộp giấy 400g | 34 | 27.81 |
Sữa bột “Titifood” cho trẻ từ hai tuổi | DNTN Hòang Ngọc (111/6 đường 19 nối dài, xã Bình Hưng, H. Bình Chánh) | Hộp giấy 400g | >4.23 | 3.1 |
Sữa bột nguyên kem Intellac (dành cho trẻ đang phát triển, người cao tuổi và trẻ suy dinh dưỡng) | Công ty Vinacali Co.td (425A Phạm Văn Chí, P.7, Q.6) | Hộp giấy 400g | 28 | 1.32 |
Sữa bột Gold “Weighton” (dùng cho trẻ từ 2 tuổi và người già) | Công ty TNHH CBLTTP CMB (31A Dân tộc, P.Tân Thành, Q. Tân Phú) | Hộp giấy 400g | 30 | 2.5 |
Sữa bột tăng trưởng với MTC Dollac 2 cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi | Hancofood (ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, H. Củ Chi) | Hộp giấy 400g | 13.02 | 8.92 |
Sữa bột béo Hòa Lan (dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên) | DNTN Bích Cơ (21 đường 5A Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân) | Bao nilon 500g | 13 | 0.81 |
Sữa bột béo nguyên kem “New Milk (dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên) | Công ty TNHH Tân Thanh Ngọc (918 Nguyễn Chí Thanh, P.14, Q.11) | Bao nilon 500g tráng Aluminum bên trong | > 22 | 5.81 |
Sữa bột béo nguyên kem “ | Công ty TNHH –TM-DV Tuấn Cường (494B Hậu Giang, P.12, Q.6) | Bao nilon 500g tráng Aluminum bên trong | 9 | 3.46 |
Sữa bột nguyên kem “Hà Lan” (dùng cho trẻ em, người già, người trưởng thành ) | Công ty TNHH -TM-DV Tuấn Cường (494B Hậu Giang, P.12, Q.6) | Bao nilon 500g | 15.16 | 0.88 |
Sữa bột nguyên kem “Hà Lan” (dùng cho trẻ 2 tuổi trở lên và cả nhà ) | DNTN Bích Cơ (21 đường 5A Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân) | Bao nilon 500g | 16 | 0.76 |
Sữa bột “ | Công ty TNHH –TM-DV Tuấn Cường (494B Hậu Giang, P.12, Q.6) | Bao nilon 500g tráng Aluminum bên trong | 15.16 | 3.56 |
Sữa bột béo nguyên kem tan nhanh (dùng cho trẻ 2 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và cho con bú, người già) | DNTN Bích Cơ (21 đường 5A Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân) | Bao nilon 500g | > 34 | 1.34 |
Sữa bột béo Hà Lan (cho trẻ từ 2 tuổi trở lên) | Công ty TNHH Tân Thanh Ngọc (918 Nguyễn Chí Thanh, P.14, Q.11) | Bao nilon 500g | >5 | 0.5 |
Sữa bột nguyên kem giàu dinh dưỡng và canxi | DNTN Bích Cơ (21 đường 5A Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân) | Bao nilon 500g | 13 | 2.2 |
Sữa nguyên kem uống liền (dùng cho trẻ em, người lớn, phụ nữ mang thai và cho con bú) | HAHFOOD PTE (35 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú) | Bao nilon 500g | 11-16 | 9.71 |
Sữa nguyên kem béo ngọt “Anlac” (dùng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên) | Công ty TNHH Hòang Kim Ngân (88/79/11 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3) | Bao nilon 500g | 10 | 6.65 |
Sữa Mỹ “Intellac” (dùng cho trẻ đang phát triển, người già yếu, suy dinh dưỡng) | Công ty Vinacali (425A Phạm Văn Chí, P.7, Q.6) | Bao nilon 500g tráng Aluminum bên trong | 29 | 1.11 |
Sữa nguyên kem Bonalac (cho trẻ từ 1 tuổi trở lên) | Công ty TNHH Việt Úc (46/324 Quang Trung, Gò Vấp) | Bao nilon 400g tráng Aluminum bên trong | 19.16 | 13.85 |
Sữa Mỹ nguyên kem Intellac (tăng trưởng chiều cao) | Công ty Vinacali (425A Phạm Văn Chí, P.7, Q.6) | Bao nilon 500g | 29 | 0.96 |
Sữa tăng trưởng với DHA “Dollac 1” (cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi) | Công ty Hancofood (ấp 5, tỉnh lộ 9, Bình Mỹ, H. Củ Chi) | Hộp thiếc 500g | 22.5 | 10.56 |
Sữa bột ít béo giàu canxi Fitalac (ngừa bệnh lõang xương) | Công ty TNHH Hòang Khang ( 2A 107 ấp 2, tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, H Bình Chánh) | Hộp thiếc 400g | 36 | 27 |
Sữa bột “Super milk (dùng cho trẻ đang tăng trưởng, cho trẻ trên 1 tuổi) | Công ty Vinacali (425A Phạm Văn Chí, P.7, Q.6) | Hộp thiếc 400g | 30 | 2.5 |
Dollac - sữa bột tăng trưởng MICT (dành cho trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi) | Hancofood (ấp 5, tỉnh lộ 9, Bình Mỹ, H. Củ Chi) | Lon thiếc 500g | 13.02 | 9.53 |
Sữa bột nguyên kem “Daisy” vitamin và khoáng chất | Công ty TNHH-thực phẩm F&N Việt | Lon thiếc 400g | 23.3 | 19.8 |
Sữa bột nguyên kem Sapalac cho trẻ từ 1 tuổi trở lên và gia đình | Công ty CPTPDD Đài Hoa (364-366 Nguyễn Văn Luông, Q.6) | Lon thiếc 400g | 16 | 13.49 |
Sữa bột nguyên kem uống liền “Daisy | Công ty TNHH-thực phẩm F&N Việt | Lon thiếc 400g | 22.5 | 20.5 |
Sữa bột nguyên kem uống liền Sapalac (dành cho người gầy và trẻ em | Công ty CPTPDD Đài Hoa (364-366 Nguyễn Văn Luông, Q.6) | Hộp thiếc 400g | 26 | 15.35 |
( Theo TPO)