Quí I/2010 kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Indonesia về Việt Nam đạt 380,4 triệu USD, tăng 39,59% so với cùng kỳ năm 2009; riêng tháng 3/2010 đạt 146,9 triệu USD, tăng 48,49% so với tháng 2/2010 và tăng 26,46% so với tháng 3/2009.
Chủng loại sản phẩm | Tháng 3/2010 | 3 tháng/2010 | %tăng, giảm T3/2010 so T3/2009 | %tăng, giảm 3T/2010 so 3T/2009 |
Tổng cộng | 146.864.628 | 380.430.067 | +26,46 | +39,59 |
Dầu mỡ động thực vật | 16.305.348 | 40.286.107 | +22,62 | +27,35 |
Giấy các loại | 19.240.508 | 39.391.980 | +62,00 | +30,20 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 7.283.868 | 24.012.888 | +634,55 | +128,72 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6.832.872 | 21.942.994 | +5,56 | +65,34 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5.760.708 | 17.451.540 | +24,92 | +71,07 |
Hoá chất | 5.610.332 | 16.958.041 | -29,35 | +20,30 |
Linh kiện phụ tùng xe máy | 4.644.884 | 15.196.471 | +212,77 | +192,92 |
Xơ sợi dệt các loại | 5.547.626 | 14.403.689 | +27,78 | +38,48 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 3.869.923 | 11.011.875 | +1.184,18 | +1.495,48 |
Kim loại thường khác | 4.063.358 | 10.960.869 | +70,63 | +90,05 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3.149.385 | 9.761.857 | -8,99 | +27,72 |
Vải các loại | 4.707.645 | 9.700.780 | +79,21 | +49,54 |
Sản phẩm hoá chất | 3.637.741 | 9.123.584 | +1,16 | +15,16 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.682.175 | 9.058.135 | +47,23 | +28,00 |
Sắt thép | 5.120.089 | 8.510.305 | -70,18 | -72,06 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.175.342 | 8.090.891 | +5,17 | -18,26 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.210.791 | 6.893.009 | +60,63 | +67,85 |
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 2.617.669 | 6.435.617 | +109,37 | +56,14 |
Hàng thuỷ sản | 2.234.187 | 6.398.246 | +57,23 | +67,23 |
Cao su | 3.955.708 | 6.073.792 | +177,40 | +308,81 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.618.929 | 5.025.163 | +8,22 | +89,51 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.775.913 | 4.709.664 | +115,20 | +65,21 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.039.817 | 3.861.309 | +20,98 | -44,12 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.687.947 | 3.273.442 | +247,13 | +192,01 |
Sản phẩm từ giấy | 987.015 | 2.240.155 | +140,96 | +131,60 |
Dược phẩm | 1.154.849 | 1.967.296 | -12,82 | -30,55 |
Dây điện và dây cáp điện | 532.853 | 986.269 | +60,72 | +106,45 |
Sản phẩm từ cao su | 328.203 | 810.020 | -5,91 | +8,73 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 0 | 314.890 | * | -47,12 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 27.920 | 291.680 | * | +127,40 |
Bông các loại | 20.193 | 171.093 | -97,42 | -89,45 |
Hàng rau quả | 0 | 32.650 | * | -70,07 |
(vinanet-ThuyChung)
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com