1. Hoa Kỳ
CHỈ SỐ GIÁ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TH ƯƠNG MẠI THÁNG 3/2010 CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG SANG HOA KỲ
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 96,9 | 98,8 | 98,1 | 1,3 | -0,7 | |
1 | Thuỷ sản | 95,2 | 104,2 | 95,7 | 0,5 | -8,2 |
2 | Hạt điều | 88,6 | 105,2 | 100,5 | 13,4 | -4,5 |
3 | Cà phê | 82,9 | 79,5 | 81,2 | -2,0 | 2,2 |
4 | Chè | 129,0 | 124,5 | 129,0 | 0,0 | 3,6 |
5 | Gạo | 107,5 | 89,5 | 94,4 | -12,2 | 5,5 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 93,0 | 85,9 | 98,5 | 5,9 | 14,7 |
7 | Cao su | 72,6 | 109,4 | 119,1 | 63,9 | 8,8 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 101,4 | 97,4 | 97,8 | -3,6 | 0,4 |
9 | Giày dép | 100,7 | 103,6 | 103,8 | 3,1 | 0,2 |
10 | Dây diện và dây cáp điện | 96,9 | 89,7 | 98,1 | 1,3 | 9,4 |
11 | Hàng rau quả | 100,3 | 94,2 | 90,4 | -9,9 | -4,0 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 10 nhóm/mặt hàng) | 87,5 | 96,3 | 98,9 | 13,0 | 2,7 | |
1 | Hàng rau quả | 99,7 | 105,9 | 107,6 | 7,9 | 1,6 |
2 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 93,5 | 107,4 | 102,7 | 9,8 | -4,4 |
3 | Hoá chất | 100,1 | 96,8 | 102,4 | 2,2 | 5,7 |
4 | Tân dược | 99,2 | 107,3 | 106,0 | 6,8 | -1,2 |
5 | Phân bón | 87,5 | 101,9 | 98,9 | 13,0 | -3,0 |
6 | Chất dẻo nguyên liệu | 66,9 | 80,5 | 88,5 | 32,2 | 9,9 |
7 | Gỗ và sản phâm gỗ | 97,4 | 101,6 | 101,5 | 4,3 | -0,1 |
8 | Giấy các loại | 109,8 | 101,9 | 98,4 | -10,3 | -3,4 |
9 | Vải | 98,3 | 91,3 | |||
10 | Sắt thép | 82,6 | 89,7 | 82,0 | -0,8 | -8,6 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 97,6 | 99,0 | 103,9 | 6,5 | 4,9 | |
1 | Thuỷ sản | 99,3 | 97,6 | 98,9 | -0,4 | 1,3 |
2 | Hạt điều | 78,6 | 105,4 | 106,4 | 35,4 | 1,0 |
3 | Cà phê | 81,9 | 76,6 | 76,1 | -7,0 | -0,6 |
4 | Chè | 97,6 | 99,0 | 103,9 | 6,5 | 4,9 |
5 | Gạo | 97,6 | 107,7 | 113,9 | 16,7 | 5,8 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 95,2 | 97,9 | 98,2 | 3,2 | 0,3 |
7 | Cao su | 57,9 | 105,7 | 100,4 | 73,4 | -5,0 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 101,5 | 99,5 | 100,4 | -1,1 | 0,9 |
9 | Giày dép | 110,3 | 95,6 | 99,0 | -10,3 | 3,5 |
10 | Dây diện và dây cáp điện | 96,1 | 104,2 | 105,4 | 9,7 | 1,2 |
11 | Hàng rau quả | 105,9 | 108,1 | 108,0 | 2,0 | -0,1 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 10 nhóm/mặt hàng) | 83,1 | 93,4 | 94,9 | 14,2 | 1,6 | |
1 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 111,5 | 111,6 | 117,1 | 4,9 | 4,9 |
2 | Xăng dầu | 83,1 | 93,4 | 94,9 | 14,2 | 1,6 |
3 | Hoá chất | 88,5 | 101,1 | 102,4 | 15,7 | 1,3 |
4 | Tân dược | 101,8 | 100,9 | 104,8 | 3,0 | 3,9 |
5 | Phân bón | 47,2 | 61,4 | 56,6 | 20,0 | -7,8 |
6 | Chất dẻo nguyên liệu | 83,1 | 104,3 | 97,2 | 17,0 | -6,8 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 110,9 | 103,2 | 98,1 | -11,5 | -4,9 |
8 | Giấy các loại | 95,6 | 96,9 | 99,5 | 4,1 | 2,8 |
9 | Vải | 99,9 | 101,7 | 113,5 | 13,7 | 11,6 |
10 | Sắt thép | 79,8 | 86,4 | 86,6 | 8,5 | 0,2 |
3. Trung Quốc
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 75,4 | 103,8 | 105,8 | 40,3 | 1,9 | |
1 | Thuỷ sản | 93,7 | 96,3 | 92,9 | -0,8 | -3,5 |
2 | Hạt điều | 85,1 | 102,6 | 100,6 | 18,2 | -2,0 |
3 | Cà phê | 84,4 | 79,5 | 72,5 | -14,0 | -8,7 |
4 | Chè | 95,6 | 110,1 | 111,3 | 16,5 | 1,1 |
5 | Gạo | 101,4 | 103,8 | 112,7 | 11,1 | 8,5 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 99,4 | 96,9 | 95,2 | -4,2 | -1,7 |
7 | Cao su | 65,0 | 110,6 | 113,7 | 75,0 | 2,8 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 94,2 | 89,7 | 90,4 | -4,1 | 0,7 |
9 | Giày dép | 106,3 | 109,3 | 105,1 | -1,1 | -3,8 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 98,1 | 91,9 | 99,3 | 1,2 | 8,0 |
11 | Hàng rau quả | 91,8 | 92,4 | 93,0 | 1,3 | 0,6 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 87,2 | 88,7 | 95,8 | 9,8 | 8,0 | |
1 | Hàng rau quả | 100,9 | 102,1 | 101,9 | 1,0 | -0,1 |
2 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 98,8 | 96,3 | 103,5 | 4,7 | 7,4 |
3 | Xăng dầu | 60,1 | 92,4 | 99,7 | 66,1 | 8,0 |
4 | Hoá chất | 98,5 | 96,9 | 96,5 | -2,0 | -0,5 |
5 | Tân dược | 103,2 | 105,1 | 95,8 | -7,2 | -8,9 |
6 | Phân bón | 85,2 | 79,7 | 74,9 | -12,1 | -6,0 |
7 | Chất dẻo nguyên liệu | 89,8 | 91,8 | 93,9 | 4,5 | 2,2 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 108,4 | 103,2 | 99,9 | -7,8 | -3,2 |
9 | Giấy các loại | 96,7 | 100,8 | 102,8 | 6,3 | 2,0 |
10 | Vải | 98,9 | 89,0 | 96,8 | -2,1 | 8,8 |
11 | Sắt thép | 90,3 | 85,7 | 93,9 | 3,9 | 9,5 |
4. Hàn Quốc
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 96,2 | 97,0 | 99,4 | 3,3 | 2,4 | |
1 | Thuỷ sản | 102,9 | 103,2 | 105,7 | 2,7 | 2,4 |
2 | Hạt điều | 96,2 | 97,0 | 99,4 | 3,3 | 2,4 |
3 | Cà phê | 82,4 | 78,1 | 77,3 | -6,1 | -1,0 |
4 | Chè | 96,2 | 97,0 | 99,4 | 3,3 | 2,4 |
5 | Gạo | 96,2 | 97,0 | 86,9 | -9,7 | -10,4 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 91,5 | 97,7 | 100,8 | 10,2 | 3,1 |
7 | Cao su | 69,0 | 98,4 | 110,5 | 60,1 | 12,3 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 98,4 | 97,7 | 92,6 | -5,9 | -5,2 |
9 | Giày dép | 100,8 | 96,7 | 95,6 | -5,2 | -1,2 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 90,7 | 89,0 | 91,0 | 0,3 | 2,2 |
11 | Hàng rau quả | 94,1 | 105,9 | 100,4 | 6,8 | -5,2 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 9 nhóm/mặt hàng) | 73,9 | 105,4 | 93,8 | 26,9 | -11,1 | |
1 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 94,3 | 103,3 | 106,2 | 12,6 | 2,8 |
2 | Xăng dầu | 46,7 | 121,6 | 98,7 | 111,5 | -18,9 |
3 | Hoá chất | 89,3 | 100,2 | 100,8 | 12,9 | 0,6 |
4 | Tân dược | 101,1 | 98,6 | 101,0 | -0,1 | 2,4 |
5 | Phân bón | 96,8 | 89,2 | 81,1 | -16,2 | -9,1 |
6 | Chất dẻo nguyên liệu | 71,4 | 97,3 | 109,4 | 53,1 | 12,4 |
7 | Giấy các loại | 79,0 | 99,2 | 103,9 | 31,5 | 4,7 |
8 | Vải | 92,1 | 97,7 | 98,2 | 6,6 | 0,4 |
9 | Sắt thép | 82,0 | 89,7 | 88,1 | 7,4 | -1,8 |
5. Đài Loan
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 10 nhóm/mặt hàng) | 93,7 | 103,2 | 97,4 | 3,9 | -5,7 | |
1 | Hàng thủy sản | 89,5 | 97,3 | 89,9 | 0,4 | -7,7 |
2 | Hạt điều | 97,9 | 115,9 | 106,6 | 8,9 | -8,0 |
3 | Cà phê | 80,2 | 74,0 | 79,2 | -1,3 | 7,0 |
4 | Chè | 111,4 | 108,6 | 110,2 | -1,0 | 1,5 |
5 | Gạo | 114,4 | 116,2 | 110,5 | -3,4 | -4,9 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 90,2 | 96,7 | 95,5 | 5,9 | -1,2 |
7 | Cao su | 60,9 | 125,4 | 113,2 | 85,9 | -9,7 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 94,9 | 97,1 | 93,4 | -1,6 | -3,8 |
9 | Giày dép | 108,2 | 89,5 | 94,0 | -13,1 | 5,0 |
10 | Dây điện và đây cáp điện | 101,5 | 91,7 | 91,2 | -10,2 | -0,6 |
11 | Hàng rau quả | 100,0 | 101,9 | 99,9 | -0,2 | -2,0 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 10 nhóm/mặt hàng) | 73,3 | 89,7 | 92,5 | 26,2 | 3,0 | |
1 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 102,0 | 114,4 | 115,4 | 13,1 | 0,9 |
2 | Xăng dầu | 55,5 | 82,5 | 87,9 | 58,3 | 6,6 |
3 | Hoá chất | 98,8 | 100,8 | 101,6 | 2,8 | 0,8 |
4 | Tân dược | 105,3 | 104,4 | 105,3 | 0,0 | 0,9 |
5 | Phân bón | 68,1 | 56,6 | 56,4 | -17,1 | -0,3 |
6 | Chất dẻo nguyên liệu | 76,2 | 98,0 | 95,8 | 25,7 | -2,2 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 92,3 | 98,2 | 97,1 | 5,2 | -1,2 |
8 | Giấy các loại | 86,5 | 101,5 | 101,3 | 17,0 | -0,2 |
9 | Vải | 101,0 | 94,9 | 94,6 | -6,4 | -0,4 |
10 | Sắt thép | 78,9 | 90,2 | 91,1 | 15,5 | 0,9 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 104,9 | 99,3 | 100,5 | -4,2 | 1,1 | |
1 | Hàng thủy sản | 99,6 | 95,7 | 99,7 | 0,2 | 4,3 |
2 | Hạt điều | 104,9 | 99,3 | 100,5 | -4,2 | 1,1 |
3 | Cà phê | 84,8 | 71,0 | 73,9 | -12,8 | 4,1 |
4 | Chè | 107,0 | 112,2 | 124,8 | 16,5 | 11,2 |
5 | Gạo | 103,9 | 114,1 | 107,5 | 3,4 | -5,8 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 89,3 | 93,3 | 98,6 | 10,4 | 5,7 |
7 | Cao su | 63,7 | 99,3 | 100,5 | 57,7 | 1,1 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 99,6 | 88,8 | |||
9 | Giày dép | 105,1 | 95,8 | 104,9 | -0,2 | 9,5 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 104,9 | 99,3 | 100,5 | -4,2 | 1,1 |
11 | Hàng rau quả | 107,7 | 95,4 | 100,8 | -6,5 | 5,6 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 60,7 | 92,1 | 92,9 | 53,0 | 0,8 | |
1 | Hàng rau quả | 100,6 | ||||
2 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 106,6 | 116,5 | 112,1 | 5,2 | -3,8 |
3 | Xăng dầu | 55,7 | 90,8 | 90,4 | 62,3 | -0,4 |
4 | Hóa chất | 93,7 | 100,5 | 102,7 | 9,6 | 2,1 |
5 | Tân dược | 103,0 | 101,4 | 108,1 | 5,0 | 6,6 |
6 | Phân bón | 94,7 | 94,7 | 92,9 | -1,9 | -1,9 |
7 | Chất dẻo nguyên liệu | 73,4 | 93,6 | 96,5 | 31,6 | 3,1 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 90,9 | 98,3 | 88,8 | -2,3 | -9,6 |
9 | Giấy các loại | 95,2 | 104,4 | 103,2 | 8,5 | -1,1 |
10 | Vải | 92,9 | 88,7 | 82,7 | -11,0 | -6,8 |
11 | Sắt thép | 98,6 | 91,6 | 100,5 | 2,0 | 9,7 |
7. Australia
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 10 nhóm/mặt hàng) | 94,6 | 99,3 | 98,1 | 3,7 | -1,3 | |
1 | Hàng thủy sản | 94,5 | 96,6 | 94,8 | 0,3 | -1,8 |
2 | Hạt điều | 85,2 | 107,0 | 98,7 | 15,8 | -7,8 |
3 | Cà phê | 78,4 | 87,4 | 84,0 | 7,1 | -3,9 |
4 | Chè | 108,7 | 114,6 | 98,1 | -9,8 | -14,4 |
5 | Gạo | 112,3 | 97,7 | 108,9 | -3,0 | 11,4 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 89,9 | 98,8 | 103,6 | 15,3 | 4,9 |
7 | Cao su | 94,6 | 99,3 | 107,3 | 13,5 | 8,1 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 106,4 | 107,4 | 101,8 | -4,3 | -5,2 |
9 | Giày dép | 101,9 | 94,5 | 106,1 | 4,0 | 12,3 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 82,5 | 100,9 | 98,1 | 18,9 | -2,8 |
11 | Hàng rau quả | 103,9 | 102,5 | 104,9 | 0,9 | 2,3 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 85,1 | 94,7 | 97,0 | 14,1 | 2,5 | |
1 | Hàng rau quả | 103,7 | 116,7 | 119,0 | 14,7 | 2,0 |
2 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 84,8 | 100,3 | 103,7 | 22,2 | 3,4 |
3 | Xăng dầu | 85,1 | 94,7 | 97,0 | 14,1 | 2,5 |
4 | Hóa chất | 105,3 | 112,0 | 111,8 | 6,2 | -0,2 |
5 | Tân dược | 103,7 | 100,6 | 106,6 | 2,7 | 5,9 |
6 | Phân bón | 85,1 | 94,7 | 78,3 | -8,0 | -17,3 |
7 | Chất dẻo nguyên liệu | 75,0 | 92,9 | 106,2 | 41,5 | 14,3 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 88,9 | 102,4 | 104,5 | 17,6 | 2,0 |
9 | Giấy các loại | 85,1 | 97,0 | 97,0 | 14,1 | 0,0 |
10 | Vải | 108,0 | 106,9 | |||
11 | Sắt thép | 72,4 | 85,2 | 81,1 | 12,0 | -4,8 |
8. Đức
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 93,8 | 93,4 | 91,7 | -2,3 | -1,9 | |
1 | Hàng thủy sản | 99,2 | 95,3 | 91,6 | -7,7 | -3,8 |
2 | Hạt điều | 96,2 | 111,1 | 119,2 | 24,0 | 7,4 |
3 | Cà phê | 82,5 | 78,6 | 76,9 | -6,8 | -2,2 |
4 | Chè | 91,3 | 114,5 | 104,1 | 14,1 | -9,1 |
5 | Gạo | 90,6 | 98,3 | 99,0 | 9,3 | 0,8 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 89,3 | 97,4 | 95,5 | 6,9 | -1,9 |
7 | Cao su | 71,0 | 112,3 | 103,2 | 45,4 | -8,1 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 100,4 | 97,6 | 100,4 | 0,0 | 2,9 |
9 | Giày dép | 106,0 | 100,9 | 102,4 | -3,4 | 1,4 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 93,8 | 93,4 | 91,7 | -2,3 | -1,9 |
11 | Hàng rau quả | 102,0 | 77,8 | 72,6 | -28,8 | -6,7 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 10 nhóm/mặt hàng) | 92,1 | 100,8 | 100,3 | 9,0 | -0,5 | |
1 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 80,1 | 130,5 | 130,0 | 62,3 | -0,5 |
2 | Xăng dầu | 92,1 | 100,8 | 100,3 | 9,0 | -0,5 |
3 | Hóa chất | 92,6 | 106,4 | 113,3 | 22,4 | 6,5 |
4 | Tân dược | 97,4 | 102,4 | 104,7 | 7,5 | 2,3 |
5 | Phân bón | 92,1 | 100,8 | 100,3 | 9,0 | -0,5 |
6 | Chất dẻo nguyên liệu | 92,4 | 95,4 | 87,1 | -5,8 | -8,8 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 88,5 | 93,6 | 104,4 | 18,0 | 11,5 |
8 | Giấy các loại | 107,9 | 100,8 | 90,4 | -16,2 | -10,3 |
9 | Vải | 97,0 | 106,1 | 105,9 | 9,2 | -0,2 |
10 | Sắt thép | 81,9 | 85,2 | 84,0 | 2,5 | -1,4 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 100,0 | 96,1 | 97,1 | -2,9 | 1,1 | |
1 | Hàng thủy sản | 90,4 | 100,1 | 93,6 | 3,6 | -6,5 |
2 | Hạt điều | 82,8 | 107,3 | 101,5 | 22,5 | -5,4 |
3 | Cà phê | 83,1 | 75,1 | 75,6 | -9,0 | 0,7 |
4 | Chè | 100,0 | 92,7 | 97,4 | -2,6 | 5,0 |
5 | Gạo | 98,2 | 82,6 | 95,1 | -3,1 | 15,2 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 78,2 | 90,7 | 83,9 | 7,3 | -7,5 |
7 | Cao su | 100,0 | 110,3 | 99,6 | -0,4 | -9,7 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 100,6 | 102,3 | 102,9 | 2,2 | 0,6 |
9 | Giày dép | 107,7 | 95,6 | 99,5 | -7,6 | 4,1 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 100,0 | 96,1 | 97,1 | -2,9 | 1,1 |
11 | Hàng rau quả | 100,8 | 94,7 | -6,1 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 8 nhóm/mặt hàng) | 104,0 | 94,7 | 97,0 | -6,8 | 2,5 | |
1 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 104,0 | 100,3 | 103,7 | -0,3 | 3,4 |
2 | Hóa chất | 106,2 | 112,0 | 111,8 | 5,3 | -0,2 |
3 | Tân dược | 102,5 | 100,6 | 106,6 | 4,0 | 5,9 |
4 | Phân bón | 104,0 | 94,7 | 78,3 | -24,8 | -17,3 |
5 | Chất dẻo nguyên liệu | 130,2 | 92,9 | 106,2 | -18,5 | 14,3 |
6 | Giấy các loại | 104,0 | 97,0 | 97,0 | -6,8 | 0,0 |
7 | Vải | 81,4 | 106,9 | |||
8 | Sắt thép | 104,0 | 85,2 | 81,1 | -22,0 | -4,8 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 100,5 | 100,6 | 95,5 | -4,9 | -5,0 | |
1 | Hàng thủy sản | 93,5 | 100,8 | 93,7 | 0,2 | -7,0 |
2 | Hạt điều | 94,1 | 100,6 | 105,1 | 11,7 | 4,5 |
3 | Cà phê | 89,4 | 79,7 | 80,7 | -9,7 | 1,3 |
4 | Chè | 100,5 | 100,6 | 95,5 | -4,9 | -5,0 |
5 | Gạo | 87,9 | 76,8 | 90,5 | 3,0 | 17,9 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 91,4 | 95,8 | 96,8 | 6,0 | 1,1 |
7 | Cao su | 63,6 | 93,2 | 105,4 | 65,6 | 13,0 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 111,4 | 112,3 | 112,6 | 1,1 | 0,3 |
9 | Giày dép | 103,5 | 98,0 | 94,1 | -9,1 | -3,9 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 92,0 | 110,0 | 112,1 | 21,8 | 1,9 |
11 | Hàng rau quả | 109,2 | 115,5 | 106,3 | -2,6 | -8,0 |
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | Chỉ số giá so với kỳ gốc năm 2007-2008 (%) | (%) biến động giá tháng 3/2010 so với | |||
Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 | Tháng 3/2009 | Tháng 2/2010 | ||
chung (của 11 nhóm/mặt hàng) | 99,6 | 100,0 | 101,5 | 1,9 | 1,5 | |
1 | Hàng rau quả | 107,2 | ||||
2 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 100,5 | 94,9 | 99,8 | -0,7 | 5,1 |
3 | Xăng dầu | 99,6 | 100,0 | 101,5 | 1,9 | 1,5 |
4 | Hóa chất | 99,8 | 114,5 | 97,8 | -2,1 | -14,6 |
5 | Tân dược | 101,1 | 102,1 | 102,0 | 0,8 | -0,1 |
6 | Phân bón | 99,6 | 100,0 | 101,5 | 1,9 | 1,5 |
7 | Chất dẻo nguyên liệu | 99,6 | 94,1 | 104,8 | 5,2 | 11,3 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 96,3 | 97,9 | 100,5 | 4,4 | 2,7 |
9 | Giấy các loại | 95,7 | 93,1 | 89,2 | -6,8 | -4,3 |
10 | Vải | 110,6 | 104,4 | -5,6 | ||
11 | Sắt thép | 90,0 | 64,7 | 55,2 | -38,7 | -14,7 |
Nguồn:
Phòng chỉ số giá xuất nhập khẩu - Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương.
Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Trường Tộ - Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội.
Email:chisogia@vnn.vn
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com