 Tổng Cuc Hải quan Campuchia định giá sản phẩm khi tính thuế nhập khẩu hàng  hóa vào Campuchia. Căn cứ vào mức giá này để nhân với tỷ lệ đóng thuế hải quan (  thuế xuất - nhập khẩu của CPC đã đăng trên mạng ) . Doanh nghiệp sẽ dự báo được  mức thuế phải đóng khi nhập khẩu, từ đó định giá bán sản phẩm ở thị trường  Campuchia.
Tổng Cuc Hải quan Campuchia định giá sản phẩm khi tính thuế nhập khẩu hàng  hóa vào Campuchia. Căn cứ vào mức giá này để nhân với tỷ lệ đóng thuế hải quan (  thuế xuất - nhập khẩu của CPC đã đăng trên mạng ) . Doanh nghiệp sẽ dự báo được  mức thuế phải đóng khi nhập khẩu, từ đó định giá bán sản phẩm ở thị trường  Campuchia. 
| Danh mục hàng hóa | Đơn vị | Giá tính thuế  hải quan USD | Ghi chú | 
| Hàu biển các loại Oyster, Ốc hương, Ốc vặn soắn | kg | 3.00 | |
| Trai, nghêu và các loại ốc biển khác | kg | 0,50 | |
| Cá hồi, tôm tươi hoặc ướp lạnh | kg | 3,00 | |
| Tôm hùm tươi hoặc ướp lạnh | kg | 4,00 | |
| Bề bề tươi hoặc ướp lạnh | kg | 5,00 | |
| Cá mú (cá song), cá saba và cá sađin tươi  hoặc ướp lạnh | kg | 1,50 | |
| Cá bống tươi hoặc ướp lạnh | kg | 5,00 | |
| Cá lóc, cá da trơn tươi hoặc ướp lạnh | kg | 1,00 | |
| Cá sặc vẩy lớn, cá sặc nhở, cá he, cá linh vẩy lớn và nhỏ, cá lá tre và các  loại cá tương tự khác. | kg | 0,25 | |
| Trứng cá  | kg | 25,00 | |
| Mực  | kg | 1,50 | |
| Mực ( mực khô) | kg | 5,00 | |
| Thịt lông vũ sống hoặc ướp lạnh | kg | 2,00 | |
| Bò hoặc lợn sống | kg | 1,00 | |
| Thịt gia súc các loại : lợn, cừu, dê, bò, đại gia súc khác | kg | 1,50 | |
| Thịt khô: lợn, cừu, dê, bò, đại gia súc khác, súc xích, lạp sườn, thịt ba  tê | kg | 2,00 | |
| Da lợn khô hoặc bóng lợn | kg | 2,50 | |
| Trứng gia cầm các loại | kg |        0,50 | |
| Sữa bò nước có hoặc không có đường |        lít | 0,80 | |
| Sữa bò hộp các loại ( 48 x390 g) | Catton | 9,60 | |
| Sữa bột  nhãn hiệu Galia | kg | 20,00 | |
| Sữa bột nhãn hiệu Gigo | kg | 15,00 | |
| Sữa bột nhãn hiệu Namyang XO | kg | 12,00 | |
| Sữa bột nhãn hiệu Pediasure, Ensure, Dumex | kg | 10,00 | |
| Sữa bột nhãn hiệu Similac, Gain Eye Q | kg | 7,50 | |
| Sữa bột nhãn hiệu France Bebe | kg | 3,70 | |
| Sữa bột nhãn hiệu khác | kg | 3,00 | |
| Phomat(cheese)/Butter/ Mayonaise | kg | 2,50 | |
| Mật ông nước các loại | lít | 4,00 | 
| Danh mục hàng hoá | Đơn vị | Giá tính thuế  hải quan USD | Ghi chú | 
| Cà phê hạt | kg | 1,50 | |
| Cà phê xay | kg | 3,00 | |
| Cà phê mix 3 in 1 | kg | 3,00 | |
| Ovaltine | kg | 0,80 | |
| Mù tạt ( Mustard) | kg | 2,00 | |
| Cá hộp | kg | 0,60 | |
| Thịt hộp các loại | kg | 1,50 | |
| Đường hạt các loại | kg | 1,00 | |
|  Mứt chuối, táo, me có hoặc không có đường | kg | 0,60 | |
| Mứt trái cây các loại có hoặc không có đường | kg | 0,60 | |
| Bánh hỗn hợp các loại đóng gói trên 1 kg/ gói | kg | 1,20 | |
| Bánh hỗn hợp các loại đóng gói dưới 1 kg/ gói | kg | 2,00 | |
| Kem ( carem ) | kg | 1,00 | |
| Bột Carem | kg | 1,50 | |
| Khoai rán ( Potato chip ) | kg | 1,50 | |
| Khoai tây rán ( French Fries) | kg | 0,60 | |
| Bột Cream ( Creamer ) | kg | 1,20 | |
| Xí muội | kg | 1,20 | |
| Quả ớt khô | kg |        0,60 | |
| Đậu phụ | kg |        0,60 | |
| Màng đậu xanh khô | kg |        1,50 | |
| Măng đóng hộp | kg | 0,60 | |
| Lạc đóng hộp | kg | 1,40 | |
| Bắp ngô đóng hộp | kg | 0,60 | |
| Nấm đóng hộp | kg | 0,80 | |
| Dưa chuột muối | kg | 0,30 | |
| Cải muối. | kg | 0,30 | |
| Trái cây và rau đóng hộp các loại khác | kg | 0,60 | |
| Nước mắn, sì dầu, nước tương ớt, nưới gia vị, nước cà chua, nước  dấm | kg | 0,30 | |
| Hành muối ( kiệu ) | kg | 0,60 | |
| Súp gà và Súp tương đương để nấu lẩu | kg | 1,00 | |
| Bột súp ( knor ) | kg | 1,40 | |
| Gói galetin | kg | 1,00 | |
| Galetin khô (nguyên liệu làm galetin) | kg | 4,00 | |
| Bột galetin | kg | 4,00 | |
| Men làm bánh (Improver,Yeast ) | kg | 4,00 | |
| Nước lạnh ( Lou Han Gou ) | kg | 1,00 | |
| Nước ngọt các loại | cattong | 1,00 |  24 x 250 ml | 
| Mỳ, mỳ ống, bánh phở, bún, miến gói thành gói từ 500 gram trở  xuống | kg | 0,60 | |
| Mỳ, mỳ ống, bánh phở, bún, miến gói thành gói từ 500 gram trở  lên | kg | 0,40 | |
| Mỳ chính đóng gói trên 1kg/ gói | tấn | 850 | |
| Mỳ chính đóng gói dưới 1kg/ gói | tấn | 950 | |
| SPY ( Wine Cooler ) | cattong | 5,00 | 24 x 330ml  | 
| Nước yến | cattong | 5,00 | 24 x 180 ml  | 
| Nước cốt trái cây Lon/chai | lít | 0,50 | |
| Nước sirô | lít | 0,50 | |
| Nước sô đa lon/chai | két | 3,60 | 24 x 330 ml | 
| Nước cam lon/chai | két | 3,60 |  24 x 330 ml | 
| Bia ABC |     két | 11,00 | 24 x 330 ml | 
| Bia Tiger, Heineken, ASahi, Buweiser | két | 7,00 | 24 x 330 ml | 
| Bia lon/chai các loại khác | két | 6,00 | 24 x 330 ml | 
| Thức ăn cho chó hoặc mèo | kg | 0,50 | |
| Thức ăn gia súc khác | kg | 0,30 | |
| Lá thuốc lá đã tước cọng hoặc chưa tước cọng có nguồn gốc từ Châu á (  Lamina/ Strip/ Leaf) | tấn | 2.000,00 | |
| Lá thuốc lá đã tước cọng hoặc chưa tước cọng có nguồn gốc không phải từ  Châu á ( Lamina/ Strip/ Leaf | tấn | 2.500,00 | |
| Cuống, cọng đầu thừa lá thuốc lá | tấn | 1.500,00 | |
| Sợi thuốc lá nguồn gốc từ Asia | tấn | 2.500,00 | |
| Sợi thuốc lá nguồn gốc ngoài Asia | tấn | 3.000,00 | 
(Vinanet)
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com