STT | Tên dự án | Địa điểm | Thông số kỹ thuật | Hình thức đầu tư | Ước tính vốn đầu tư |
Tỷ VNĐ | (Triệu USD) |
I. Lĩnh vực công nghiệp: | 1.040 | 65 |
1 | Nhà máy sản xuất động cơ nổ và lắp ráp máy nông nghiệp | KCN Trà Nóc 2 | - Công suất 100.000 động cơ/năm. Động cơ 5 - 30 HP - Lắp ráp máy từ 500-600 máy/năm | Liên doanh | 480 | 30 |
2 | Nhà máy sản xuất thiết bị điện và dây cáp điện | KCN Hưng Phú | - Sản xuất dây cáp điện 1.000 tấn/ năm - Điện gia dụng 6 triệu sản phẩm/năm | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 160 | 10 |
3 | Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp | KCN nặng Ô Môn | Công suất 500.000 tấn phân bón hỗn hợp mỗi năm | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 160 | 10 |
4 | Nhà máy sản xuất dụng cụ y tế kỹ thuật cao | KCN Hưng Phú | Công suất 10 triệu tấn sản phẩm/ năm | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 240 | 15 |
II. Lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng: | 45.744 | 2.859 |
5 | Khu công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn II | Huyện Thốt Nốt | Tổng diện tích phục vụ dự án khoảng 400 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 4.800 | 300 |
6 | Khu công nghệ cao Ô Môn | Quận Ô Môn | Tổng diện tích phục vụ dự án khoảng 400 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 1.920 | 120 |
7 | Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung | Đang xác định vị trí, Khu Cái Sơn Hàng Bàng hoặc Khu Nam Cần Thơ | Diện tích: 25 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 400 | 25 |
8 | Khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư và nhà ở công nhân quận Bình Thủy | P. Thới An Đông, Q.Bình Thủy | Tổng diện tích phục vụ dự án khoảng 62 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 112 | 7 |
9 | Khu nông nghiệp công nghệ cao | Trung tâm Giống Nông nghiệp, Cty Nông nghiệp Sông Hậu, Cty Nông nghiệp Cờ Đỏ | Tổng diện tích đất phục vụ dự án: 620 ha | Liên doanh | 656 | 41 |
10 | Khu Công nghiệp nặng Ô Môn | Quận Ô Môn | Tổng diện tích phục vụ dự án khoảng 600 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 2.880 | 180 |
11 | Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Thốt Nốt | Xã Thới Thuận, Huyện Thốt Nốt | Công suất 10.000 m3/ngày đêm | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 48 | 3 |
12 | Ðường cao tốc Cần Thơ - An Giang - Biên giới Campuchia | Cần Thơ - An Giang - Biên giới Campuchia | - Vận tốc thiết kế: 120 km/giờ - Số làn xe: 6 làn - Tổng chiều dài dự kiến 110 km | BOT | 14.832 | 927 |
13 | Đường liên vùng Mỹ Thuận - Đồng Tháp - Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau | Cần Thơ - Đồng Tháp - Kiên Giang - Cà Mau | - Vận tốc thiết kế: 80 km/giờ - Tổng chiều dài dự kiến 184 km | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 20.096 | 1.256 |
III. Lĩnh vực văn hoá-thể thao, giáo dục, thương mại - dịch vụ | 5.779 | 362 |
14 | Khu Trung tâm văn hóa | P. Hưng Thạnh và P. Hưng Phú Q. Cái Răng. | Diện tích: 60 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 1.754 | 110 |
15 | Khu vui chơi giải trí đa chức năng | P. Hưng Thạnh và P. Hưng Phú Q. Cái Răng. | Diện tích: 56 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài với điều kiện theo lộ trình cam kết WTO | 1.083 | 68 |
16 | Khu tái định cư Trung tâm Văn hoá Tây Đô- giai đoạn 1 | P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng. | Diện tích: 45 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 1.950 | 122 |
17 | Khu tái định cư Trung tâm Văn hoá Tây Đô- giai đoạn 2; lô 5B thuộc Khu đô thị mới | P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng. | Diện tích: 14 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 512 | 32 |
18 | Trung tâm văn hoá, thể dục thể thao quận Ninh Kiều | P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều | Diện tích: 1,4 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài với điều kiện theo lộ trình cam kết WTO | 80 | 5 |
19 | Trung tâm thương mại cấp vùng | Q. Ninh Kiều | Diện tích: 10 - 15 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 400 | 25 |
IV. Lĩnh vực khu dân cư và nhà ở | 2.368 | 148 |
20 | Khu dân cư Hưng Phú I | P. Hưng Phú, Q. Cái Răng | Tổng diện tích phục vụ dự án khoảng 60 ha | Liên doanh | 640 | 40 |
21 | Khu dân cư Vĩnh Tiến | H. Vĩnh Thạnh | Diện tích: 16 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 96 | 6 |
22 | Khu tái định cư quận Bình Thủy | P. Long Hòa, Q. Bình Thủy | Diện tích: 42 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 96 | 6 |
23 | Khu dân cư tái định cư phường An Bình, quận Ninh Kiều | Q. Ninh Kiều | Diện tích: 50 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 400 | 25 |
24 | Khu tái định cư và nhà ở công nhân phường Phước Thới | Q. Ô Môn | Diện tích: 88 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 704 | 44 |
25 | Khu dân cư tái định cư phường Long Hoà, quận Bình Thủy | Q. Bình Thủy | Diện tích: 54 ha | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 432 | 27 |
V. Lĩnh vực y tế: | 1.168 | 73 |
26 | Bệnh viện Mắt | Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài - Khu Cái Sơn Hàng Bàng, TP. Cần Thơ | - Xây dựng và trang thiết bị cho bệnh viện quy mô 100 giường bệnh. - Diện tích đất dự kiến: 10.000 m2 | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 208 | 13 |
27 | Bệnh viện Răng hàm mặt | Q. Cái Răng | Xây dựng và trang thiết bị cho bệnh viện quy mô 50 giường bệnh | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 320 | 20 |
28 | Bệnh viện Tai mũi họng | Q. Cái Răng | Xây dựng và trang thiết bị cho bệnh viện quy mô 50 giường bệnh | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 320 | 20 |
29 | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng | H. Phong Điền | Xây dựng và trang thiết bị cho bệnh viện quy mô 200 giường | Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài | 320 | 20 |
Tổng cộng: | 56.009 | 3.507 |
(Theo UBND tỉnh Cần Thơ )
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com