Đơn vị tính: Triệu tấn
Dự trữ ban đầu | sản lượng | Nhập khẩu | Tiêu thụ nội địa | Xuất khẩu | Dự trữ cuối vụ | Dự trữ ban đầu |
2010/11 (Dự kiến) | ||||||
Thế giới | ||||||
T5 | 90,32 | 459,74 | 28,69 | 453,44 | 31,42 | 96,62 |
T6 | 89,62 | 459,44 | 28,70 | 452,79 | 31,49 | 96,27 |
Mỹ | ||||||
T5 | 0,96 | 7,62 | 0,70 | 4,33 | 3,34 | 1,61 |
T6 | 0,89 | 7,62 | 0,67 | 4,36 | 3,41 | 1,42 |
Các nước khác | ||||||
T5 | 89,37 | 452,12 | 28,00 | 449,11 | 28,08 | 95,02 |
T6 | 88,73 | 451,82 | 28,04 | 448,43 | 28,08 | 94,85 |
Các nước XK lớn | ||||||
T5 | 24,36 | 150,85 | 0,85 | 125,80 | 21,90 | 28,36 |
T6 | 24,36 | 150,85 | 0,85 | 125,80 | 21,90 | 28,36 |
Ấn Độ | 15,00 | 99,00 | 0,00 | 93,50 | 2,50 | 18,00 |
T6 | 15,00 | 99,00 | 0,00 | 93,50 | 2,50 | 18,00 |
Pakistan | 1,20 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,60 | 1,10 |
T6 | 1,20 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,60 | 1,10 |
Thái Lan | 6,29 | 20,60 | 0,35 | 9,80 | 10,00 | 7,44 |
T6 | 6,29 | 20,60 | 0,35 | 9,80 | 10,00 | 7,44 |
Việt nam | 1,87 | 24,75 | 0,50 | 19,50 | 5,80 | 1,82 |
T6 | 1,87 | 24,75 | 0,50 | 19,50 | 5,80 | 1,82 |
Những nước NK lớn | ||||||
T5 | 14,52 | 67,38 | 11,81 | 78,23 | 0,66 | 14,82 |
T6 | 14,34 | 67,38 | 11,81 | 78,13 | 0,66 | 14,74 |
Brazil | 0,99 | 8,40 | 0,65 | 8,65 | 0,50 | 0,89 |
T6 | 0,99 | 8,40 | 0,65 | 8,65 | 0,50 | 0,89 |
EU-27 | 1,11 | 2,01 | 1,35 | 3,15 | 0,14 | 1,18 |
T6 | 1,11 | 2,01 | 1,35 | 3,15 | 0,14 | 1,18 |
Indonesia | 7,99 | 40,00 | 0,25 | 39,50 | 0,00 | 8,74 |
T6 | 7,99 | 40,00 | 0,25 | 39,50 | 0,00 | 8,74 |
Nigeria | 0,47 | 3,60 | 1,90 | 5,50 | 0,00 | 0,47 |
T6 | 0,47 | 3,60 | 1,90 | 5,50 | 0,00 | 0,47 |
Philippines | 3,04 | 10,80 | 2,50 | 13,80 | 0,00 | 2,54 |
T6 | 2,86 | 10,80 | 2,50 | 13,70 | 0,00 | 2,46 |
Một số nước Trung Đông | 0,87 | 2,13 | 3,85 | 5,90 | 0,02 | 0,93 |
T6 | 0,87 | 2,13 | 3,85 | 5,90 | 0,02 | 0,93 |
Selected Các nước khác | ||||||
Myanmar | 0,04 | 11,00 | 0,00 | 10,10 | 0,70 | 0,24 |
T6 | 0,04 | 11,00 | 0,00 | 10,10 | 0,70 | 0,24 |
Trung Mỹ/Caribê | 0,30 | 1,56 | 1,50 | 3,09 | 0,00 | 0,27 |
T6 | 0,30 | 1,56 | 1,50 | 3,09 | 0,00 | 0,27 |
Trung Quốc | 40,85 | 137,50 | 0,33 | 135,50 | 0,90 | 42,28 |
T6 | 40,85 | 137,50 | 0,33 | 135,50 | 0,90 | 42,28 |
Các nước khác | 0,49 | 4,20 | 0,04 | 4,00 | 0,40 | 0,33 |
T6 | 0,49 | 4,20 | 0,04 | 4,00 | 0,40 | 0,33 |
Nhật Bản | 2,73 | 7,85 | 0,70 | 8,13 | 0,20 | 2,95 |
T6 | 2,73 | 7,85 | 0,70 | 8,13 | 0,20 | 2,95 |
Mexico | 0,17 | 0,16 | 0,65 | 0,82 | 0,01 | 0,16 |
T6 | 0,17 | 0,16 | 0,65 | 0,82 | 0,01 | 0,16 |
Hàn Quốc | 1,46 | 4,60 | 0,33 | 4,74 | 0,01 | 1,64 |
T6 | 1,46 | 4,60 | 0,33 | 4,74 | 0,01 | 1,64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com