Đơn vị tính: Triệu tấn
Dự trữ ban đầu | sản lượng | Nhập khẩu | Chăn nuôi | Tiêu thụ nội địa | Xuất khẩu | Dự trữ cuối vụ | |
2010/11 (Dự kiến) | |||||||
Thế giới | |||||||
T5 | 196,70 | 1129,77 | 109,79 | 657,58 | 1124,96 | 112,83 | 201,50 |
T6 | 192,86 | 1128,36 | 110,79 | 658,92 | 1129,30 | 114,23 | 191,93 |
Mỹ | |||||||
T5 | 49,00 | 354,25 | 2,54 | 141,90 | 300,51 | 54,63 | 50,65 |
T6 | 45,29 | 354,25 | 2,54 | 141,78 | 303,18 | 54,63 | 44,27 |
Các nước khác | |||||||
T5 | 147,70 | 775,52 | 107,25 | 515,68 | 824,45 | 58,20 | 150,85 |
T6 | 147,56 | 774,12 | 108,25 | 517,15 | 826,12 | 59,60 | 147,65 |
Các nước XK lớn | |||||||
T5 | 15,78 | 75,18 | 2,73 | 35,04 | 52,89 | 25,38 | 15,41 |
T6 | 16,54 | 75,18 | 2,73 | 35,04 | 52,89 | 26,38 | 15,17 |
Áchentina | 3,31 | 27,08 | 0,03 | 8,02 | 11,18 | 15,21 | 4,03 |
T6 | 3,77 | 27,08 | 0,03 | 8,02 | 11,18 | 16,21 | 3,49 |
Australia | 3,36 | 10,97 | 0,00 | 5,64 | 7,17 | 4,16 | 3,00 |
T6 | 3,36 | 10,97 | 0,00 | 5,64 | 7,17 | 4,16 | 3,00 |
Canada | 4,70 | 24,11 | 2,57 | 16,32 | 22,90 | 3,48 | 4,99 |
T6 | 4,70 | 24,11 | 2,57 | 16,32 | 22,90 | 3,48 | 4,99 |
Những nước NK lớn | |||||||
T5 | 45,28 | 238,72 | 82,61 | 237,37 | 316,35 | 5,41 | 44,86 |
T6 | 45,12 | 236,20 | 83,61 | 238,47 | 317,45 | 5,41 | 42,07 |
EU-27 | 23,66 | 149,79 | 2,72 | 111,65 | 150,16 | 3,71 | 22,31 |
T6 | 23,66 | 147,57 | 2,72 | 112,55 | 151,05 | 3,71 | 19,19 |
Nhật Bản | 1,56 | 0,18 | 19,38 | 14,66 | 19,58 | 0,00 | 1,54 |
T6 | 1,56 | 0,18 | 19,38 | 14,66 | 19,58 | 0,00 | 1,54 |
Mexico | 2,59 | 32,43 | 11,75 | 25,43 | 42,40 | 0,15 | 4,22 |
T6 | 2,59 | 31,93 | 12,25 | 25,43 | 42,40 | 0,15 | 4,22 |
Bắc Phi/Trung Đông | 9,82 | 30,86 | 20,58 | 42,88 | 50,77 | 0,77 | 9,72 |
T6 | 9,82 | 31,06 | 20,58 | 42,88 | 50,77 | 0,77 | 9,92 |
Arập Xêút | 2,46 | 0,27 | 9,21 | 9,33 | 9,53 | 0,00 | 2,41 |
T6 | 2,46 | 0,27 | 9,21 | 9,33 | 9,53 | 0,00 | 2,41 |
Đông Nam Á | 3,12 | 24,77 | 5,51 | 21,84 | 29,94 | 0,79 | 2,66 |
T6 | 2,95 | 24,77 | 6,01 | 22,04 | 30,14 | 0,79 | 2,80 |
Hàn Quốc | 1,50 | 0,34 | 8,64 | 6,84 | 9,02 | 0,00 | 1,46 |
T6 | 1,50 | 0,34 | 8,64 | 6,84 | 9,02 | 0,00 | 1,46 |
Một số nước khác | |||||||
Brazil | 12,29 | 53,73 | 1,31 | 43,58 | 51,20 | 7,03 | 9,09 |
T6 | 11,79 | 53,73 | 1,31 | 43,58 | 51,20 | 7,03 | 8,59 |
Trung Quốc | 54,03 | 173,00 | 1,65 | 110,58 | 167,38 | 0,27 | 61,03 |
T6 | 53,73 | 173,00 | 1,65 | 110,58 | 167,38 | 0,27 | 60,73 |
FSU-12 | 7,13 | 65,80 | 0,46 | 38,64 | 54,51 | 12,76 | 6,13 |
T6 | 7,18 | 66,90 | 0,46 | 38,94 | 54,61 | 13,26 | 6,68 |
Nga | 3,16 | 30,50 | 0,15 | 19,40 | 29,80 | 2,02 | 2,00 |
T6 | 3,21 | 30,10 | 0,15 | 19,20 | 29,40 | 2,02 | 2,05 |
Ukraine | 2,10 | 23,45 | 0,02 | 10,43 | 13,50 | 10,21 | 1,86 |
T6 | 2,10 | 24,95 | 0,02 | 10,93 | 14,00 | 10,71 | 2,36 |
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com