Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức tháng 9/2010 đạt 122,8 triệu USD, giảm 7,6% so với tháng trước và giảm 16,8% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 9 tháng đầu năm 2010 đạt 1,1 tỉ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 1,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước 9 tháng đầu năm 2010.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác dẫn đầu mặt hàng về kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 9 tháng đầu năm 2010, đạt 553 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ, chiếm 49,2% trong tổng kim ngạch; đứng thứ hai là dược phẩm đạt 75,5 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch.
Trong 9 tháng đầu năm 2010, những mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Đức có tốc độ tăng trưởng mạnh về kim ngạch: Dây điện và dây cáp điện đạt 3 triệu USD, tăng 197% so với cùng kỳ, chiếm 0,3% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là cao su đạt 4,5 triệu USD, tăng 153,3% so với cùng kỳ, chiếm 0,4% trong tổng kim ngạch; linh kiện, phụ tùng xe máy đạt 395 nghìn USD, tăng 122,9% so với cùng kỳ, chiếm 0,04% trong tổng kim ngạch; sau cùng là sữa và sản phẩm sữa đạt 7,7 triệu USD, tăng 113,5% so với cùng kỳ, chiếm 0,7% trong tổng kim ngạch.
Ngược lại, một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Đức 9 tháng đầu năm 2010 có độ suy giảm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 850,6 nghìn USD, giảm 76,1% so với cùng kỳ, chiếm 0,08% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 8,9 triệu USD, giảm 74,5% so với cùng kỳ, chiếm 0,8% trong tổng kim ngạch; sắt thép các loại đạt 10 triệu USD, giảm 70,8% so với cùng kỳ, chiếm 0,9% trong tổng kim ngạch; sau cùng là thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt 19,6 triệu USD, giảm 18,5% so với cùng kỳ, chiếm 1,7% trong tổng kim ngạch.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 9 tháng đầu năm 2010
Mặt hàng | Kim ngạch NK 9T/2009 (USD) | Kim ngạch NK 9T/2010 (USD) | % tăng, giảm KN so với cùng kỳ |
Tổng | 1.015.795.915 | 1.123.366.000 | + 10,6 |
Sữa và sản phẩm sữa | 3.584.666 | 7.652.801 | + 113,5 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.019.564 | 944.096 | - 7,4 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.562.072 | 850.614 | - 76,1 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 7.326.900 | 8.152.550 | + 11,3 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.309.678 | 2.699.455 | + 106,1 |
Hoá chất | 21.481.753 | 20.226.277 | - 5,8 |
Sản phẩm hoá chất | 44.932.040 | 56.521.400 | + 25,8 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 3.404.111 | 3.136.445 | - 7,9 |
Dược phẩm | 63.890.206 | 75.505.601 | + 18,2 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 24.000.915 | 19.556.227 | - 18,5 |
Chất dẻo nguyên liệu | 26.302.022 | 27.364.050 | + 4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 7.090.547 | 10.242.504 | + 44,5 |
Cao su | 1.795.095 | 4.546.558 | + 153,3 |
Sản phẩm từ cao su | 5.058.085 | 6.891.272 | + 36,2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.020.285 | 8.090.585 | + 101,2 |
Giấy các loại | 4.331.698 | 4.757.450 | + 9,8 |
Sản phẩm từ giấy | 1760580 | 1.757.521 | - 0,2 |
Vải các loại | 18.276.912 | 18.157.403 | - 0,7 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10.689.548 | 12.326.530 | + 15,3 |
Sắt thép các loại | 33.554.317 | 9.791.460 | - 70,8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 19.514.564 | 22.870.312 | + 17,2 |
Kim loại thường khác | 9.146.379 | 15.335.790 | + 67,7 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.484.590 | 13.635.385 | + 82,2 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 499.137.139 | 553.019.267 | + 10,8 |
Dây điện và dây cáp điện | 994.957 | 2.954.724 | + 197 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 24.290.478 | 39.482.065 | + 62,5 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 262.07.145 | 50.412.651 | + 92,4 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 177.133 | 394.908 | + 122,9 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 34.909.998 | 8.909.037 | - 74,5 |
(Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com