Tháng 3/2010 nhập khẩu đá quí, kim loại quí về Việt Nam đạt kim ngạch 22,8 triệu USD, giảm 89,61% so với tháng 2/2010 nhưng tăng 78,04% so với tháng 3/2009. Tính chung cả quí I/2010, kim ngạch nhập khẩu đạt 257,51 triệu USD, tăng mạnh 796,26% so với quí I/2009.
Thị trường | Tháng 3/2010 | 3 tháng/2010 | %tăng, giảm T3/2010 so T2/2010 | %tăng, giảm T3/2010 so T3/2009 | %tăng, giảm 3T/2010 so 3T/2009 |
Tổng cộng | 22.802.409 | 257.538.960 | -89,61 | +78,04 | +796,26 |
Thuỵ Sỹ | 58.225 | 208.615.900 | -99,97 | -79,88 | +70.353,59 |
Hồng Kông | 5.591.991 | 11.444.585 | +196,50 | +82,61 | +93,06 |
Nhật Bản | 2.284.216 | 5.280.573 | +34,35 | +110,42 | +88,16 |
Đài Loan | 1.775.476 | 5.268.975 | -10,10 | +1.038,88 | +287,95 |
Bỉ | 3.188.656 | 4.902.760 | +1.574,53 | +7,34 | -10,16 |
Hàn Quốc | 1.634.667 | 4.213.509 | +42,09 | +183,19 | +138,29 |
Pháp | 854.764 | 3.254.133 | -21,98 | -3,96 | +14,10 |
Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.255.042 | 2.553.429 | +54,77 | +238,44 | +158,60 |
527.566 | 1.805.623 | -22,73 | -19,79 | +8,73 | |
Australia | 826.137 | 1.798.039 | +9,63 | +58,28 | +45,47 |
Trung Quốc | 352.063 | 987.619 | +71,97 | +12,45 | +32,44 |
Thái Lan | 497.543 | 823.310 | +192,94 | +64,63 | +74,37 |
Thuỵ Điển | 0 | 114.456 |
(vinanet-ThuyChung)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com