Theo số liệu thống kê ước tính của tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam trong tháng 4/2010 đạt hơn 108,65 triệu USD giảm 4,77% so với tháng 3/2010, tăng 48,1% so với tháng 4/2009, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm của mặt hàng này lên 405,68 triệu USD chiếm 1,67% tổng trị giá nhập khẩu hàng hoá của Việt nam, tăng 36,08% so với cùng kỳ năm 2009.
Thị trường | KNNK 4T/2010 | KNNK T4/2010 | % tăng giảm KNNK T4/2010 so với T4/2009 | % tăng giảm KNNK 4T/2010 so với 4T/2009 | % tăng giảm KNNK T4/2010 so với T3/2010 |
Tổng trị giá | 405.684.510 | 108.655.977 | +36,08 | +48,10 | -4,77 |
Nhật Bản | 120.899.264 | 30.610.607 | +33,34 | +61,44 | -6,46 |
Trung Quốc | 93.291.502 | 28.135.103 | +50,88 | +50,58 | +13,90 |
Hàn Quốc | 40.192.597 | 12.836.743 | +65,01 | +73,06 | +17,17 |
Đài Loan | 35.509.219 | 9.419.459 | +11,36 | +28,56 | -19,91 |
Thái Lan | 33.959.993 | 7.662.953 | +52,72 | +38,17 | -16,74 |
Malaysia | 23.303.076 | 5.594.292 | +39,99 | +52,99 | -16,88 |
9.595.762 | 2.847.267 | +29,17 | +61,07 | -16,82 | |
Indonesia | 11.410.349 | 2.352.214 | +8,05 | +23,31 | -36,12 |
Hồng Công | 6.195.528 | 2.002.854 | +3,36 | -4,97 | +18,88 |
Singapore | 4.291.180 | 1.273.961 | +46,51 | 51,86 | -12,52 |
Đức | 3.636.403 | 1.004.514 | +118,08 | +39,39 | -1,46 |
Anh | 2.101.252 | 763.371 | +137,39 | +59,63 | +34,19 |
Italia | 2.512.586 | 517.736 | +8,24 | +45,30 | -25,34 |
Philippine | 2.997.566 | 511.939 | -50,70 | +38,91 | -58,29 |
Thuỵ Sỹ | 1.636.259 | 487.923 | +79,53 | +116,54 | -1,15 |
Ấn Độ | 1.697.976 | 482.870 | +61,62 | +58,02 | +459,16 |
Pháp | 1.252.856 | 389.278 | -48,90 | -34,18 | -23,26 |
Hà Lan | 2.863.087 | 187.327 | -59,10 | +70,29 | -36,78 |
Thuỵ Điển | 564.881 | 110.253 | -60,67 | -35,60 | -50,50 |
Canada | 322.200 | 33.852 | +183,95 | -24,91 | -84,77 |
Nauy | 31.891 | 0 | -100,00 | -82,33 | -100,00 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com