Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Indonesia tháng 8/2010 đạt 160,77 triệu USD, tăng 15,97% so với tháng 7/2010, tăng 47,14% so với tháng 8/2009. Tính chung 8 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia đạt 1.093,73 triệu USD, chiếm 2,07% tổng trị giá nhập khẩu hàng hoá của cả nước, tăng 19,03% so với cùng kỳ năm 2009.
Giấy các loại là mặt hàng đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2010, với 124,57 triệu USD, chiếm 11,39% tổng trị giá nhập khẩu từ quốc gianày, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm 2009. Tháng 8/2010 kim ngạch nhập khẩu giấy các loại đạt 13,26 triệu USD, giảm 32,22% so với tháng 7/2010, giảm 17,16% so với tháng 8 năm 2009.
Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu đứng thứ hai trong 8 tháng năm 2010 là dầu mỡ động thực vật, với kim nạch 105,65 triệu USD, chiếm 9,66% tổng trị giá nhập khẩu từ Indonesia, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm 2009. Riêng tháng 8/2010 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đứng đầu với 14,97 triệu USD, tăng 62,15% so với tháng trước, tăng 88,23% so với cùng tháng năm 2009.
Linh kiện phụ tùng ô tô là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu đứng thứ ba trong 8 tháng năm 2010, với 61,49 triệu USD, chỉ chiếm 5,62% tổng trị giá nhập khẩu từ Thuỵ Sỹ, tăng 53,87% so với cùng kỳ năm 2009. Trong tháng 8/2010 mặt hàng này đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu với 9,56 triệu USD, tăng 15,35% so với tháng trước, tăng 50,14% so với cùng tháng năm 2009.
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng là mặt hàng đứng thứ 29 trong bảng xếp hạng về kim ngạch trong 8 tháng năm 2010, nhưng có mức tăng trưởng đột biến 5943,77% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đó đến hàng rau quả tăng 444,99%, sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 210,35% các mặt hàng còn lại tăng dưới 100%. Chỉ có 7 mặt hàng có mức tăng trưởng âm về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước như sắt thép các loại giảm 69,58%, bông các loại giảm 60,84%.
Bảng thống kê kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Indonesia tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010
Mặt hàng | KNNK T8/2010 | KNNK 8T/2010 | % tăng giảm KNNK T8/2010 so với T7/2010 | % tăng giảm KNNK T8/2010 so với T8/2009 | % tăng giảm KNNK 8T/2010 so với 8T/2009 |
Tổng trị giá | 160.772.562 | 1.093.731.777 | 15,97 | 47,14 | 19,03 |
Giấy các loại | 13.258.485 | 124.573.394 | -32,22 | -17,16 | 12,26 |
Dầu mỡ động thực vật | 14.967.408 | 105.645.558 | 62,15 | 88,23 | 7,01 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 9.558.925 | 61.486.952 | 15,35 | 50,14 | 53,87 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 8.845.748 | 58.174.086 | 61,53 | 35,40 | 28,66 |
Hoá chất | 7.127.522 | 49.038.362 | 4,63 | 178,57 | 9,51 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5.199.801 | 43.907.543 | -10,75 | -7,40 | 21,64 |
Xơ, sợi dệt các loại | 4.981.033 | 39.008.212 | 9,69 | 17,00 | 35,42 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 5.071.461 | 33.472.802 | 40,14 | 64,95 | 84,01 |
Vải các loại | 4.953.751 | 32.606.880 | -2,79 | 85,44 | 58,43 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 4.863.269 | 32.416.376 | 6,10 | 87,69 | 210,35 |
Sản phẩm hoá chất | 3.667.557 | 29.229.633 | -4,32 | 20,81 | 31,23 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.960.742 | 27.881.831 | 36,37 | 344,85 | -1,80 |
Kim loại thường khác | 4.186.330 | 27.731.350 | 73,21 | 90,02 | -8,03 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3.280.913 | 26.600.754 | -1,57 | -7,95 | -23,77 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.766.471 | 22.163.135 | 6,67 | 5,43 | 11,45 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.729.064 | 20.657.470 | 41,42 | 346,30 | 71,10 |
Hàng thuỷ sản | 3.835.265 | 19.890.706 | 60,78 | 63,25 | 33,27 |
Sắt thép các loại | 2.071.063 | 19.721.089 | 35,13 | -68,70 | -69,58 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.385.588 | 12.969.357 | -10,46 | 33,22 | 64,16 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.483.764 | 12.757.609 | 87,93 | 63,57 | 41,79 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.508.540 | 11.411.454 | 102,39 | 123,81 | -7,31 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 475.407 | 11.231.992 | -72,42 | -0,13 | 24,19 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.300.964 | 10.894.739 | -16,87 | 0,28 | 26,04 |
Cao su | 506.265 | 10.835.462 | -38,10 | -31,51 | -38,78 |
Dược phẩm | 1.198.385 | 7.531.745 | 2,92 | 104,17 | -3,11 |
Sản phẩm từ giấy | 446.810 | 6.533.688 | -72,68 | -54,53 | 49,45 |
Dây điện và dây cáp điện | 499.036 | 2.989.752 | -18,73 | -11,47 | 23,89 |
Sản phẩm từ cao su | 297.116 | 2.233.752 | -20,10 | 82,53 | 62,90 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.921.674 | 2.187.966 | 5.943,77 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 407.850 | 2.159.130 | 94,97 | -56,23 | 12,80 |
Hàng rau quả | 173.465 | 1.930.590 | 504,43 | 39,20 | 444,99 |
Bông các loại | 102.128 | 972.213 | -57,65 | -60,84 | |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 60.423 | 579.590 | -11,25 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com