Bộ Công Thương cho biết: mặc dù Nhật Bản là một thị trường lớn, đầy tiềm năng nhưng rất khó tiếp cận bởi nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nắm bắt được đặc trưng, văn hóa của thị trường và thị hiếu của người dân nước này. Vì vậy, nắm bắt được xu hướng mới sẽ giúp cho các doanh nghiệp đưa ra quyết sách về chiến lược sản xuất và xuất khẩu thâm nhập vào thị trường này tốt hơn.
Mặt hàng XK | ĐVT | Lượng | Trị giá (USD |
3.310.985.827 | |||
Hàng thuỷ sản | USD | 388.318.974 | |
Hàng rau quả | USD | 17.564.581 | |
Hạt điều | Tấn | 479 | 2.027.823 |
Cà phê | Tấn | 42.143 | 67.229.263 |
Hạt tiêu | Tấn | 1.150 | 5.591.572 |
Gạo | Tấn | 4.166 | 1.725.516 |
Sắn và sp từ sắn | Tấn | 7.930 | 1.851.434 |
Bánh kẹo và các sp ngũ cốc | USD | 11.235.582 | |
Than đá | Tấn | 597.567 | 79.684.495 |
Dầu thô | Tấn | 559.696 | 228.436.158 |
Xăng dầu các loại | Tấn | 68.632 | 22.807.651 |
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 28.477 | 4.162.680 |
Hoá chất | USD | 13.089.899 | |
Sản phẩm hoá chất | USD | 22.401.102 | |
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 11.093 | 16.100.013 |
Sp từ chất dẻo | USD | 124.653.597 | |
Cao su | Tấn | 4.562 | 7.240.108 |
Sp từ cao su | USD | 10.289.124 | |
Tuí xách, ví, vali, mũ và ôdù | USD | 39.830.065 | |
Sp mây tre, cói thảm | USD | 14.277.901 | |
Gỗ và sp gỗ | USD | 205.250.640 | |
Giấy và sp từ giấy | USD | 19.806.668 | |
Hàng dệt may | USD | 512.910.268 | |
Giầy dép các loại | USD | 75.192.338 | |
Sp gốm sứ | USD | 19.692.294 | |
Thuỷ tinh và các sp từ thuỷ tinh | USD | 25.905.425 | |
Đá quý, kim loại quý và sp | USD | 27.915.251 | |
Sắt thép các loại | Tấn | 716 | 2.210.333 |
Sp từ sắt thép | USD | 43.498.771 | |
Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện | USD | 193.725.279 | |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 309.164.965 | |
Dây điện và dây cáp điện | USD | 277.358.549 | |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 124.090.552 |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com