Trong đó, 4 doanh nghiệp thuộc ngành sách và thiết bị giáo dục, 4 doanh nghiệp ngành mía đường.
Tính đến 23/10/2010, có 33 doanh nghiệp niêm yết thông báo vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, đáng chú ý là NHS và NBP với mức lợi nhuận đạt được trong 9 tháng vượt trên 100% so với kế hoạch cả năm 2010. Hiện tại, cả 2 doanh nghiệp này đều chưa có thông báo về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận.
Những doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh cả năm
BHS | Lũy kế 9 tháng, LNTT của BHS đạt 100 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 20 tỷ đồng, tương đương 25%. |
BMP | Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 223,2 tỷ đồng, vượt 31,3% kế hoạch cả năm 2010. |
CMC | Tổng LNST 9 tháng đầu năm 2010 đạt 9,01 tỷ đồng. Tính đến hết quý II/2010 công ty đã vượt kế hoạch và tính đến hết quý III/2010, CMC vượt 12,63%. |
CTB | LNTT 9 tháng đạt 8,44 tỷ đồng, vượt 5,55% kế hoạch cả năm. |
DAD | Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, DAD đạt 11,61 tỷ đồng LNTT, vượt 109 triệu đồng so với kế hoạch năm 2010. |
DPC | Kết thúc 9 tháng năm 2010 Công tyđạt 5,835 tỷ đồng LNST, vượt 15,3% kế hoạch năm 2010. |
DPR | LNTT 9 tháng đạt 234 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2010. |
DRC | Lũy kế 9 tháng, DRC đạt 181,86 tỷ đồng LNTT, vượt 1,86 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm 2010. |
EID | 9 tháng đạt 28,71 tỷ đồng LNTT, vượt 4% kế hoạch cả năm 2010. |
HGM | LNTT 9 tháng đầu năm 2010 của HGM là 42,67 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2010 là 2,67 tỷ đồng. |
HRC | LNST Q3 và lũy kế 9 tháng lần lượt là 28,7 tỷ và 73,6 tỷ đồng. Như vậy LNST 9 tháng vượt 18 tỷ so với kế hoạch năm, tương ứng vượt 32%. |
HTP | 9 tháng đầu năm 2010, HTP đạt 2,266 tỷ đồng LNTT, vượt 41,63% kế hoạch cả năm 2010. |
LAF | LNST quý III/2010 của LAF đạt 19,01 tỷ đồng, chiếm gần ½ tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2010. Tổng LNTT và LNST 9 tháng/2010 của LAF là 53,74 tỷ đồng và 40,51 tỷ đồng vượt 33,05% kế hoạch cả năm. |
LBE | Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, LBE đạt 2,66 tỷ đồng LNTT, vượt 310 triệu đồng so với kế hoạch năm 2010. |
LDP | 9 tháng đạt 11,52 tỷ đồng LNST, vượt 2,4% kế hoạch cả năm 2010. |
MCC | 9 tháng đạt 10,7 tỷ đồng LNTT, vượt 42,67% kế hoạch cả năm 2010. |
NBP | Tổng LNST 9 tháng đầu năm 2010 của NBP là 58,59 tỷ đồng, vượt 259,67% so với kế hoạch năm 2010. |
NHS | Tổng LNST 9 tháng đầu năm 2010 của NHS là 79,4 tỷ đồng, vượt 133,53% kế hoạch lợi nhuận cả năm. |
NNC | Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, NNC đạt 72 tỷ đồng lợi nhuận tương đương hoàn thành vượt 23,42% so với kế hoạch 58,34 tỷ đồng LNST đã được ĐHCĐ thông qua. |
PGD | Lợi nhuận sau thuế đạt 148,2 tỷ đồng 9 tháng, vượt 38,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm. |
POM | 9 tháng đầu năm 2010, POM đạt 616 tỷ đồng LNST. Tính đến hết quý III, POM hoàn thành 100,7%. |
SBT SBC | LNST 9 tháng đạt hơn 262 tỷ đồng, vượt 2 tỷ đồng so với kế hoạch năm LNST 9 tháng đạt 42,57 tỷ đồng, vượt 7,27 tỷ đồng so với kế hoạch năm. |
SDG | 9 tháng 2010, Công ty đạt LNTT là 25,55 tỷ đồng đạt 159% kế hoạch năm. |
SEC | Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, SEC đạt 55,08 tỷ đồng LNST, vượt 80 triệu đồng so với kế hoạch 55 tỷ đồng cả năm 2010. |
TCT | TCT đạt 35,67 tỷ đồng LNTT và 26,66 tỷ đồng LNST 9 tháng. So với kế hoạch 32,9 tỷ đồng LNTT, TCT vượt 8,42%. |
TPC | 9 tháng đạt 31,36 tỷ đồng LNTT, vượt 36,35% kế hoạch năm 2010. |
TPP | Lũy kế 9 tháng đạt 6,088 tỷ đồng LNTT, vượt kế hoạch năm 88 triệu đồng, tương đương 1,5%. |
VBH | 9 tháng đạt 3,48 tỷ đồng LNTT, vượt 8,72% kế hoạch năm 2010. |
VIA | 9 tháng đạt 2,41 tỷ đồng LNST, vượt 23% kế hoạch cả năm 2010. |
VNM | 9 tháng đạt 2.885 tỷ đồng LNST, vượt 8,2% kế hoạch năm 2010. |
VRC | Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 65,2 tỷ đồng LNST, vượt 8,7% kế hoạch cả năm. |
XMC | LNTT hợp nhất 9 tháng đạt 71,86 tỷ đồng, vượt 43,7% kế hoạch năm 2010. |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com