Căn cứ Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, ngày 27 tháng 03 năm 2009 Bộ tài chính ra thông báo số 123/TB – BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2009 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
Bộ Tài chính thông báo tỷ giá giữa Đôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/04/2009 cho đến khi có thông báo mới như sau : | ||||||
TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | ngoại tệ/1 USD | |||
NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ | ||||
VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - | ||
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 21.55 | ||
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 27.95 | ||
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 20.07 | ||
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - | ||
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0.76 | ||
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - | ||
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 18.89 | ||
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 98.80 | ||
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3.56 | ||
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 1.48 | ||
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 64.75 | ||
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 232.34 | ||
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 33.97 | ||
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1,445.00 | ||
RUMANI | LEU | 24 | RON | 3.21 | ||
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 20.78 | ||
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 6.83 | ||
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143.05 | ||
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1.00 | ||
LÀO | KIP | 29 | LAK | 8,525.00 | ||
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4,093.00 | ||
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 80.42 | ||
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3.71 | ||
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 0.71 | ||
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7.75 | ||
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7.43 | ||
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1.15 | ||
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2.22 | ||
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 96.74 | ||
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227.05 | ||
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4,840.00 | ||
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1,355.00 | ||
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 35.55 | ||
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1.52 | ||
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2.29 | ||
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 8.30 | ||
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6.68 | ||
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5.63 | ||
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45.69 | ||
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1.47 | ||
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1.25 | ||
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1.52 | ||
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3.64 | ||
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 73.63 | ||
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 199.70 | ||
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1,155.00 | ||
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1.28 | ||
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1.40 | ||
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45.69 | ||
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8.42 | ||
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2,490.10 | ||
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 495.50 | ||
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 75.24 | ||
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2.50 | ||
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 495.50 | ||
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 6.41 | ||
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5.62 | ||
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 46.00 | ||
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1,499.50 | ||
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 11.09 | ||
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 0.89 | ||
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 1.71 | ||
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2,192.83 | ||
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6.73 | ||
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 14.44 | ||
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 48.49 | ||
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5,079.00 | ||
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385.90 | ||
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 51.11 | ||
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 115.00 | ||
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 68.30 | ||
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 11,600.00 | ||
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15.58 | ||
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - | ||
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 24,900.00 | ||
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1.78 | ||
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 176.00 | ||
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188.43 | ||
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3.12 | ||
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1.00 | ||
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 33.94 | ||
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 7.99 | ||
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9,701.00 | ||
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0.29 | ||
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1,391.30 | ||
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1.00 | ||
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2.22 | ||
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 47.30 | ||
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1.00 | ||
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0.38 | ||
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1.99 | ||
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1.99 | ||
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 1,918.00 | ||
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4.22 | ||
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 87.00 | ||
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 6.99 | ||
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 558.50 | ||
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9,254.25 | ||
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 8.09 | ||
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 258.50 | ||
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 81.30 | ||
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 147.50 | ||
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 3,030.00 | ||
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 9.75 | ||
LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 9.75 | ||
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 24.00 | ||
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 2.14 | ||
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2.52 | ||
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 20.78 | ||
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 181.50 | ||
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0.12 | ||
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 5,540.00 | ||
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 193.52 | ||
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 121.67 | ||
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 567.00 | ||
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2.62 | ||
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1.43 | ||
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2.62 | ||
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2.62 | ||
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0.54 | ||
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 368.00 | ||
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1.78 | ||
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0.71 | ||
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 151.37 | ||
HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 39.75 | ||
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 80.55 | ||
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 10.94 | ||
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3.64 | ||
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 89.34 | ||
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 89.34 | ||
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 33.90 | ||
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2.62 | ||
USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 33.97 | ||
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8.42 | ||
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2.61 | ||
SAMOA | TALA | 150 | WST | 0.33 | ||
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1,427.26 | ||
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 113.00 | ||
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 1.43 | ||
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0.38 | ||
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 9.59 | ||
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1.43 | ||
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2.62 | ||
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0.56 | ||
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 2,150.00 | ||
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 81.80 | ||
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1.75 | ||
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 8.00 | ||
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0.81 | ||
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3.67 | ||
MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12.62 | ||
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 370.25 | ||
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 572.70 | ||
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 775.00 | ||
ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 14.89 | ||
ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 25.95 | ||
ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 75.24 | ||
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 572.70 | ||
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1.78 | ||
ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 11.83 | ||
GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1.65 | ||
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2.62 | ||
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 89.34 | ||
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2.62 | ||
BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0.99 | ||
BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1,208.00 | ||
CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5.64 | ||
GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 199.50 | ||
MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 3.41 | ||
SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 15.50 | ||
NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 9.73 | ||
EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8.74 | ||
NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 9.73 | ||
LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 9.59 | ||
TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 14,215.00 | ||
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 14,340.00 | ||
Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3.75 | ||
MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 14.44 | ||
BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 50.46 | ||
SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 200.02 | ||
BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 6.99 | ||
SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 2.72 | ||
BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2,794.00 | ||
BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1.47 | ||
AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 0.81 | ||
BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 0.13 | ||
ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25,000.00 | ||
TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0.44 | ||
DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2.62 | ||
TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6.14 | ||
ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188.26 | ||
CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 35.77 | ||
ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 11,600.00 | ||
PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0.34 | ||
TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1,320.00 | ||
MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 71.18 | ||
TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1,320.00 | ||
KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 42.50 | ||
MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 138.50 | ||
(Theo Vinanet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com